Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Bildungswesen

Betreute Kinder, Polytechnische Oberschule, Sonderschule, beschäftigte Lehrkräfte, Unterrichtsräume, Fachschulstudium, Hochschulstudium

Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1990 Seite 57 - 58

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

1) Siehe Vorbemerkung zum Fachabschnitt.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahr In Kindergärten und
-wochenheimen (einschl.
Saisoneinrichtungen)
betreute Kinder
Zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschulen, erweiterte allgemeinbildende
polytechnische Oberschulen und Sonderschulen
Voll-
beschäftigte
Lehrkräfte
Schüler Unterrichtsräume
Insgesamt Je 1 000
Kinder im
Kindergarten-
alter
Insgesamt
1 000
Je voll-
beschäftigte
Lehrkraft
Je Klasse Insgesamt darunter
Fachunter-
richtsräume
1949 . 173 . . . . . .
1950 . 205 . . . . . .
1951 . 247 . . . . . .
1952 . 264 . . . . . .
1953 . 291 . . . . . .
1954 . 322 . . . . . .
1955 350 332 345 75 572 1 883 24,9 26,8 66 904 .
1956 376 906 369 77 404 1 830 23,6 26,6 61 954 .
1957 402 772 391 79 534 1 829 23,0 26,1 60 728 .
1958 420 446 415 . . . . . .
1959 434 366 433 . . . . . .
1960 458 678 461 86 350 2 059 23,8 27,1 63 216 .
1961 477 429 491 101 693 2 159 21,2 27,2 62 727 .
1962 501 198 511 104 542 2 265 21,7 27,5 75 805 .
1963 527 151 526 113 122 2 346 20,7 27,5 78 474 .
1964 545 205 533 118 005 2 396 20,3 27,2 . .
1965 555 472 528 121 580 2 426 20,0 27,0 81 128 11 232
1966 589 026 549 124 624 2 465 19,8 26,7 85 659 15 345
1967 607 545 562 127 664 2 511 19,7 26,7 84 970 15 309
1968 625 840 583 131 000 2 563 19,6 26,8 86 958 16 557
1969 642 116 611 134 069 2 615 19,5 26,8 88 218 17 880
1970 654 658 645 137 963 2 667 19,3 26,8 89 594 20 319
1971 669 322 688 144 573 2 707 18,7 26,8 101 013 38 268
1972 682 879 730 147 453 2 731 18,5 26,6 102 628 33 743
1973 691 686 767 151 989 2 736 18,0 26,2 104 497 37 793
1974 706 855 804 155 932 2 725 17,5 25,8 106 707 43 101
1975 701 809 846 158 543 2 698 17,0 25,3 108 710 47 829
1976 678 150 876 161 477 2 649 16,4 24,7 109 720 57 286
1977 643 173 893 165 755 2 594 15,7 24,2 111 171 63 038
1978 610 329 902 167 424 2 531 15,1 23,5 112 932 67 692
1979 625 359 923 168 679 2 424 14,4 22,7 114 622 69 709
1980 664 478 922 168 849 2 312 13,7 21,8 116 168 73 148
1981 709 117 921 170 115 2 213 13,0 21,1 116 887 75 163
1982 751 188 917 171 381 2 129 12,4 20,6 117 222 76 325
1983 785 159 911 171 914 2 077 12,1 20,2 118 012 77 338
1984 788 730 905 173 283 2 053 11,8 19,9 119 063 77 926
1985 788 232 899 / 9401) 173 689 2 043 11,8 19,9 120 000 78 625
1986 779 712 934 170 277 2 041 12,0 19,9 120 189 78 781
1987 770 336 936 167 230 2 047 12,2 20,1 120 496 78 423
1988 764 423 940 167 207 2 055 12,3 20,3 121 174 78 961
1989 747 140 951 167 794 2 090 12,5 20,4 121 408 78 912

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 459

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE