Ende 1945 wurde in der SBZ eine Volkszählung durchgeführt, die erste nach dem Kriegsende. Insgesamt wurden fast 16,2 Millionen Menschen gezählt, fast eine Million mehr als zur letzten Volkszählung 1939.
| Die Einwohnerzahlen der sowjetisch besetzten Zone 1945 im Vergleich zu 1939 und die prozentualen Veränderungen | |||
|---|---|---|---|
| Land / Provinz | Einwohner am 1. Dezember 1945 | Einwohner am 17. Mai 1939 | Veränderung |
| Provinz Mark Brandenburg | 2.317.906 | 2.355.615 | −1,6 % |
| Land Mecklenburg - Vorpommern | 1.946.896 | 1.478.685 | +31,7 % |
| Provinz Sachsen | 3.900.381 | 3.431.093 | +13,7 % |
| a) ohne Regierungsbezirk Erfurt | 3.209.645 | 2.999.671 | +7,0 % |
| b) Anhalt | 690.736 | 431.422 | +16,0 % |
| Land Thüringen | 2.776.773 | 2.446.909 | +13,5 % |
| a) Thüringen | 2.081.891 | 1.795.469 | +16,0 % |
| b) Regierungsbezirk Erfurt | 694.882 | 650.840 | +6,8 % |
| Land Sachsen | 5.252.670 | 5.480.713 | −4,2 % |
| Sowjetische Besatzungszone insg. | 16.194.626 | 15.192.415 | +6,6 % |
Quelle Wikipedia