| Berlin (Ost) - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 1.189.100 |
| 1952 | 1.187.000 |
| 1953 | 1.169.000 |
| 1954 | 1.159.000 |
| 1955 | 1.139.900 |
| 1956 | 1.121.873 |
| 1957 | 1.110.016 |
| 1958 | 1.090.353 |
| 1959 | 1.082.349 |
| 1960 | 1.071.775 |
| 1961 | 1.055.283 |
| 1962 | 1.061.218 |
| 1963 | 1.065.296 |
| 1964 | 1.071.462 |
| 1965 | 1.077.969 |
| 1966 | 1.080.726 |
| 1967 | 1.082.019 |
| 1968 | 1.083.913 |
| 1969 | 1.083.856 |
| 1970 | 1.085.441 |
| 1971 | 1.087.982 |
| 1972 | 1.089.874 |
| 1973 | 1.088.828 |
| 1974 | 1.094.147 |
| 1975 | 1.098.174 |
| 1976 | 1.106.267 |
| 1977 | 1.118.142 |
| 1978 | 1.128.983 |
| 1979 | 1.140.254 |
| 1980 | 1.152.529 |
| 1981 | 1.165.677 |
| 1982 | 1.173.028 |
| 1983 | 1.185.533 |
| 1984 | 1.196.871 |
| 1985 | 1.215.586 |
| 1986 | 1.236.248 |
| 1987 | 1.260.921 |
| 1988 | 1.284.535 |
| 1989 | 1.279.212 |
| Bezirk Rostock - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 844.900 |
| 1952 | 859.000 |
| 1953 | 856.000 |
| 1954 | 855.000 |
| 1955 | 845.600 |
| 1956 | 837.422 |
| 1957 | 828.440 |
| 1958 | 827.697 |
| 1959 | 829.952 |
| 1960 | 831.916 |
| 1961 | 831.850 |
| 1962 | 840.692 |
| 1963 | 848.991 |
| 1964 | 834.950 |
| 1965 | 842.743 |
| 1966 | 845.868 |
| 1967 | 849.058 |
| 1968 | 852.868 |
| 1969 | 856.224 |
| 1970 | 858.846 |
| 1971 | 862.424 |
| 1972 | 864.518 |
| 1973 | 866.491 |
| 1974 | 867.806 |
| 1975 | 868.674 |
| 1976 | 871.226 |
| 1977 | 875.897 |
| 1978 | 880.076 |
| 1979 | 883.624 |
| 1980 | 887.820 |
| 1981 | 890.426 |
| 1982 | 893.502 |
| 1983 | 895.909 |
| 1984 | 897.532 |
| 1985 | 901.722 |
| 1986 | 909.550 |
| 1987 | 913.632 |
| 1988 | 916.541 |
| 1989 | 909.840 |
| Bezirk Schwerin - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 689.300 |
| 1952 | 681.000 |
| 1953 | 664.000 |
| 1954 | 659.000 |
| 1955 | 651.300 |
| 1956 | 642.535 |
| 1957 | 634.057 |
| 1958 | 630.477 |
| 1959 | 628.601 |
| 1960 | 623.137 |
| 1961 | 618.937 |
| 1962 | 621.297 |
| 1963 | 622.968 |
| 1964 | 593.722 |
| 1965 | 594.786 |
| 1966 | 597.615 |
| 1967 | 598.670 |
| 1968 | 598.391 |
| 1969 | 598.041 |
| 1970 | 597.378 |
| 1971 | 597.310 |
| 1972 | 596.020 |
| 1973 | 594.361 |
| 1974 | 592.334 |
| 1975 | 590.347 |
| 1976 | 589.103 |
| 1977 | 589.246 |
| 1978 | 588.994 |
| 1979 | 589.305 |
| 1980 | 589.870 |
| 1981 | 590.806 |
| 1982 | 590.881 |
| 1983 | 591.979 |
| 1984 | 592.209 |
| 1985 | 592.231 |
| 1986 | 592.519 |
| 1987 | 593.627 |
| 1988 | 595.176 |
| 1989 | 590.171 |
| Bezirk Neubrandenburg - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 718.600 |
| 1952 | 706.000 |
| 1953 | 698.000 |
| 1954 | 693.000 |
| 1955 | 686.700 |
| 1956 | 676.211 |
| 1957 | 667.521 |
| 1958 | 662.526 |
| 1959 | 658.633 |
| 1960 | 651.651 |
| 1961 | 644.879 |
| 1962 | 649.090 |
| 1963 | 652.624 |
| 1964 | 632.996 |
| 1965 | 633.209 |
| 1966 | 636.495 |
| 1967 | 638.265 |
| 1968 | 638.976 |
| 1969 | 639.582 |
| 1970 | 638.842 |
| 1971 | 637.756 |
| 1972 | 634.581 |
| 1973 | 631.554 |
| 1974 | 628.686 |
| 1975 | 626.362 |
| 1976 | 625.058 |
| 1977 | 624.477 |
| 1978 | 623.393 |
| 1979 | 622.603 |
| 1980 | 622.904 |
| 1981 | 621.956 |
| 1982 | 620.618 |
| 1983 | 620.979 |
| 1984 | 620.141 |
| 1985 | 619.623 |
| 1986 | 620.057 |
| 1987 | 620.389 |
| 1988 | 620.467 |
| 1989 | 615.767 |
| Bezirk Magdeburg - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 1.522.400 |
| 1952 | 1.504.000 |
| 1953 | 1.480.000 |
| 1954 | 1.468.000 |
| 1955 | 1.445.500 |
| 1956 | 1.418.806 |
| 1957 | 1.400.616 |
| 1958 | 1.392.085 |
| 1959 | 1.387.619 |
| 1960 | 1.377.449 |
| 1961 | 1.369.035 |
| 1962 | 1.373.024 |
| 1963 | 1.374.373 |
| 1964 | 1.323.700 |
| 1965 | 1.323.644 |
| 1966 | 1.326.660 |
| 1967 | 1.325.927 |
| 1968 | 1.323.747 |
| 1969 | 1.320.588 |
| 1970 | 1.317.511 |
| 1971 | 1.314.500 |
| 1972 | 1.311.866 |
| 1973 | 1.304.991 |
| 1974 | 1.297.881 |
| 1975 | 1.289.615 |
| 1976 | 1.283.359 |
| 1977 | 1.279.323 |
| 1978 | 1.275.545 |
| 1979 | 1.271.342 |
| 1980 | 1.268.360 |
| 1981 | 1.265.354 |
| 1982 | 1.259.980 |
| 1983 | 1.258.977 |
| 1984 | 1.254.745 |
| 1985 | 1.252.143 |
| 1986 | 1.249.636 |
| 1987 | 1.249.384 |
| 1988 | 1.249.518 |
| 1989 | 1.237.907 |
| Bezirk Potsdam - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 1.217.900 |
| 1952 | 1.232.000 |
| 1953 | 1.216.000 |
| 1954 | 1.215.000 |
| 1955 | 1.208.900 |
| 1956 | 1.195.786 |
| 1957 | 1.187.637 |
| 1958 | 1.172.902 |
| 1959 | 1.174.085 |
| 1960 | 1.161.305 |
| 1961 | 1.146.712 |
| 1962 | 1.151.129 |
| 1963 | 1.152.741 |
| 1964 | 1.124.264 |
| 1965 | 1.127.498 |
| 1966 | 1.131.874 |
| 1967 | 1.134.388 |
| 1968 | 1.134.848 |
| 1969 | 1.133.631 |
| 1970 | 1.132.799 |
| 1971 | 1.132.897 |
| 1972 | 1.131.540 |
| 1973 | 1.128.568 |
| 1974 | 1.124.892 |
| 1975 | 1.120.557 |
| 1976 | 1.117.104 |
| 1977 | 1.116.151 |
| 1978 | 1.115.576 |
| 1979 | 1.116.842 |
| 1980 | 1.117.523 |
| 1981 | 1.119.760 |
| 1982 | 1.120.195 |
| 1983 | 1.121.900 |
| 1984 | 1.121.539 |
| 1985 | 1.121.099 |
| 1986 | 1.121.640 |
| 1987 | 1.122.759 |
| 1988 | 1.123.759 |
| 1989 | 1.111.210 |
| Bezirk Frankfurt (Oder) - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 644.000 |
| 1952 | 665.000 |
| 1953 | 666.000 |
| 1954 | 667.000 |
| 1955 | 666.300 |
| 1956 | 662.075 |
| 1957 | 661.106 |
| 1958 | 658.240 |
| 1959 | 659.816 |
| 1960 | 657.745 |
| 1961 | 655.512 |
| 1962 | 661.062 |
| 1963 | 666.924 |
| 1964 | 653.041 |
| 1965 | 660.666 |
| 1966 | 666.001 |
| 1967 | 670.293 |
| 1968 | 674.256 |
| 1969 | 677.119 |
| 1970 | 680.576 |
| 1971 | 684.442 |
| 1972 | 687.748 |
| 1973 | 688.432 |
| 1974 | 688.637 |
| 1975 | 688.883 |
| 1976 | 690.230 |
| 1977 | 693.901 |
| 1978 | 698.056 |
| 1979 | 702.019 |
| 1980 | 705.943 |
| 1981 | 705.750 |
| 1982 | 707.058 |
| 1983 | 708.958 |
| 1984 | 706.755 |
| 1985 | 707.100 |
| 1986 | 710.634 |
| 1987 | 712.146 |
| 1988 | 713.764 |
| 1989 | 706.116 |
| Bezirk Erfurt - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 1.369.000 |
| 1952 | 1.343.000 |
| 1953 | 1.324.000 |
| 1954 | 1.314.000 |
| 1955 | 1.302.900 |
| 1956 | 1.280.729 |
| 1957 | 1.264.400 |
| 1958 | 1.257.370 |
| 1959 | 1.256.122 |
| 1960 | 1.248.660 |
| 1961 | 1.241.687 |
| 1962 | 1.246.571 |
| 1963 | 1.249.186 |
| 1964 | 1.246.807 |
| 1965 | 1.249.540 |
| 1966 | 1.253.540 |
| 1967 | 1.256.034 |
| 1968 | 1.256.066 |
| 1969 | 1.255.822 |
| 1970 | 1.255.536 |
| 1971 | 1.256.354 |
| 1972 | 1.254.548 |
| 1973 | 1.250.607 |
| 1974 | 1.247.213 |
| 1975 | 1.242.454 |
| 1976 | 1.238.231 |
| 1977 | 1.238.040 |
| 1978 | 1.237.377 |
| 1979 | 1.236.997 |
| 1980 | 1.238.576 |
| 1981 | 1.238.134 |
| 1982 | 1.238.156 |
| 1983 | 1.238.628 |
| 1984 | 1.237.068 |
| 1985 | 1.235.546 |
| 1986 | 1.235.785 |
| 1987 | 1.238.137 |
| 1988 | 1.240.394 |
| 1989 | 1.222.897 |
| Bezirk Halle - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 2.118.700 |
| 1952 | 2.112.000 |
| 1953 | 2.096.000 |
| 1954 | 2.084.000 |
| 1955 | 2.055.300 |
| 1956 | 2.023.974 |
| 1957 | 1.995.879 |
| 1958 | 1.984.034 |
| 1959 | 1.979.613 |
| 1960 | 1.969.759 |
| 1961 | 1.958.073 |
| 1962 | 1.961.878 |
| 1963 | 1.965.383 |
| 1964 | 1.930.021 |
| 1965 | 1.932.733 |
| 1966 | 1.932.698 |
| 1967 | 1.932.938 |
| 1968 | 1.931.524 |
| 1969 | 1.930.890 |
| 1970 | 1.925.988 |
| 1971 | 1.921.371 |
| 1972 | 1.913.045 |
| 1973 | 1.902.256 |
| 1974 | 1.890.187 |
| 1975 | 1.876.516 |
| 1976 | 1.863.500 |
| 1977 | 1.855.633 |
| 1978 | 1.850.454 |
| 1979 | 1.841.444 |
| 1980 | 1.833.135 |
| 1981 | 1.825.717 |
| 1982 | 1.816.253 |
| 1983 | 1.810.022 |
| 1984 | 1.800.808 |
| 1985 | 1.790.835 |
| 1986 | 1.783.987 |
| 1987 | 1.779.424 |
| 1988 | 1.776.458 |
| 1989 | 1.748.030 |
| Bezirk Leipzig - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 1.631.400 |
| 1952 | 1.621.000 |
| 1953 | 1.605.000 |
| 1954 | 1.597.000 |
| 1955 | 1.582.200 |
| 1956 | 1.563.804 |
| 1957 | 1.544.316 |
| 1958 | 1.534.605 |
| 1959 | 1.529.360 |
| 1960 | 1.518.693 |
| 1961 | 1.509.610 |
| 1962 | 1.513.816 |
| 1963 | 1.512.847 |
| 1964 | 1.511.487 |
| 1965 | 1.510.773 |
| 1966 | 1.511.171 |
| 1967 | 1.507.873 |
| 1968 | 1.501.847 |
| 1969 | 1.496.432 |
| 1970 | 1.490.611 |
| 1971 | 1.483.724 |
| 1972 | 1.476.675 |
| 1973 | 1.467.123 |
| 1974 | 1.457.817 |
| 1975 | 1.445.840 |
| 1976 | 1.435.424 |
| 1977 | 1.429.526 |
| 1978 | 1.424.349 |
| 1979 | 1.417.245 |
| 1980 | 1.412.037 |
| 1981 | 1.403.195 |
| 1982 | 1.395.594 |
| 1983 | 1.392.558 |
| 1984 | 1.384.037 |
| 1985 | 1.378.456 |
| 1986 | 1.371.427 |
| 1987 | 1.366.017 |
| 1988 | 1.360.923 |
| 1989 | 1.333.142 |
| Bezirk Dresden - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 1.981.200 |
| 1952 | 1.986.000 |
| 1953 | 1.970.000 |
| 1954 | 1.953.000 |
| 1955 | 1.941.300 |
| 1956 | 1.918.248 |
| 1957 | 1.902.702 |
| 1958 | 1.895.669 |
| 1959 | 1.893.219 |
| 1960 | 1.885.214 |
| 1961 | 1.875.639 |
| 1962 | 1.876.767 |
| 1963 | 1.880.011 |
| 1964 | 1.884.311 |
| 1965 | 1.887.739 |
| 1966 | 1.889.779 |
| 1967 | 1.884.626 |
| 1968 | 1.881.712 |
| 1969 | 1.877.131 |
| 1970 | 1.873.069 |
| 1971 | 1.867.702 |
| 1972 | 1.863.809 |
| 1973 | 1.855.881 |
| 1974 | 1.845.459 |
| 1975 | 1.835.621 |
| 1976 | 1.825.816 |
| 1977 | 1.821.694 |
| 1978 | 1.816.919 |
| 1979 | 1.811.821 |
| 1980 | 1.806.401 |
| 1981 | 1.809.325 |
| 1982 | 1.799.928 |
| 1983 | 1.796.347 |
| 1984 | 1.783.180 |
| 1985 | 1.775.574 |
| 1986 | 1.768.990 |
| 1987 | 1.766.654 |
| 1988 | 1.757.363 |
| 1989 | 1.713.086 |
| Bezirk Cottbus - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 804.100 |
| 1952 | 804.000 |
| 1953 | 797.000 |
| 1954 | 800.000 |
| 1955 | 799.000 |
| 1956 | 801.177 |
| 1957 | 799.160 |
| 1958 | 802.740 |
| 1959 | 807.840 |
| 1960 | 807.268 |
| 1961 | 805.844 |
| 1962 | 813.113 |
| 1963 | 823.021 |
| 1964 | 831.837 |
| 1965 | 839.133 |
| 1966 | 839.957 |
| 1967 | 847.266 |
| 1968 | 853.412 |
| 1969 | 857.353 |
| 1970 | 861.061 |
| 1971 | 864.730 |
| 1972 | 869.935 |
| 1973 | 871.056 |
| 1974 | 872.242 |
| 1975 | 872.986 |
| 1976 | 874.007 |
| 1977 | 877.370 |
| 1978 | 880.630 |
| 1979 | 881.897 |
| 1980 | 883.920 |
| 1981 | 884.228 |
| 1982 | 884.545 |
| 1983 | 883.924 |
| 1984 | 883.476 |
| 1985 | 883.308 |
| 1986 | 883.591 |
| 1987 | 884.942 |
| 1988 | 884.744 |
| 1989 | 875.581 |
| Bezirk Suhl - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 568.700 |
| 1952 | 558.000 |
| 1953 | 554.000 |
| 1954 | 551.000 |
| 1955 | 548.600 |
| 1956 | 545.877 |
| 1957 | 543.053 |
| 1958 | 544.267 |
| 1959 | 545.403 |
| 1960 | 544.937 |
| 1961 | 544.001 |
| 1962 | 544.949 |
| 1963 | 546.677 |
| 1964 | 548.949 |
| 1965 | 549.398 |
| 1966 | 552.275 |
| 1967 | 552.575 |
| 1968 | 552.759 |
| 1969 | 552.887 |
| 1970 | 553.020 |
| 1971 | 553.454 |
| 1972 | 552.519 |
| 1973 | 551.938 |
| 1974 | 550.497 |
| 1975 | 549.435 |
| 1976 | 548.244 |
| 1977 | 548.121 |
| 1978 | 547.350 |
| 1979 | 548.018 |
| 1980 | 548.876 |
| 1981 | 549.580 |
| 1982 | 549.494 |
| 1983 | 549.685 |
| 1984 | 550.318 |
| 1985 | 549.598 |
| 1986 | 549.636 |
| 1987 | 548.941 |
| 1988 | 549.442 |
| 1989 | 545.271 |
| Bezirk Gera - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 754.600 |
| 1952 | 755.000 |
| 1953 | 752.000 |
| 1954 | 745.000 |
| 1955 | 740.700 |
| 1956 | 733.876 |
| 1957 | 727.576 |
| 1958 | 728.145 |
| 1959 | 729.630 |
| 1960 | 726.922 |
| 1961 | 723.652 |
| 1962 | 726.498 |
| 1963 | 728.774 |
| 1964 | 734.204 |
| 1965 | 735.175 |
| 1966 | 734.905 |
| 1967 | 735.952 |
| 1968 | 737.134 |
| 1969 | 737.748 |
| 1970 | 738.451 |
| 1971 | 739.650 |
| 1972 | 740.810 |
| 1973 | 739.879 |
| 1974 | 738.847 |
| 1975 | 737.916 |
| 1976 | 737.228 |
| 1977 | 737.178 |
| 1978 | 738.483 |
| 1979 | 739.612 |
| 1980 | 741.557 |
| 1981 | 742.275 |
| 1982 | 741.992 |
| 1983 | 743.115 |
| 1984 | 742.200 |
| 1985 | 741.320 |
| 1986 | 739.856 |
| 1987 | 741.171 |
| 1988 | 742.023 |
| 1989 | 728.079 |
| Bezirk Karl-Marx-Stadt - Einwohnerentwicklung 1950 - 1989 | |
|---|---|
| Jahr | Wohnbevölkerung jeweils zum 31.12. des Jahres |
| 1950 | 2.334.500 |
| 1952 | 2.287.000 |
| 1953 | 2.265.000 |
| 1954 | 2.242.000 |
| 1955 | 2.218.000 |
| 1956 | 2.181.194 |
| 1957 | 2.144.191 |
| 1958 | 2.130.597 |
| 1959 | 2.123.660 |
| 1960 | 2.112.057 |
| 1961 | 2.098.592 |
| 1962 | 2.094.763 |
| 1963 | 2.091.267 |
| 1964 | 2.090.180 |
| 1965 | 2.082.927 |
| 1966 | 2.080.090 |
| 1967 | 2.074.000 |
| 1968 | 2.065.783 |
| 1969 | 2.057.200 |
| 1970 | 2.047.854 |
| 1971 | 2.038.067 |
| 1972 | 2.023.855 |
| 1973 | 2.009.286 |
| 1974 | 1.994.115 |
| 1975 | 1.976.869 |
| 1976 | 1.962.233 |
| 1977 | 1.953.158 |
| 1978 | 1.945.190 |
| 1979 | 1.937.301 |
| 1980 | 1.930.087 |
| 1981 | 1.920.303 |
| 1982 | 1.911.082 |
| 1983 | 1.902.973 |
| 1984 | 1.889.078 |
| 1985 | 1.875.918 |
| 1986 | 1.866.321 |
| 1987 | 1.863.279 |
| 1988 | 1.859.525 |
| 1989 | 1.817.487 |