Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Schiffe der Handelsflotte | Güterumschlag | Bestand an zugelassenen Kraftfahrzeugen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Wasser- verdrängung |
Trag- fähigkeit |
in den Seehäfen |
in den Binnenhäfen |
Lastkraft- wagen1) |
Personen- kraftwagen |
Motorräder und -roller |
|
| BRT | tdw | 1 000 t | ||||||
| 1949 | — | — | — | 2 400 | 5 800 | 89 792 | 63 850 | 178 776 |
| 1950 | — | — | — | 2 200 | 6 200 | 96 796 | 75 710 | 197 547 |
| 1951 | — | — | — | 2 574 | 6 950 | 94 989 | 81 333 | 215 583 |
| 1952 | 1 | 917 | 1 250 | 2 754 | 7 700 | 96 178 | 89 153 | 229 133 |
| 1953 | 2 | 1 420 | 2 000 | 2 694 | 8 500 | 92 900 | 90 766 | 241 280 |
| 1954 | 3 | 7 732 | 10 345 | 2 130 | 8 400 | 93 853 | 101 824 | 284 244 |
| 1955 | 9 | 10 316 | 13 345 | 2 342 | 10 307 | 99 658 | 117 072 | 347 846 |
| 1956 | 17 | 13 804 | 17 295 | 2 651 | 11 096 | 108 934 | 138 542 | 430 135 |
| 1957 | 21 | 35 416 | 46 859 | 3 282 | 11 689 | 123 260 | 166 397 | 535 101 |
| 1958 | 31 | 103 994 | 142 688 | 3 263 | 12 161 | 125 859 | 194 359 | 628 991 |
| 1959 | 33 | 148 038 | 205 570 | 3 810 | 12 502 | 126 951 | 240 518 | 724 309 |
| 1960 | 47 | 196 898 | 277 424 | 4 461 | 12 983 | 131 738 | 298 575 | 848 004 |
| 1961 | 61 | 238 210 | 334 877 | 5 314 | 13 445 | 131 597 | 383 382 | 991 161 |
| 1962 | 82 | 350 648 | 482 424 | 6 811 | 14 138 | 139 249 | 445 836 | 1 073 362 |
| 1963 | 97 | 421 103 | 584 484 | 7 597 | 13 843 | 144 565 | 507 170 | 1 119 990 |
| 1964 | 110 | 493 882 | 688 625 | 8 431 | 14 418 | 159 183 | 580 833 | 1 149 153 |
| 1965 | 127 | 569 602 | 794 715 | 8 934 | 14 635 | 165 596 | 661 584 | 1 187 207 |
| 1966 | 150 | 658 496 | 912 156 | 8 897 | 15 253 | 172 564 | 721 031 | 1 239 119 |
| 1967 | 162 | 755 824 | 1 021 245 | 10 113 | 15 488 | 182 757 | 826 991 | 1 284 903 |
| 1968 | 162 | 776 709 | 1 048 180 | 9 612 | 15 496 | 194 280 | 920 201 | 1 312 051 |
| 1969 | 169 | 878 130 | 1 201 671 | 10 505 | 14 182 | 209 783 | 1 039 229 | 1 342 010 |
| 1970 | 175 | 940 060 | 1 339 953 | 12 776 | 15 763 | 228 885 | 1 159 778 | 1 374 006 |
| 1971 | 179 | 964 932 | 1 348 368 | 14 500 | 15 612 | 243 988 | 1 267 846 | 1 373 949 |
| 1972 | 194 | 1 027 671 | 1 463 869 | 15 957 | 15 292 | 255 478 | 1 400 390 | 1 372 901 |
| 1973 | 190 | 1 008 418 | 1 465 308 | 15 791 | 14 303 | 269 734 | 1 539 060 | 1 360 859 |
| 1974 | 194 | 1 152 266 | 1 734 298 | 16 322 | 15 767 | 282 291 | 1 702 882 | 1 361 448 |
| 1975 | 198 | 1 200 105 | 1 792 589 | 15 454 | 15 896 | 300 647 | 1 880 478 | 1 362 741 |
| 1976 | 198 | 1 211 898 | 1 795 565 | 14 857 | 15 876 | 312 941 | 2 052 240 | 1 334 681 |
| 1977 | 200 | 1 259 074 | 1 853 914 | 15 441 | 16 811 | 332 571 | 2 236 702 | 1 321 673 |
| 1978 | 196 | 1 278 056 | 1 857 299 | 16 708 | 17 338 | 326 977 | 2 392 284 | 1 309 037 |
| 1979 | 194 | 1 308 345 | 1 898 349 | 17 515 | 16 505 | 334 224 | 2 532 941 | 1 299 119 |
| 1980 | 192 | 1 305 084 | 1 877 370 | 19 279 | 16 967 | 348 410 | 2 677 703 | 1 304 602 |
| 1981 | 177 | 1 290 265 | 1 856 093 | 19 503 | 17 207 | 356 688 | 2 811 976 | 1 303 975 |
| 1982 | 173 | 1 171 468 | 1 636 504 | 20 234 | 16 867 | 356 060 | 2 921 574 | 1 302 003 |
| 1983 | 174 | 1 223 865 | 1 699 434 | 23 127 | 18 471 | 352 797 | 3 019 875 | 1 306 788 |
| 1984 | 172 | 1 201 575 | 1 672 641 | 24 697 | 20 181 | 355 337 | 3 157 077 | 1 315 207 |
| 1985 | 171 | 1 222 410 | 1 684 901 | 25 123 | 19 720 | 360 821 | 3 306 230 | 1 319 186 |
| 1986 | 174 | 1 344 795 | 1 841 049 | 25 510 | 21 123 | 367 449 | 3 462 184 | 1 321 832 |
| 1987 | 170 | 1 332 181 | 1 809 791 | 24 805 | 20 895 | 375 619 | 3 600 450 | 1 330 814 |
| 1988 | 164 | 1 313 556 | 1 758 323 | 25 515 | 23 488 | 389 441 | 3 743 554 | 1 318 574 |
| 1989 | 163 | 1 292 718 | 1 710 613 | 25 144 | 21 792 | 407 086 | 3 898 895 | 1 327 111 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.