Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Nationaleinkommen - vergleichbare Preise (Basis 1985)

Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1990 S. 13 - 14

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

Jahr Gesellschaft-
liches
Gesamt-
produkt
Produktions-
verbrauch
Produziertes
Nationalein-
kommen
Gesellschaft-
liches
Gesamt-
produkt
Produktions-
verbrauch
Produziertes
Nationalein-
kommen
Nettoprodukt ausgewählter
Wirtschaftsbereiche
Industrie
und produ-
zierendes
Handwerk
(ohne Bau-
handwerk)
Bauwirt-
schaft
Land- und
Forstwirtschaft
Millionen Mark 1950 = 100
1949 82 343 57 426 24 917 84 85 82 80 92 82
1950 98 186 67 834 30 352 100 100 100 100 100 100
1955 166 641 110 420 56 221 170 163 185 192 165 123
1960 240 271 160 892 79 379 245 237 262 278 272 134
1961 246 174 165 522 80 652 251 244 266 295 279 117
1962 257 372 174 546 82 826 262 257 273 307 293 115
1963 269 441 183 675 85 766 274 271 283 318 282 126
1964 287 593 197 593 90 000 293 291 297 335 321 130
1965 305 153 210 971 94 182 311 311 310 350 345 139
1966 322 732 223 954 98 778 329 330 325 368 370 146
1967 342 462 238 352 104 110 349 351 343 389 392 154
1968 363 739 254 319 109 420 370 375 361 413 436 153
1969 383 254 268 140 115 114 390 395 379 440 469 144
1970 405 477 283 914 121 563 413 419 401 466 492 148
1971 424 943 297 987 126 956 433 439 418 491 515 142
1972 449 625 315 495 134 130 458 465 442 516 534 156
1973 474 260 332 614 141 646 483 490 467 548 558 157
1974 505 887 355 080 150 807 515 523 497 582 584 168
1975 532 419 374 262 158 157 542 552 521 618 619 164
1976 556 668 393 050 163 618 567 579 539 653 652 145
1977 582 753 410 869 171 884 594 606 566 683 681 162
1978 607 004 428 764 178 240 618 632 587 714 696 157
1979 629 732 444 277 185 455 641 655 611 748 691 165
1980 655 212 461 568 193 644 667 680 638 789 707 165
1981 678 382 475 411 202 971 691 701 669 832 744 169
1982 678 815 470 596 208 219 691 694 686 861 745 166
1983 697 609 479 773 217 836 710 707 718 908 782 174
1984 722 569 492 652 229 917 736 726 758 958 831 190
1985 748 613 506 750 241 863 762 747 797 1 011 886 198
1986 770 074 517 854 252 220 784 763 831 1 062 939 197
1987 790 085 529 445 260 640 805 781 859 1 102 975 196
1988 811 401 543 341 268 060 826 801 883 1 144 1 015 182
1989* 826 978 553 308 273 670 842 816 902 1 169 1 020 187
1) Einschließlich Lehrlinge; Jahresdurchschnitt.

*1950 = 100 : Alle Werte in den Folgejahren (oder auch rückblickenden Berechnungen) werden prozentual zu diesem Basisjahr ins Verhältnis gesetzt. Ein Wert von 150 im Jahr 1955 bedeutet zum Beispiel einen Anstieg um 50 % gegenüber 1950.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahr Volkswirtschaftliche
Arbeitsproduktivität
Produziertes
Nationaleinkommen
je Kopf der Bevölkerung
Im Inland verwendetes
Nationaleinkommen
Produziertes Nationaleinkommen
je Berufstätiger1) in den
produzierenden Bereichen
Ins-
gesamt
Je Kopf der
Bevölkerung
Ins-
gesamt
Je Kopf der
Bevölkerung
Mark 1950 = 100 Mark 1950 = 100 Mio Mark Mark 1950 = 100
1949 3 744 80 1 319 80 26 826 1 420 84 82
1950 4 663 100 1 651 100 32 030 1 742 100 100
1955 8 115 174 3 133 190 58 502 3 260 183 187
1960 11 626 249 4 604 279 90 770 5 265 283 302
1961 12 065 259 4 710 285 91 430 5 339 285 306
1962 12 490 268 4 843 293 95 089 5 560 297 319
1963 12 965 278 4 999 303 93 694 5 462 293 314
1964 13 487 289 5 299 321 98 992 5 829 309 335
1965 14 070 302 5 534 335 104 917 6 164 328 354
1966 14 711 315 5 791 351 111 131 6 515 347 374
1967 15 406 330 6 095 369 116 236 6 805 363 391
1968 16 172 347 6 405 388 119 428 6 991 373 401
1969 16 967 364 6 741 408 129 239 7 568 403 434
1970 17 884 384 7 126 432 139 928 8 203 437 471
1971 18 622 399 7 441 451 144 837 8 489 452 487
1972 19 656 422 7 870 477 153 078 8 982 478 516
1973 20 764 445 8 342 505 162 847 9 591 508 551
1974 21 993 472 8 910 540 173 207 10 234 541 587
1975 23 009 493 9 386 569 177 916 10 559 555 606
1976 23 655 507 9 747 590 188 991 11 259 590 646
1977 24 721 530 10 253 621 198 731 11 854 620 680
1978 25 515 547 10 637 644 200 294 11 954 625 686
1979 26 410 566 11 075 671 202 332 12 083 632 694
1980 27 515 590 11 570 701 212 761 12 712 664 730
1981 28 771 617 12 128 735 214 798 12 834 671 737
1982 29 426 631 12 470 755 207 405 12 422 648 713
1983 30 690 658 13 045 790 207 522 12 427 648 713
1984 32 294 693 13 791 835 214 574 12 871 670 739
1985 33 900 727 14 532 880 224 940 13 515 702 776
1986 35 424 760 15 172 919 234 400 14 100 732 809
1987 36 661 786 15 663 949 244 880 14 715 765 845
1988 37 666 808 16 084 974 257 350 15 442 803 886
1989* 38 759 831 16 472 998 261 400 15 734 816 903

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 429

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE