Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Nationaleinkommen - vergleichbare Preise (Basis 1985)

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.


Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahr Gesellschaft-
liches
Gesamt-
produkt
Produktions-
verbrauch
Produziertes
Nationalein-
kommen
Gesellschaft-
liches
Gesamt-
produkt
Produktions-
verbrauch
Produziertes
Nationalein-
kommen
Nettoprodukt ausgewählter
Wirtschaftsbereiche
Industrie
und produ-
zierendes
Handwerk
(ohne Bau-
handwerk)
Bauwirt-
schaft
Land- und
Forstwirtschaft
Millionen Mark 1950 = 100
1949 82 343 57 426 24 917 84 85 82 80 92 82
1950 98 186 67 834 30 352 100 100 100 100 100 100
1955 166 641 110 420 56 221 170 163 185 192 165 123
1960 240 271 160 892 79 379 245 237 262 278 272 134
1961 246 174 165 522 80 652 251 244 266 295 279 117
1962 257 372 174 546 82 826 262 257 273 307 293 115
1963 269 441 183 675 85 766 274 271 283 318 282 126
1964 287 593 197 593 90 000 293 291 297 335 321 130
1965 305 153 210 971 94 182 311 311 310 350 345 139
1966 322 732 223 954 98 778 329 330 325 368 370 146
1967 342 462 238 352 104 110 349 351 343 389 392 154
1968 363 739 254 319 109 420 370 375 361 413 436 153
1969 383 254 268 140 115 114 390 395 379 440 469 144
1970 405 477 283 914 121 563 413 419 401 466 492 148
1971 424 943 297 987 126 956 433 439 418 491 515 142
1972 449 625 315 495 134 130 458 465 442 516 534 156
1973 474 260 332 614 141 646 483 490 467 548 558 157
1974 505 887 355 080 150 807 515 523 497 582 584 168
1975 532 419 374 262 158 157 542 552 521 618 619 164
1976 556 668 393 050 163 618 567 579 539 653 652 145
1977 582 753 410 869 171 884 594 606 566 683 681 162
1978 607 004 428 764 178 240 618 632 587 714 696 157
1979 629 732 444 277 185 455 641 655 611 748 691 165
1980 655 212 461 568 193 644 667 680 638 789 707 165
1981 678 382 475 411 202 971 691 701 669 832 744 169
1982 678 815 470 596 208 219 691 694 686 861 745 166
1983 697 609 479 773 217 836 710 707 718 908 782 174
1984 722 569 492 652 229 917 736 726 758 958 831 190
1985 748 613 506 750 241 863 762 747 797 1 011 886 198
1986 770 074 517 854 252 220 784 763 831 1 062 939 197
1987 790 085 529 445 260 640 805 781 859 1 102 975 196
1988 811 401 543 341 268 060 826 801 883 1 144 1 015 182
1989* 826 978 553 308 273 670 842 816 902 1 169 1 020 187

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 429

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE