Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Landwirtschaft - Hektarerträge

Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1990 Seite 42 - 43

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

1) Ohne Samen der Faserpflanzen.
Jahres-
durch-
schnitt

Jahr
Hektarerträge
Getreide darunter Ölfrüchte1) Kartoffeln Zuckerrüben
Weizen Roggen Gerste
dt je ha
Jahresdurchschnitt
1934/38 20,6 24,6 17,1 23,4 14,6 173,0 291,0
1951/55 23,4 28,6 20,6 25,6 11,3 158,8 279,2
1956/60 24,8 31,2 21,1 28,8 12,5 171,3 262,5
1961/65 25,8 31,5 21,2 29,5 14,3 165,7 243,7
1966/70 29,8 36,5 23,7 32,4 19,1 184,8 313,4
1971/75 36,2 40,7 27,8 40,4 22,0 170,8 279,0
1976/80 35,8 41,7 27,1 37,9 22,8 174,6 268,7
1981/85 41,3 48,6 32,1 43,5 22,5 206,1 294,1
Jahr
1949 18,1 22,7 18,1 . . 112,2 176,4
1950 19,7 24,3 17,8 21,4 9,5 168,9 259,2
1951 25,0 30,8 22,3 26,9 13,0 163,5 257,3
1952 23,1 28,7 20,7 24,2 9,3 152,6 265,9
1953 22,4 27,4 18,7 25,4 9,5 159,3 284,8
1954 21,6 25,5 19,7 24,1 10,3 186,1 321,9
1955 24,8 30,3 21,8 27,5 14,4 132,8 265,9
1956 23,6 28,6 20,7 25,9 12,8 173,4 215,6
1957 23,3 30,0 20,3 27,9 12,4 179,3 295,2
1958 25,2 31,0 21,6 27,6 9,3 149,5 312,7
1959 24,4 31,5 20,7 29,4 13,7 161,3 198,9
1960 27,5 34,8 22,5 32,6 14,4 192,4 287,8
1961 21,7 27,5 18,2 21,9 13,5 123,7 213,8
1962 26,4 31,1 21,3 31,1 14,4 179,0 213,8
1963 24,7 30,0 20,4 28,2 11,2 172,6 266,0
1964 27,0 31,1 23,0 32,3 14,3 172,8 261,3
1965 29,2 36,7 23,2 33,2 18,4 177,2 263,1
1966 26,1 31,4 21,3 29,3 17,7 184,8 313,5
1967 31,8 37,8 26,6 34,9 22,5 205,0 332,6
1968 33,4 41,7 26,3 35,6 21,7 188,1 343,8
1969 29,5 35,5 22,4 32,2 15,1 146,2 253,2
1970 28,2 35,6 21,8 30,1 17,9 195,7 320,1
1971 33,3 39,3 26,3 34,8 18,5 143,0 243,2
1972 36,6 39,8 29,5 42,0 20,4 187,8 325,9
1973 35,8 41,1 26,3 41,2 19,6 175,4 291,9
1974 39,7 43,3 30,6 43,9 23,6 210,9 296,9
1975 35,5 39,7 26,4 39,6 26,7 133,6 241,5
1976 32,2 35,6 24,3 36,0 24,2 113,7 191,1
1977 34,5 39,8 26,6 36,9 23,7 175,6 319,1
1978 38,6 45,9 29,1 40,0 24,5 186,3 289,6
1979 35,6 43,8 27,0 35,2 17,3 222,9 263,4
1980 38,1 43,8 28,3 41,1 23,6 179,7 281,0
1981 35,7 43,6 27,4 36,0 21,7 205,6 307,6
1982 39,8 46,4 32,5 41,3 24,3 176,3 279,6
1983 39,7 47,1 29,3 43,6 19,8 146,2 240,1
1984 45,1 52,3 35,0 47,8 21,4 244,0 325,3
1985 46,2 52,9 36,3 49,5 25,1 259,9 318,0
1986 46,4 56,0 35,4 47,9 28,1 217,8 346,0
1987 45,6 54,0 34,9 47,1 23,7 272,7 350,2
1988 40,8 48,3 29,4 43,4 27,7 261,0 233,9
1989 44,0 44,8 33,7 52,3 27,0 212,5 286,5


Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahres-
durch-
schnitt

Jahr
Noch: Hektarerträge Erntereinerträge
Futterhack-
früchte
Wiesen und
Weiden
Feldfutter-
pflanzen - 
ohne Mais
Grün- und
Silomais als
Hauptfrucht
Getreide Kartoffeln Zuckerrüben
Grünmasse
dt je ha Tonnen
Jahresdurchschnitt
1934/38 426,4 158,0 . . 6 487 046 13 566 699 5 412 092
1951/55 424,2 165,2 . . 6 201 857 13 244 377 6 009 243
1956/60 435,2 171,7 218,0 338,3 6 043 096 13 369 861 5 864 344
1961/65 464,2 171,7 226,7 297,7 5 845 988 12 065 572 5 521 997
1966/70 571,9 204,6 263,8 360,0 6 895 791 12 282 652 6 309 545
1971/75 505,7 238,0 298,8 314,1 8 678 593 10 805 651 6 481 217
1976/80 498,9 276,4 355,3 292,7 9 038 206 9 872 871 6 996 323
1981/85 510,5 306,2 400,5 317,3 10 387 999 10 116 224 7 232 870
Jahr
1949 . . . . 4 878 805 9 124 921 3 580 731
1950 327,6 . . . 5 342 239 13 710 574 5 460 146
1951 366,8 . . . 6 798 344 13 587 541 5 569 325
1952 361,3 . . . 6 327 762 12 646 982 5 750 558
1953 399,5 . . . 6 051 481 13 272 603 6 061 814
1954 510,6 . . . 5 661 673 15 520 338 6 952 356
1955 . 192,3 . . 6 170 025 11 194 423 5 712 161
1956 366,6 172,2 . 241,5 5 746 878 13 565 286 4 323 614
1957 472,0 169,5 . 392,9 5 829 495 14 529 352 6 465 339
1958 489,8 185,5 215,7 354,5 6 312 464 11 498 181 6 976 069
1959 344,1 152,7 195,4 303,1 5 947 598 12 435 737 4 659 171
1960 536,0 179,0 234,6 349,4 6 379 044 14 820 749 6 897 526
1961 402,2 190,4 242,2 278,5 4 842 639 8 429 640 4 656 746
1962 436,5 155,2 206,0 271,2 5 936 619 13 284 001 4 969 905
1963 508,9 181,7 226,1 315,2 5 535 764 12 886 079 6 176 324
1964 479,7 152,0 200,1 302,4 6 184 612 12 871 549 6 003 227
1965 491,0 180,3 255,7 337,4 6 730 308 12 856 593 5 803 783
1966 591,1 195,6 264,7 392,8 5 917 496 12 823 189 6 610 605
1967 623,5 199,8 265,7 404,1 7 353 730 14 065 410 6 948 455
1968 634,1 210,2 276,9 363,4 7 829 121 12 639 104 6 997 744
1969 453,8 201,7 245,5 304,5 6 922 141 8 831 776 4 856 184
1970 549,0 215,3 267,4 348,0 6 456 465 13 053 781 6 134 736
1971 419,3 205,1 247,0 224,2 7 739 894 9 411 645 5 128 255
1972 570,0 241,1 307,8 395,3 8 536 239 12 139 619 7 223 023
1973 528,9 238,5 289,0 319,8 8 503 186 11 400 506 6 682 227
1974 550,1 260,3 344,6 345,2 9 703 236 13 403 864 6 958 932
1975 459,1 246,5 312,1 281,0 8 910 411 7 672 620 6 413 646
1976 375,5 223,1 259,2 186,1 8 190 168 6 816 217 5 105 950
1977 605,2 303,6 391,2 364,8 8 695 811 10 313 385 8 577 753
1978 545,8 280,8 353,6 234,8 9 821 927 10 777 152 7 568 563
1979 535,1 289,0 351,7 351,1 8 857 449 12 243 123 6 695 453
1980 454,5 287,6 405,2 313,6 9 625 677 9 214 476 7 033 894
1981 575,0 297,3 403,6 367,6 8 863 010 10 377 697 8 043 090
1982 476,5 275,2 339,5 278,4 10 020 806 8 883 069 7 193 462
1983 416,4 304,0 395,4 284,9 10 067 137 7 062 505 5 710 979
1984 545,7 321,7 435,1 300,6 11 349 116 11 907 601 7 819 958
1985 546,2 332,6 428,8 357,4 11 639 927 12 350 250 7 396 859
1986 525,3 314,2 396,9 352,3 11 664 154 9 996 578 7 746 988
1987 557,5 342,2 444,5 427,2 11 224 212 12 227 617 7 683 281
1988 403,5 310,5 347,2 406,1 9 839 645 11 546 395 4 625 433
1989 476,3 310,0 382,9 346,0 10 813 695 9 166 517 6 219 507

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 445

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE