Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Landwirtschaft - Hektarerträge

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

1) Ohne Samen der Faserpflanzen.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahres-
durch-
schnitt

Jahr
Hektarerträge
Getreide darunter Ölfrüchte1) Kartoffeln Zuckerrüben
Weizen Roggen Gerste
dt je ha
Jahresdurchschnitt
1934/38 20,6 24,6 17,1 23,4 14,6 173,0 291,0
1951/55 23,4 28,6 20,6 25,6 11,3 158,8 279,2
1956/60 24,8 31,2 21,1 28,8 12,5 171,3 262,5
1961/65 25,8 31,5 21,2 29,5 14,3 165,7 243,7
1966/70 29,8 36,5 23,7 32,4 19,1 184,8 313,4
1971/75 36,2 40,7 27,8 40,4 22,0 170,8 279,0
1976/80 35,8 41,7 27,1 37,9 22,8 174,6 268,7
1981/85 41,3 48,6 32,1 43,5 22,5 206,1 294,1
Jahr
1949 18,1 22,7 18,1 . . 112,2 176,4
1950 19,7 24,3 17,8 21,4 9,5 168,9 259,2
1951 25,0 30,8 22,3 26,9 13,0 163,5 257,3
1952 23,1 28,7 20,7 24,2 9,3 152,6 265,9
1953 22,4 27,4 18,7 25,4 9,5 159,3 284,8
1954 21,6 25,5 19,7 24,1 10,3 186,1 321,9
1955 24,8 30,3 21,8 27,5 14,4 132,8 265,9
1956 23,6 28,6 20,7 25,9 12,8 173,4 215,6
1957 23,3 30,0 20,3 27,9 12,4 179,3 295,2
1958 25,2 31,0 21,6 27,6 9,3 149,5 312,7
1959 24,4 31,5 20,7 29,4 13,7 161,3 198,9
1960 27,5 34,8 22,5 32,6 14,4 192,4 287,8
1961 21,7 27,5 18,2 21,9 13,5 123,7 213,8
1962 26,4 31,1 21,3 31,1 14,4 179,0 213,8
1963 24,7 30,0 20,4 28,2 11,2 172,6 266,0
1964 27,0 31,1 23,0 32,3 14,3 172,8 261,3
1965 29,2 36,7 23,2 33,2 18,4 177,2 263,1
1966 26,1 31,4 21,3 29,3 17,7 184,8 313,5
1967 31,8 37,8 26,6 34,9 22,5 205,0 332,6
1968 33,4 41,7 26,3 35,6 21,7 188,1 343,8
1969 29,5 35,5 22,4 32,2 15,1 146,2 253,2
1970 28,2 35,6 21,8 30,1 17,9 195,7 320,1
1971 33,3 39,3 26,3 34,8 18,5 143,0 243,2
1972 36,6 39,8 29,5 42,0 20,4 187,8 325,9
1973 35,8 41,1 26,3 41,2 19,6 175,4 291,9
1974 39,7 43,3 30,6 43,9 23,6 210,9 296,9
1975 35,5 39,7 26,4 39,6 26,7 133,6 241,5
1976 32,2 35,6 24,3 36,0 24,2 113,7 191,1
1977 34,5 39,8 26,6 36,9 23,7 175,6 319,1
1978 38,6 45,9 29,1 40,0 24,5 186,3 289,6
1979 35,6 43,8 27,0 35,2 17,3 222,9 263,4
1980 38,1 43,8 28,3 41,1 23,6 179,7 281,0
1981 35,7 43,6 27,4 36,0 21,7 205,6 307,6
1982 39,8 46,4 32,5 41,3 24,3 176,3 279,6
1983 39,7 47,1 29,3 43,6 19,8 146,2 240,1
1984 45,1 52,3 35,0 47,8 21,4 244,0 325,3
1985 46,2 52,9 36,3 49,5 25,1 259,9 318,0
1986 46,4 56,0 35,4 47,9 28,1 217,8 346,0
1987 45,6 54,0 34,9 47,1 23,7 272,7 350,2
1988 40,8 48,3 29,4 43,4 27,7 261,0 233,9
1989 44,0 44,8 33,7 52,3 27,0 212,5 286,5

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 445

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE