Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Produktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro- energie |
Stadtgas | Rohbraun- kohle |
Braunkohlen- briketts |
Benzin | Diesel- kraftstoff |
|
| GWh | Mio m3 | 1 000 t | ||||
| 1936 | 14 000 | 940 | 101 056 | 23 529 | . | . |
| 1946 | 11 536 | 695 | 108 400 | 29 000 | . | . |
| 1948 | 14 599 | 796 | 109 960 | 29 822 | . | . |
| 1950 | 19 466 | 1 498 | 137 050 | 37 697 | 486,0 | 445,7 |
| 1951 | 21 463 | 1 714 | 151 252 | 41 145 | 539,5 | 482,5 |
| 1952 | 23 183 | 1 774 | 158 462 | 43 599 | 697,4 | 514,6 |
| 1953 | 24 247 | 1 935 | 172 752 | 45 659 | 798,5 | 689,6 |
| 1954 | 26 044 | 2 217 | 181 913 | 46 886 | 849,4 | 731,6 |
| 1955 | 28 695 | 2 410 | 200 612 | 50 967 | 895,0 | 706,7 |
| 1956 | 31 182 | 2 710 | 205 866 | 51 634 | 939,5 | 863,8 |
| 1957 | 32 735 | 2 766 | 212 595 | 53 366 | 942,0 | 985,5 |
| 1958 | 34 874 | 3 074 | 214 970 | 54 008 | 961,9 | 1 068,2 |
| 1959 | 37 248 | 3 173 | 214 783 | 54 051 | 995,5 | 1 157,8 |
| 1960 | 40 305 | 3 045 | 225 465 | 56 047 | 1 079,7 | 1 289,3 |
| 1961 | 42 515 | 3 336 | 236 926 | 57 996 | 1 166,9 | 1 447,8 |
| 1962 | 45 063 | 3 493 | 246 992 | 59 727 | 1 268,1 | 1 561,0 |
| 1963 | 47 450 | 3 585 | 254 219 | 60 256 | 1 316,2 | 1 749,3 |
| 1964 | 51 032 | 3 195 | 256 926 | 61 504 | 1 461,7 | 2 023,7 |
| 1965 | 53 611 | 3 406 | 250 839 | 60 380 | 1 604,0 | 2 258,0 |
| 1966 | 56 866 | 3 461 | 249 040 | 59 426 | 1 775,6 | 2 556,2 |
| 1967 | 59 686 | 3 550 | 242 027 | 56 087 | 1 851,6 | 2 692,7 |
| 1968 | 63 230 | 3 868 | 247 113 | 56 389 | 1 826,2 | 2 995,7 |
| 1969 | 65 463 | 4 066 | 254 553 | 56 869 | 1 897,8 | 3 252,9 |
| 1970 | 67 650 | 4 269 | 261 482 | 57 078 | 2 236,2 | 3 618,8 |
| 1971 | 69 420 | 4 480 | 262 814 | 55 439 | 2 358,9 | 3 619,4 |
| 1972 | 72 828 | 4 794 | 248 416 | 50 801 | 2 507,2 | 3 785,2 |
| 1973 | 76 908 | 4 814 | 246 245 | 50 154 | 2 736,7 | 4 004,1 |
| 1974 | 80 286 | 4 915 | 243 468 | 50 061 | 2 881,5 | 4 474,1 |
| 1975 | 84 505 | 5 138 | 246 706 | 48 938 | 2 933,4 | 4 853,2 |
| 1976 | 89 150 | 5 502 | 246 897 | 48 679 | 2 982,1 | 5 108,3 |
| 1977 | 91 996 | 5 763 | 253 705 | 48 749 | 3 082,9 | 5 401,1 |
| 1978 | 95 963 | 6 177 | 253 264 | 48 468 | 3 237,1 | 5 603,2 |
| 1979 | 96 845 | 6 467 | 256 063 | 48 698 | 3 274,3 | 5 960,5 |
| 1980 | 98 808 | 6 203 | 258 097 | 49 693 | 3 333,3 | 6 118,8 |
| 1981 | 100 720 | 5 932 | 266 734 | 49 803 | 3 442,0 | 5 613,8 |
| 1982 | 102 906 | 6 348 | 276 038 | 50 005 | 3 890,7 | 6 142,0 |
| 1983 | 104 928 | 7 230 | 277 468 | 50 047 | 3 955,1 | 6 053,5 |
| 1984 | 110 093 | 7 722 | 296 341 | 50 270 | 4 140,4 | 6 132,2 |
| 1985 | 113 834 | 7 780 | 312 156 | 50 666 | 4 301,6 | 6 350,4 |
| 1986 | 115 291 | 7 958 | 311 260 | 50 434 | 4 328,5 | 6 324,4 |
| 1987 | 114 180 | 8 104 | 308 976 | 49 514 | 4 680,4 | 6 381,7 |
| 1988 | 118 328 | 7 485 | 310 314 | 49 727 | 4 764,5 | 6 300,9 |
| 1989 | 118 977 | 7 270 | 301 058 | 47 236 | 4 896,3 | 6 426,3 |
| Jahr | Noch: Produktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwefel- säure |
Kali- düngemittel |
Stickstoff- düngemittel |
Phosphat- düngemittel |
Plaste und syn- thetische Harze |
Synthetische Faserstoffe |
|
| 1 000 t H2SO4 | 1 000 t K2O | t N | t P2O5 | 1 000 t | ||
| 1936 | 369 | 953 | 229 000 | 32 245 | . | . |
| 1946 | 108 | 655 | . | 6 735 | . | . |
| 1948 | 190 | 936 | 131 000 | 20 582 | . | . |
| 1950 | 300 | 1 336 | 231 449 | 24 736 | . | 0,7 |
| 1951 | 354 | 1 409 | 252 184 | 33 481 | . | 1,0 |
| 1952 | 370 | 1 346 | 256 852 | 38 101 | 45,7 | 2,0 |
| 1953 | 446 | 1 378 | 264 587 | 72 310 | 47,3 | 2,0 |
| 1954 | 531 | 1 463 | 276 681 | 79 203 | 49,9 | 3,0 |
| 1955 | 592 | 1 552 | 293 408 | 84 552 | 72,1 | 3,4 |
| 1956 | 611 | 1 556 | 299 929 | 111 702 | 80,5 | 4,4 |
| 1957 | 640 | 1 604 | 305 419 | 128 765 | 89,0 | 5,6 |
| 1958 | 650 | 1 650 | 320 010 | 136 324 | 99,5 | 6,7 |
| 1959 | 689 | 1 644 | 329 062 | 138 817 | 107,3 | 7,8 |
| 1960 | 730 | 1 666 | 334 117 | 165 750 | 115,1 | 7,8 |
| 1961 | 819 | 1 675 | 330 081 | 171 856 | 133,4 | 11,0 |
| 1962 | 861 | 1 752 | 338 202 | 180 964 | 160,8 | 14,5 |
| 1963 | 919 | 1 845 | 340 031 | 196 335 | 185,6 | 15,8 |
| 1964 | 937 | 1 887 | 334 245 | 197 902 | 203,7 | 17,3 |
| 1965 | 985 | 1 926 | 348 351 | 231 849 | 218,6 | 19,0 |
| 1966 | 973 | 2 006 | 344 072 | 253 909 | 249,6 | 20,8 |
| 1967 | 988 | 2 206 | 336 020 | 304 550 | 278,2 | 23,9 |
| 1968 | 1 078 | 2 293 | 351 429 | 345 827 | 305,6 | 28,6 |
| 1969 | 1 104 | 2 346 | 390 705 | 368 557 | 327,8 | 38,9 |
| 1970 | 1 099 | 2 420 | 395 173 | 429 519 | 370,2 | 47,3 |
| 1971 | 1 076 | 2 445 | 388 224 | 414 225 | 419,6 | 56,6 |
| 1972 | 1 045 | 2 458 | 428 221 | 409 449 | 458,0 | 69,6 |
| 1973 | 1 058 | 2 556 | 410 798 | 402 717 | 489,0 | 92,9 |
| 1974 | 1 005 | 2 864 | 435 958 | 410 164 | 517,6 | 103,9 |
| 1975 | 1 002 | 3 019 | 538 336 | 427 350 | 604,5 | 111,8 |
| 1976 | 957 | 3 161 | 776 121 | 423 276 | 678,8 | 117,6 |
| 1977 | 927 | 3 229 | 838 533 | 402 714 | 734,1 | 124,0 |
| 1978 | 971 | 3 323 | 891 807 | 412 610 | 762,1 | 131,1 |
| 1979 | 952 | 3 395 | 874 813 | 410 853 | 779,0 | 135,8 |
| 1980 | 958 | 3 422 | 943 200 | 369 740 | 861,2 | 138,7 |
| 1981 | 948 | 3 460 | 966 590 | 359 731 | 998,0 | 146,2 |
| 1982 | 920 | 3 434 | 948 432 | 286 236 | 990,3 | 148,6 |
| 1983 | 926 | 3 431 | 968 263 | 315 036 | 1 045,1 | 150,5 |
| 1984 | 885 | 3 465 | 959 075 | 308 431 | 1 056,5 | 153,8 |
| 1985 | 883 | 3 465 | 1 078 173 | 299 225 | 1 047,7 | 157,7 |
| 1986 | 883 | 3 485 | 1 252 076 | 309 226 | 1 045,4 | 152,1 |
| 1987 | 867 | 3 510 | 1 317 496 | 291 162 | 1 060,9 | 161,2 |
| 1988 | 799 | 3 510 | 1 382 172 | 299 693 | 1 148,7 | 178,3 |
| 1989 | 835 | 3 200 | 1 346 031 | 287 547 | 1 180,5 | 192,4 |
| Jahr | Noch: Produktion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohstahl1) | Walzstahl, warmgewalzt2) |
Erzeugnisse der II. metall- urgischen Ver- arbeitungsstufe3) |
Beton- erzeugnisse |
Zement | Spanabhebende Werkzeug- maschinen4) |
Kaltumformende Werkzeug- maschinen und Scheren |
|
| 1 000 t | Mio Mark5) | ||||||
| 1936 | 1 198,6 | 898,0 | . | . | 1 686 | . | . |
| 1946 | 152,7 | 104,0 | . | . | 570 | . | . |
| 1948 | 304,7 | 167,7 | . | . | 936 | . | . |
| 1950 | 1 256,7 | 780,7 | 74,9 | 280 | 1 412 | . | 47,2 |
| 1951 | 1 748,1 | 1 113,1 | 130,9 | 397 | 1 656 | . | . |
| 1952 | 2 248,8 | 1 130,6 | 165,9 | 578 | 2 023 | . | . |
| 1953 | 2 573,4 | 1 513,5 | 194,0 | 724 | 2 448 | . | . |
| 1954 | 2 701,2 | 1 711,1 | 262,0 | 1 073 | 2 635 | . | . |
| 1955 | 2 815,9 | 1 884,1 | 312,1 | 1 661 | 2 971 | 154 | 120,8 |
| 1956 | 3 045,9 | 2 010,5 | 331,1 | 2 671 | 3 269 | . | . |
| 1957 | 3 277,2 | 2 115,4 | 366,9 | 3 639 | 3 460 | . | . |
| 1958 | 3 429,9 | 2 264,8 | 395,2 | 4 391 | 3 558 | . | . |
| 1959 | 3 615,3 | 2 487,5 | 451,9 | 5 694 | 4 205 | . | . |
| 1960 | 3 749,9 | 2 613,3 | 497,5 | 6 973 | 5 032 | 378 | 208,8 |
| 1961 | 3 867,4 | 2 703,4 | 544,1 | 7 620 | 5 275 | 413 | . |
| 1962 | 4 048,2 | 2 798,4 | 564,1 | 8 592 | 5 432 | 444 | . |
| 1963 | 4 050,5 | 2 813,3 | 585,0 | 8 343 | 5 458 | 464 | . |
| 1964 | 4 263,9 | 2 900,3 | 644,0 | 9 393 | 5 767 | 468 | . |
| 1965 | 4 313,3 | 2 986,3 | 730,7 | 10 680 | 6 087 | 483 | 233,9 |
| 1966 | 4 484,9 | 3 051,0 | 809,1 | 11 333 | 6 450 | 544 | 199,4 |
| 1967 | 4 591,7 | 3 075,2 | 874,6 | 12 381 | 7 182 | 570 | 263,1 |
| 1968 | 4 695,4 | 3 156,0 | 1 005,9 | 13 171 | 7 551 | 598 | 260,0 |
| 1969 | 4 823,8 | 3 181,9 | 1 408,2 | 13 832 | 7 410 | 645 | 322,6 |
| 1970 | 5 052,7 | 3 406,5 | 1 692,4 | 16 551 | 7 984 | 747 | 253,0 |
| 1971 | 5 350,1 | 3 550,5 | 1 904,3 | 17 088 | 8 473 | 793 | 270,3 |
| 1972 | 5 670,2 | 3 708,2 | 2 053,2 | 18 250 | 8 857 | 857 | 288,4 |
| 1973 | 5 891,7 | 3 876,0 | 2 314,4 | 18 917 | 9 548 | 929 | 331,6 |
| 1974 | 6 165,2 | 4 098,7 | 2 582,8 | 20 933 | 10 099 | 1 031 | 339,7 |
| 1975 | 6 472,4 | 4 280,6 | 2 792,9 | 21 393 | 10 657 | 1 197 | 365,3 |
| 1976 | 6 732,0 | 4 593,4 | 3 007,6 | 22 368 | 11 344 | 1 346 | 388,9 |
| 1977 | 6 849,7 | 4 801,5 | 3 127,6 | 24 033 | 12 102 | 1 506 | 441,0 |
| 1978 | 6 975,8 | 5 002,0 | 3 203,0 | 24 040 | 12 521 | 1 627 | 466,2 |
| 1979 | 7 023,4 | 5 099,6 | 3 357,4 | 24 326 | 12 273 | 1 739 | 493,1 |
| 1980 | 7 308,3 | 5 128,2 | 3 532,4 | 24 618 | 12 440 | 1 845 | 574,7 |
| 1981 | 7 466,9 | 5 060,8 | 3 641,5 | 22 627 | 12 204 | 1 965 | 651,4 |
| 1982 | 7 168,5 | 4 959,1 | 3 654,2 | 21 676 | 11 721 | 2 117 | 711,7 |
| 1983 | 7 218,8 | 5 083,7 | 3 610,4 | 21 704 | 11 782 | 2 292 | 698,5 |
| 1984 | 7 573,3 | 5 385,5 | 3 662,5 | 25 936 | 11 555 | 2 374 | 660,5 |
| 1985 | 7 852,8 | 5 636,6 | 3 869,6 | 25 309 | 11 608 | 2 494 | 581,2 |
| 1986 | 7 967,2 | 5 655,8 | 3 930,6 | 24 810 | 11 988 | 2 687 | 656,9 |
| 1987 | 8 242,7 | 5 886,9 | 4 013,6 | 24 641 | 12 430 | 2 936 | 634,9 |
| 1988 | 8 131,2 | 5 707,9 | 3 980,2 | 25 417 | 12 510 | 3 126 | 602,1 |
| 1989 | 7 828,8 | 5 506,2 | 4 080,9 | 25 917 | 12 229 | 3 237 | 552,7 |
| Jahr | Noch: Produktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen- kraftwagen |
Last- kraftwagen |
Landwirt- schaftliche Maschinen |
Hebezeuge und Fördermittel2) |
Maschinen und Ausrüstungen für die polygra- phische Industrie3) |
Armaturen | |
| Stück | Mio Mark1) | |||||
| 1946 | 1 439 | - | 16 | . | . | . |
| 1948 | 2 551 | 311 | 36 | . | . | . |
| 1950 | 7 165 | 1 003 | 84 | 322,3 | 54,7 | 110,6 |
| 1951 | 11 092 | 5 137 | 107 | 460,8 | . | 138,9 |
| 1952 | 12 161 | 6 687 | 112 | 642,0 | . | 169,8 |
| 1953 | 13 490 | 11 144 | 152 | 722,1 | . | 201,7 |
| 1954 | 19 677 | 12 222 | 251 | 578,7 | . | 186,4 |
| 1955 | 22 247 | 14 191 | 358 | 493,0 | 70,4 | 191,0 |
| 1956 | 28 145 | 17 201 | 373 | 507,1 | 76,4 | 200,8 |
| 1957 | 35 597 | 15 481 | 293 | 545,8 | 91,1 | 225,4 |
| 1958 | 38 422 | 15 741 | 370 | 669,9 | 102,8 | 263,6 |
| 1959 | 52 684 | 14 657 | 519 | 786,6 | 113,2 | 328,9 |
| 1960 | 64 071 | 12 864 | 651 | 811,6 | 120,3 | 395,1 |
| 1961 | 69 562 | 11 892 | 623 | 848,6 | 119,4 | 456,7 |
| 1962 | 72 209 | 8 041 | 661 | 937,4 | 123,6 | 534,2 |
| 1963 | 84 290 | 10 073 | 794 | 1 026,2 | 132,1 | 576,2 |
| 1964 | 93 095 | 11 755 | 813 | 962,9 | 143,7 | 639,0 |
| 1965 | 102 877 | 15 179 | 842 | 1 005,0 | 151,6 | 728,6 |
| 1966 | 106 460 | 20 166 | 917 | 995,8 | 167,9 | 761,5 |
| 1967 | 111 516 | 21 892 | 964 | 1 094,2 | 175,2 | 745,5 |
| 1968 | 114 611 | 23 621 | 1 157 | 1 470,6 | 234,1 | 766,5 |
| 1969 | 120 915 | 25 314 | 1 389 | 1 854,1 | 272,2 | 773,3 |
| 1970 | 126 611 | 24 180 | 1 665 | 2 098,4 | 266,8 | 813,4 |
| 1971 | 134 265 | 25 465 | 1 773 | 2 133,7 | 310,7 | 874,1 |
| 1972 | 139 606 | 26 825 | 2 196 | 2 209,2 | 317,6 | 917,7 |
| 1973 | 147 102 | 30 632 | 2 620 | 2 215,8 | 323,6 | 959,4 |
| 1974 | 154 629 | 33 934 | 2 938 | 2 282,6 | 372,3 | 1 050,4 |
| 1975 | 159 147 | 35 845 | 3 083 | 2 358,5 | 395,8 | 1 079,8 |
| 1976 | 163 970 | 35 919 | 3 308 | 2 440,7 | 407,3 | 1 126,5 |
| 1977 | 167 194 | 37 236 | 3 733 | 2 606,0 | 408,6 | 1 185,1 |
| 1978 | 170 967 | 36 735 | 3 749 | 2 822,2 | 428,4 | 1 240,1 |
| 1979 | 171 345 | 36 719 | 4 414 | 3 078,3 | 450,8 | 1 294,0 |
| 1980 | 176 761 | 36 954 | 4 991 | 3 260,7 | 462,4 | 1 388,5 |
| 1981 | 180 233 | 39 396 | 5 451 | 3 476,9 | 541,7 | 1 463,7 |
| 1982 | 182 930 | 38 763 | 5 623 | 3 372,3 | 584,8 | 1 494,1 |
| 1983 | 188 300 | 39 557 | 5 990 | 3 467,8 | 632,5 | 1 543,4 |
| 1984 | 202 000 | 43 105 | 5 541 | 3 538,2 | 696,6 | 1 639,5 |
| 1985 | 210 370 | 45 305 | 5 721 | 3 565,3 | 736,3 | 1 661,5 |
| 1986 | 217 931 | 44 887 | 5 437 | 3 677,0 | 840,6 | 1 736,8 |
| 1987 | 217 096 | 41 897 | 5 138 | 3 785,1 | 946,9 | 1 824,1 |
| 1988 | 218 045 | 39 572 | 5 168 | 3 966,6 | 1 064,8 | 1 851,0 |
| 1989 | 216 969 | 38 786 | 5 103 | 3 879,8 | 1 113,6 | 1 870,0 |
| Jahr | Noch: Produktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Schaltgeräte und Schalt- einrichtungen |
Bauelemente der Elektronik |
darunter Halbleiter- bauelemente |
Geräte und Ein- richtungen für die Überwachung, Regelung und Steuerung |
Maschinen und Ausrüstungen für die Daten- verarbeitung und Bürotechnik |
Uhren | |
| Mio Mark1) | ||||||
| 1950 | . | . | - | 18,4 | . | 32,0 |
| 1951 | . | . | - | . | . | 34,0 |
| 1952 | . | . | - | . | . | 41,9 |
| 1953 | . | . | - | . | . | 43,6 |
| 1954 | . | . | - | . | . | 50,5 |
| 1955 | . | 10,9 | . | 28,6 | . | 59,7 |
| 1956 | . | 12,8 | . | 34,2 | . | 68,2 |
| 1957 | . | 16,1 | . | 36,9 | . | 75,4 |
| 1958 | . | 22,5 | . | 56,1 | . | 85,1 |
| 1959 | . | 26,4 | . | 78,2 | . | 99,2 |
| 1960 | . | 40,3 | . | 92,0 | 85,6 | 109,1 |
| 1961 | . | 51,8 | . | 122,0 | . | 105,4 |
| 1962 | . | 49,5 | . | 155,3 | . | 106,3 |
| 1963 | . | 52,5 | . | 223,9 | . | 110,9 |
| 1964 | . | 62,5 | . | 259,0 | . | 99,2 |
| 1965 | . | 67,7 | . | 250,2 | 159,0 | 106,0 |
| 1966 | . | 122,7 | . | 297,6 | 172,8 | 117,5 |
| 1967 | . | 146,3 | . | 366,1 | 231,5 | 127,9 |
| 1968 | . | 190,0 | . | 433,1 | 323,0 | 141,6 |
| 1969 | . | 238,3 | . | 497,6 | 452,5 | 158,1 |
| 1970 | 1 218,9 | 273,5 | 49,0 | 544,0 | 556,0 | 172,4 |
| 1971 | 1 384,5 | 334,7 | 64,6 | 582,2 | 615,5 | 189,3 |
| 1972 | 1 569,4 | 432,2 | 87,8 | 652,5 | 719,4 | 198,1 |
| 1973 | 1 766,9 | 512,3 | 108,2 | 773,6 | 809,0 | 211,9 |
| 1974 | 1 979,0 | 601,1 | 133,7 | 848,1 | 919,2 | 223,3 |
| 1975 | 2 159,6 | 678,0 | 157,5 | 902,2 | 1 027,0 | 252,6 |
| 1976 | 2 369,2 | 775,9 | 196,0 | 962,9 | 1 097,9 | 267,0 |
| 1977 | 2 500,3 | 909,2 | 247,8 | 1 016,6 | 1 175,9 | 290,2 |
| 1978 | 2 742,4 | 1 052,1 | 302,9 | 1 120,2 | 1 224,4 | 301,3 |
| 1979 | 3 025,5 | 1 269,0 | 393,9 | 1 227,1 | 1 531,0 | 308,9 |
| 1980 | 3 251,0 | 1 467,1 | 461,3 | 1 323,0 | 1 618,6 | 348,9 |
| 1981 | 3 443,0 | 1 779,7 | 593,6 | 1 466,1 | 1 882,8 | 409,2 |
| 1982 | 3 568,4 | 2 108,0 | 749,3 | 1 576,5 | 2 232,8 | 393,4 |
| 1983 | 3 624,2 | 2 563,8 | 990,3 | 1 669,1 | 2 551,1 | 427,7 |
| 1984 | 3 761,9 | 3 070,4 | 1 270,9 | 1 783,1 | 2 755,5 | 447,3 |
| 1985 | 3 917,3 | 3 973,6 | 1 775,8 | 1 963,5 | 2 928,1 | 487,1 |
| 1986 | 3 935,3 | 4 600,9 | 2 162,3 | 2 112,8 | 3 382,2 | 489,5 |
| 1987 | 3 938,0 | 5 567,9 | 2 906,7 | 2 398,2 | 4 379,9 | 510,6 |
| 1988 | 4 031,4 | 6 967,1 | 4 031,0 | 2 918,7 | 5 515,8 | 557,8 |
| 1989 | 4 317,0 | 8 036,4 | 4 785,6 | 3 097,9 | 6 923,4 | 603,2 |
| Jahr | Noch: Produktion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushalt- kälteschränke |
Haushalt- wasch- maschinen |
Durchlauferhitzer und Heißwasser- speicher, elektrisch und gasbeheizt |
Fernseh- empfänger |
Spiegel- reflex- kameras |
Woll- und Baumwoll- gewebe1) |
Straßen- schuhe |
|
| Stück | 1 000 Stück | Stück | 1 000 m2 | 1 000 Paar | |||
| 1946 | - | . | . | - | . | . | 5 540 |
| 1948 | . | . | . | - | 32 565 | . | 5 523 |
| 1950 | 658 | 769 | . | - | 55 503 | 89 362 | 7 958 |
| 1951 | 1 520 | 1 776 | . | - | 80 675 | 145 571 | 10 889 |
| 1952 | 2 394 | 2 797 | . | 33,0 | 95 861 | 175 880 | 14 145 |
| 1953 | 3 187 | 3 723 | . | 38,3 | 107 077 | 197 430 | 17 573 |
| 1954 | 6 159 | 7 195 | . | 40,6 | 125 967 | 239 807 | 19 374 |
| 1955 | 17 329 | 18 409 | 97 725 | 38,6 | 151 265 | 232 771 | 17 564 |
| 1956 | 23 898 | 24 824 | 87 008 | 55,4 | 159 508 | 234 229 | 17 166 |
| 1957 | 24 942 | 34 855 | 78 474 | 108,8 | 147 797 | 233 205 | 17 635 |
| 1958 | 53 398 | 44 036 | 86 351 | 180,0 | 162 077 | 251 575 | 19 774 |
| 1959 | 86 581 | 107 691 | 108 377 | 289,7 | 152 953 | 283 594 | 22 943 |
| 1960 | 138 569 | 132 461 | 159 347 | 416,5 | 98 460 | 302 876 | 26 218 |
| 1961 | 166 094 | 160 149 | 82 333 | 374,0 | 118 110 | 313 879 | 27 686 |
| 1962 | 191 571 | 196 102 | 95 466 | 461,2 | 122 296 | 338 177 | 29 645 |
| 1963 | 245 128 | 255 520 | 163 535 | 580,0 | 139 595 | 307 132 | 28 934 |
| 1964 | 323 918 | 276 782 | 206 684 | 591,2 | 140 151 | 288 550 | 29 666 |
| 1965 | 364 805 | 288 908 | 235 730 | 536,7 | 173 200 | 282 944 | 30 330 |
| 1966 | 359 625 | 314 324 | 214 457 | 561,6 | 223 702 | 284 253 | 30 801 |
| 1967 | 402 984 | 323 913 | 196 961 | 474,7 | 235 559 | 286 246 | 31 647 |
| 1968 | 376 954 | 292 941 | 276 231 | 400,4 | 256 260 | 285 870 | 31 584 |
| 1969 | 366 027 | 274 892 | 356 139 | 356,8 | 275 507 | 272 598 | 35 318 |
| 1970 | 380 325 | 254 494 | 384 490 | 380,1 | 291 192 | 285 014 | 38 091 |
| 1971 | 410 539 | 280 496 | 395 995 | 410,9 | 317 517 | 281 035 | 38 990 |
| 1972 | 442 296 | 295 475 | 414 140 | 429,8 | 293 767 | 278 354 | 38 107 |
| 1973 | 469 336 | 321 543 | 491 692 | 453,9 | 305 937 | 280 244 | 39 553 |
| 1974 | 487 710 | 351 937 | 569 346 | 467,1 | 315 002 | 284 634 | 42 067 |
| 1975 | 526 713 | 373 895 | 746 680 | 508,9 | 335 011 | 282 485 | 39 122 |
| 1976 | 553 796 | 389 616 | 836 904 | 560,4 | 351 109 | 313 028 | 42 813 |
| 1977 | 561 169 | 406 350 | 736 382 | 525,3 | 363 930 | 310 777 | 41 825 |
| 1978 | 609 112 | 427 317 | 593 873 | 487,3 | 365 680 | 307 143 | 39 990 |
| 1979 | 613 446 | 433 451 | 591 565 | 583,8 | 380 878 | 300 440 | 39 597 |
| 1980 | 636 600 | 468 049 | 607 470 | 578,3 | 406 336 | 315 446 | 40 308 |
| 1981 | 654 801 | 484 833 | 627 714 | 618,6 | 385 604 | 325 031 | 41 126 |
| 1982 | 700 446 | 485 288 | 634 822 | 652,3 | 388 668 | 327 362 | 42 627 |
| 1983 | 762 727 | 503 573 | 621 846 | 667,1 | 443 996 | 336 948 | 43 230 |
| 1984 | 895 388 | 525 298 | 628 242 | 639,4 | 456 264 | 335 016 | 43 364 |
| 1985 | 972 557 | 502 525 | 628 390 | 668,1 | 432 037 | 339 552 | 43 803 |
| 1986 | 1 017 752 | 495 037 | 689 909 | 711,8 | 441 316 | 350 357 | 44 347 |
| 1987 | 1 075 006 | 497 024 | 701 990 | 723,1 | 411 505 | 330 503 | 47 371 |
| 1988 | 1 124 014 | 503 009 | 714 621 | 774,1 | 375 897 | 351 335 | 49 822 |
| 1989 | 1 140 188 | 521 101 | 730 518 | 774,6 | 332 357 | 353 992 | 49 298 |
| Jahr | Noch: Produktion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papier | Tapeten | Möbel und Polsterwaren |
Raum- textilien |
Tülle und Gardinen |
Strumpf- waren |
Unter- trikotagen |
Ober- trikotagen3) |
|
| 1 000 t | 1 000 Rollen1) | Mio Mark2) | 1 000 m2 | 1 000 Paar | 1 000 Stück | |||
| 1950 | 320,8 | . | 302 | . | 22 835 | 145 899 | 48 567 | 9 387 |
| 1951 | 369,5 | . | 370 | . | 31 226 | 179 365 | 69 515 | 11 183 |
| 1952 | 387,2 | . | 456 | . | 27 527 | 166 554 | 89 587 | 12 156 |
| 1953 | 388,8 | . | 525 | . | 28 759 | 141 430 | 105 102 | 11 938 |
| 1954 | 391,4 | . | 611 | 65 824 | 38 177 | 146 586 | 119 135 | 13 460 |
| 1955 | 421,7 | . | 675 | 82 011 | 44 233 | 142 108 | 103 587 | 15 816 |
| 1956 | 438,7 | . | 716 | 79 600 | 39 434 | 128 008 | 102 814 | 15 718 |
| 1957 | 465,3 | . | 772 | 89 718 | 48 820 | 130 692 | 112 447 | 16 614 |
| 1958 | 487,3 | . | 876 | 93 909 | 48 408 | 140 034 | 118 753 | 17 970 |
| 1959 | 515,0 | . | 1 057 | 102 401 | 51 478 | 145 997 | 128 054 | 19 985 |
| 1960 | 542,0 | . | 1 422 | 121 331 | 61 299 | 151 385 | 137 131 | 25 173 |
| 1961 | 564,3 | . | 1 561 | 128 787 | 65 300 | 151 294 | 141 221 | 27 256 |
| 1962 | 583,4 | . | 1 635 | 129 752 | 64 922 | 153 337 | 143 613 | 29 177 |
| 1963 | 589,6 | . | 1 615 | 130 703 | 66 545 | 158 843 | 144 299 | 24 487 |
| 1964 | 632,5 | . | 1 734 | 133 805 | 67 558 | 164 801 | 147 523 | 26 127 |
| 1965 | 644,2 | . | 1 791 | 137 342 | 69 105 | 172 682 | 148 909 | 26 938 |
| 1966 | 639,7 | . | 1 891 | 141 618 | 71 355 | 189 617 | 148 860 | 29 092 |
| 1967 | 671,9 | . | 2 127 | 146 493 | 72 796 | 194 525 | 148 089 | 32 875 |
| 1968 | 688,6 | . | 2 333 | 152 969 | 75 738 | 197 114 | 144 473 | 37 256 |
| 1969 | 703,6 | . | 2 734 | 160 616 | 78 012 | 193 657 | 145 082 | 39 650 |
| 1970 | 719,9 | 24 538 | 2 906 | 177 095 | 83 948 | 198 549 | 144 653 | 41 341 |
| 1971 | 730,5 | 27 012 | 3 059 | 194 047 | 96 047 | 225 473 | 149 349 | 43 434 |
| 1972 | 735,2 | 29 723 | 3 362 | 216 054 | 111 820 | 242 671 | 151 963 | 47 462 |
| 1973 | 760,1 | 37 045 | 3 727 | 230 781 | 118 169 | 251 608 | 156 499 | 48 888 |
| 1974 | 793,9 | 44 927 | 4 220 | 248 875 | 126 778 | 266 287 | 159 939 | 51 584 |
| 1975 | 796,0 | 47 852 | 4 564 | 257 685 | 128 637 | 274 314 | 161 538 | 51 895 |
| 1976 | 798,7 | 53 711 | 4 892 | 276 114 | 137 266 | 291 314 | 163 005 | 54 292 |
| 1977 | 763,4 | 59 318 | 5 098 | 281 283 | 138 152 | 302 133 | 170 417 | 54 255 |
