Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Industrie - Produktion

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

Energie, Gas, Kohle, Kraftstoff
Jahr Produktion
Elektro-
energie
Stadtgas Rohbraun-
kohle
Braunkohlen-
briketts
Benzin Diesel-
kraftstoff
GWh Mio m3 1 000 t
1936 14 000 940 101 056 23 529 . .
1946 11 536 695 108 400 29 000 . .
1948 14 599 796 109 960 29 822 . .
1950 19 466 1 498 137 050 37 697 486,0 445,7
1951 21 463 1 714 151 252 41 145 539,5 482,5
1952 23 183 1 774 158 462 43 599 697,4 514,6
1953 24 247 1 935 172 752 45 659 798,5 689,6
1954 26 044 2 217 181 913 46 886 849,4 731,6
1955 28 695 2 410 200 612 50 967 895,0 706,7
1956 31 182 2 710 205 866 51 634 939,5 863,8
1957 32 735 2 766 212 595 53 366 942,0 985,5
1958 34 874 3 074 214 970 54 008 961,9 1 068,2
1959 37 248 3 173 214 783 54 051 995,5 1 157,8
1960 40 305 3 045 225 465 56 047 1 079,7 1 289,3
1961 42 515 3 336 236 926 57 996 1 166,9 1 447,8
1962 45 063 3 493 246 992 59 727 1 268,1 1 561,0
1963 47 450 3 585 254 219 60 256 1 316,2 1 749,3
1964 51 032 3 195 256 926 61 504 1 461,7 2 023,7
1965 53 611 3 406 250 839 60 380 1 604,0 2 258,0
1966 56 866 3 461 249 040 59 426 1 775,6 2 556,2
1967 59 686 3 550 242 027 56 087 1 851,6 2 692,7
1968 63 230 3 868 247 113 56 389 1 826,2 2 995,7
1969 65 463 4 066 254 553 56 869 1 897,8 3 252,9
1970 67 650 4 269 261 482 57 078 2 236,2 3 618,8
1971 69 420 4 480 262 814 55 439 2 358,9 3 619,4
1972 72 828 4 794 248 416 50 801 2 507,2 3 785,2
1973 76 908 4 814 246 245 50 154 2 736,7 4 004,1
1974 80 286 4 915 243 468 50 061 2 881,5 4 474,1
1975 84 505 5 138 246 706 48 938 2 933,4 4 853,2
1976 89 150 5 502 246 897 48 679 2 982,1 5 108,3
1977 91 996 5 763 253 705 48 749 3 082,9 5 401,1
1978 95 963 6 177 253 264 48 468 3 237,1 5 603,2
1979 96 845 6 467 256 063 48 698 3 274,3 5 960,5
1980 98 808 6 203 258 097 49 693 3 333,3 6 118,8
1981 100 720 5 932 266 734 49 803 3 442,0 5 613,8
1982 102 906 6 348 276 038 50 005 3 890,7 6 142,0
1983 104 928 7 230 277 468 50 047 3 955,1 6 053,5
1984 110 093 7 722 296 341 50 270 4 140,4 6 132,2
1985 113 834 7 780 312 156 50 666 4 301,6 6 350,4
1986 115 291 7 958 311 260 50 434 4 328,5 6 324,4
1987 114 180 8 104 308 976 49 514 4 680,4 6 381,7
1988 118 328 7 485 310 314 49 727 4 764,5 6 300,9
1989 118 977 7 270 301 058 47 236 4 896,3 6 426,3

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 434

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE