Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Index der industriellen Bruttoproduktion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie und Bereiche außerhalb der Industrie |
Industrie insgesamt |
Industriebereiche | ||||||
| Energie- und Brennstoff- industrie |
Chemische Industrie |
Metallurgie | Bauma- terialien- industrie |
Maschinen- und Fahrzeugbau |
Elektrotechnik/ Elektronik/ Gerätebau |
|||
| 1950 = 100 | ||||||||
| 1949 | 79 | 79 | 94 | 83 | 75 | 83 | 74 | 77 |
| 1955 | 190 | 190 | 137 | 190 | 246 | 177 | 209 | 228 |
| 1956 | 203 | 203 | 148 | 208 | 268 | 194 | 230 | 252 |
| 1957 | 219 | 219 | 155 | 222 | 288 | 220 | 247 | 292 |
| 1958 | 242 | 242 | 163 | 245 | 313 | 246 | 278 | 341 |
| 1959 | 272 | 272 | 167 | 268 | 349 | 281 | 330 | 408 |
| 1960 | 294 | 294 | 169 | 290 | 354 | 308 | 365 | 460 |
| 1961 | 312 | 312 | 177 | 312 | 374 | 323 | 396 | 489 |
| 1962 | 332 | 332 | 190 | 337 | 386 | 345 | 429 | 552 |
| 1963 | 346 | 346 | 197 | 357 | 389 | 345 | 462 | 594 |
| 1964 | 369 | 369 | 209 | 386 | 416 | 395 | 495 | 650 |
| 1965 | 392 | 392 | 209 | 423 | 433 | 427 | 524 | 723 |
| 1966 | 417 | 418 | 219 | 458 | 458 | 448 | 556 | 801 |
| 1967 | 445 | 446 | 227 | 490 | 480 | 468 | 599 | 863 |
| 1968 | 471 | 473 | 232 | 532 | 509 | 496 | 645 | 927 |
| 1969 | 503 | 504 | 239 | 573 | 556 | 504 | 694 | 10,4f. |
| 1970 | 536 | 535 | 247 | 613 | 587 | 571 | 734 | 11,4f. |
| 1971 | 567 | 565 | 250 | 650 | 632 | 608 | 771 | 12,6f. |
| 1972 | 601 | 599 | 253 | 701 | 674 | 627 | 809 | 13,8f. |
| 1973 | 642 | 640 | 263 | 762 | 722 | 672 | 862 | 15,1f. |
| 1974 | 688 | 685 | 269 | 836 | 776 | 746 | 917 | 16,5f. |
| 1975 | 732 | 727 | 282 | 910 | 815 | 799 | 972 | 17,8f. |
| 1976 | 775 | 770 | 299 | 974 | 861 | 842 | 10,3f. | 19,4f. |
| 1977 | 812 | 807 | 310 | 10,2f. | 896 | 875 | 10,9f. | 20,9f. |
| 1978 | 851 | 845 | 327 | 10,7f. | 929 | 910 | 11,5f. | 22,6f. |
| 1979 | 891 | 884 | 342 | 11,1f. | 947 | 902 | 12,2f. | 24,8f. |
| 1980 | 932 | 925 | 356 | 11,5f. | 992 | 896 | 13,1f. | 26,9f. |
| 1981 | 972 | 964 | 370 | 11,7f. | 10,3f. | 894 | 13,7f. | 29,8f. |
| 1982 | 983 | 975 | 379 | 11,7f. | 993 | 841 | 13,9f. | 30.9f. |
| 1983 | 10,2f. | 10,1f. | 397 | 12,0f. | 10,0f. | 860 | 14,4f. | 33,6f. |
| 1984 | 10,7f. | 10,6f. | 414 | 12,6f. | 10,4f. | 876 | 14,9f. | 36,7f. |
| 1985 | 11,1f. | 11,0f. | 429 | 13,0f. | 10,7f. | 901 | 15,7f. | 40,6f. |
| 1986 | 11,4f. | 11,3f. | 439 | 13,3f. | 11,1f. | 928 | 16,4f. | 43,5f. |
| 1987 | 11,8f. | 11,7f. | 444 | 13,5f. | 11,4f. | 945 | 17,0f. | 48,1f. |
| 1988 | 12,2f. | 12,0f. | 448 | 14.0f. | 11,4f. | 977 | 17,7f. | 52,4f. |
| 1989 | 12,4f. | 12,3f. | 446 | 14,2f. | 11,3f. | 982 | 18,2f. | 56,2f. |
| Jahr | Noch: Index der industriellen Bruttoproduktion | Anteil der Industriebereiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) |
Textil- industrie |
Lebensmittel- industrie |
Chemische Industrie |
Maschinen- und Fahrzeugbau |
Elektrotechnik/ Elektronik/ Gerätebau |
Leichtindustrie (ohne Textil- industrie) |
|
| an der industriellen Bruttoproduktion der Industrie1) | |||||||
| 1950 = 100 | Prozent | ||||||
| 1949 | 80 | 73 | 78 | 17 | 13 | 2 | 16 |
| 1955 | 155 | 177 | 216 | 16 | 15 | 3 | 13 |
| 1956 | 155 | 185 | 227 | 16 | 15 | 3 | 12 |
| 1957 | 170 | 194 | 243 | 16 | 16 | 3 | 12 |
| 1958 | 189 | 212 | 263 | 16 | 17 | 4 | 12 |
| 1959 | 213 | 236 | 276 | 16 | 17 | 4 | 12 |
| 1960 | 225 | 246 | 299 | 16 | 17 | 4 | 12 |
| 1961 | 241 | 251 | 311 | 16 | 17 | 4 | 12 |
| 1962 | 256 | 259 | 310 | 16 | 18 | 4 | 12 |
| 1963 | 252 | 260 | 325 | 17 | 18 | 4 | 12 |
| 1964 | 266 | 267 | 338 | 17 | 18 | 4 | 12 |
| 1965 | 276 | 278 | 353 | 17 | 18 | 5 | 11 |
| 1966 | 291 | 294 | 368 | 18 | 18 | 5 | 11 |
| 1967 | 309 | 314 | 386 | 18 | 18 | 5 | 11 |
| 1968 | 326 | 319 | 402 | 18 | 19 | 5 | 11 |
| 1969 | 348 | 331 | 418 | 18 | 19 | 5 | 11 |
| 1970 | 372 | 344 | 439 | 18 | 19 | 5 | 11 |
| 1971 | 390 | 359 | 465 | 19 | 19 | 5 | 11 |
| 1972 | 410 | 378 | 493 | 19 | 18 | 6 | 11 |
| 1973 | 440 | 397 | 519 | 19 | 18 | 6 | 11 |
| 1974 | 470 | 422 | 547 | 20 | 18 | 6 | 11 |
| 1975 | 496 | 444 | 574 | 20 | 18 | 6 | 11 |
| 1976 | 526 | 470 | 591 | 20 | 18 | 6 | 11 |
| 1977 | 547 | 486 | 608 | 20 | 18 | 6 | 10 |
| 1978 | 570 | 505 | 624 | 20 | 18 | 6 | 10 |
| 1979 | 592 | 519 | 642 | 19 | 19 | 7 | 10 |
| 1980 | 610 | 537 | 658 | 19 | 20 | 7 | 10 |
| 1981 | 624 | 551 | 673 | 19 | 20 | 7 | 10 |
| 1982 | 625 | 552 | 662 | 19 | 20 | 7 | 10 |
| 1983 | 652 | 562 | 684 | 19 | 20 | 7 | 10 |
| 1984 | 671 | 582 | 705 | 19 | 20 | 8 | 10 |
| 1985 | 693 | 592 | 725 | 18 | 20 | 9 | 10 |
| 1986 | 715 | 612 | 743 | 18 | 20 | 9 | 10 |
| 1987 | 738 | 630 | 747 | 18 | 20 | 10 | 10 |
| 1988 | 774 | 646 | 753 | 18 | 21 | 10 | 10 |
| 1989 | 785 | 661 | 759 | 18 | 21 | 11 | 10 |
| Jahr | Arbeits- produk- tivität1) |
Arbeiter und Angestellte |
Anteil der weiblichen Arbeiter und Angestellten |
Arbeiter und Angestellte in der volkseigenen und genossen- schaftlichen Industrie mit |
Durchschnittliches monatliches Bruttoarbeitseinkommen in der volkseigenen und genossen- schaftlichen Industrie |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochschul- abschluß |
Fachschul- abschluß |
Vollbeschäftigte Arbeiter und Angestellte |
Vollbeschäftigte Produktions- arbeiter |
||||
| Wirtschaftsbereich Industrie | je 1 000 Arbeiter und An- gestellte |
||||||
| 1950 = 100 | Prozent | Mark | |||||
| 1955 | 153 | 124 | 38,8 | . | . | 459 | 435 |
| 1956 | 164 | 124 | 38,8 | . | . | 473 | 450 |
| 1957 | 171 | 128 | 39,2 | . | . | 484 | 469 |
| 1958 | 186 | 130 | 39,4 | . | . | 521 | 506 |
| 1959 | 203 | 134 | 39,1 | . | . | 557 | 546 |
| 1960 | 217 | 135 | 39,5 | . | . | 575 | 567 |
| 1961 | 231 | 135 | 40,3 | 6 | 28 | 595 | 586 |
| 1962 | 246 | 135 | 39,7 | 7 | 32 | 602 | 590 |
| 1963 | 256 | 135 | 39,6 | 8 | 36 | 613 | 599 |
| 1964 | 276 | 134 | 40,1 | 9 | 39 | 631 | 618 |
| 1965 | 287 | 137 | 40,6 | 10 | 42 | 655 | 640 |
| 1966 | 310 | 135 | 40,7 | 11 | 47 | 668 | 653 |
| 1967 | 326 | 137 | 41,7 | . | . | 680 | 663 |
| 1968 | 343 | 137 | 41,1 | . | . | 710 | 691 |
| 1969 | 365 | 138 | 41,9 | . | . | 734 | 713 |
| 1970 | 388 | 138 | 42,5 | 16 | 56 | 768 | 748 |
| 1971 | 407 | 139 | 42,8 | 17 | 61 | 796 | 777 |
| 1972 | 424 | 142 | 43,1 | 19 | 62 | 818 | 799 |
| 1973 | 448 | 143 | 43,4 | 22 | 66 | 846/8402) | 828/8122) |
| 1974 | 475 | 145 | 43,5 | 25 | 69 | 863 | 838 |
| 1975 | 500 | 146 | 43,6 | 28 | 71 | 893 | 869 |
| 1976 | 524 | 147 | 43,6 | 31 | 75 | 925 | 910 |
| 1977 | 545 | 148 | 43,7 | 33 | 77 | 953 | 939 |
| 1978 | 571 | 148 | 43,8 | 34 | 79 | 989 | 973 |
| 1979 | 593 | 149 | 43,7 | 36 | 80 | 1 020 | 1 002 |
| 1980 | 619 | 150 | 43,3 | 38 | 82 | 1 038 | 1 018 |
| 1981 | 643 | 150 | 42,9 | 39 | 84 | 1 064 | 1 041 |
| 1982 | 646 | 151 | 42,5 | 41 | 85 | 1 085 | 1 059 |
| 1983 | 666 | 152 | 42,2 | 42 | 88 | 1 097 | 1 072 |
| 1984 | 691 | 153 | 41,9 | 45 | 90 | 1 120 | 1 093 |
| 1985 | 715 | 154 | 41.7 | 48 | 92 | 1 145 | 1 116 |
| 1986 | 739 | 154 | 41,4 | 49 | 94 | 1 185 | 1 155 |
| 1987 | 763 | 153 | 41,2 | 50 | 95 | 1 251 | 1 222 |
| 1988 | 786 | 153 | 41,1 | 52 | 96 | 1 290 | 1 260 |
| 1989 | 810 | 152 | 40,9 | 53 | 97 | 1 322 | 1 287 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.