Das war die DDR

I. Übersicht über Gebiet und Bevölkerung

Gemeinden mit 10 000 und mehr Einwohnern am Jahresende 1989

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

1) Volkszählungsergebnis. - 2) Ohne die bis 1969 selbstständige Gemeinde Finow.

Gemeinde Zugehörig zum Wohnbevölkerung (jeweiliger Gebietsstand)
Kreis Bezirk 31.
August
19501)
1.
Januar
19711)
31.
Dezember
19811)
Jahres-
ende
1989
Aken/Elbe Köthen Halle 15 293 12 121 10 742 10 313
Altenburg Altenburg Leipzig 49 413 46 799 55 827 51 426
Angermünde Angermünde Frankfurt 11 928 11 785 11 870 11 423
Anklam Anklam Neubrandenburg 20 160 19 612 20 496 19 386
Annaberg-Buchholz Annaberg Chemnitz 36 660 27 846 26 664 25 404
Apolda Apolda Erfurt 32 736 29 003 28 949 27 633
Arnstadt Arnstadt Erfurt 28 195 28 990 30 024 29 665
Aschersleben Aschersleben Halle 39 012 37 163 34 730 33 891
Aue Aue Chemnitz 35 785 30 960 28 914 25 435
Auerbach/Vogtl. Auerbach Chemnitz 21 765 18 992 18 449 22 148
Bad Doberan Bad Doberan Rostock 11 646 12 794 12 481 12 303
Bad Dürrenberg Merseburg Halle 14 323 15 818 14 472 12 785
Bad Freienwalde/Oder Bad Freienwalde Frankfurt 12 171 11 786 11 337 11 208
Bad Langensalza Langensalza Erfurt 18 245 17 075 16 563 17 186
Bad Salzungen Bad Salzungen Suhl 10 006 15 623 20 871 21 689
Barth Ribnitz-Damgarten Rostock 13 838 12 625 12 483 11 721
Bautzen Bautzen Dresden 41 592 43 818 49 341 50 627
Bergen/Rügen Rügen Rostock 9 028 11 186 14 164 19 540
Berlin (Ost) 1 189 074 1 086 374 1 162 305 1 279 212
Bernau bei Berlin Bernau Frankfurt 13 355 13 940 18 266 19 574
Bernburg/Saale Bernburg Halle 49 000 45 367 41 232 41 019
Bischofswerda Bischofswerda Dresden 11 973 11 265 13 319 13 174
Bitterfeld Bitterfeld Halle 32 814 29 232 22 199 20 017
Blankenburg/Harz Wernigerode Magdeburg 18 822 19 468 18 685 19 075
Boizenburg/Elbe Hagenow Schwerin 11 749 11 740 12 338 11 950
Borna Borna Leipzig 17 807 22 131 23 422 23 789
Brandenburg/Havel Brandenburg, Stadtkreis Potsdam 82 215 93 983 94 680 93 441
Bützow Bützow Schwerin 10 757 10 027 10 559 10 480
Burg bei Magdeburg Burg Magdeburg 30 314 29 990 28 229 27 464
Burgstädt Chemnitz Chemnitz 18 329 16 277 14 190 12 968
Calbe/Saale Schönebeck Magdeburg 14 802 16 249 14 303 14 253
Coswig Meißen Dresden 17 401 20 276 28 795 26 968
Coswig/Anhalt Roßlau Halle 14 402 12 967 11 111 10 072
Cottbus Cottbus, Stadtkreis Cottbus 60 874 83 444 116 092 128 943
Crimmitschau Werdau Chemnitz 34 541 29 949 26 229 23 455
Delitzsch Delitzsch Leipzig 24 195 24 435 26 554 27 894
Demmin Demmin Neubrandenburg 17 715 17 149 17 181 16 429
Dessau Dessau, Stadtkreis Halle 91 973 98 402 103 194 101 262
Döbeln Döbeln Leipzig 31 037 27 855 26 812 27 777
Dresden Dresden, Stadtkreis Dresden 494 187 502 432 521 060 501 417
Ebersbach Löbau Dresden 11 789 11 340 12 153 13 210
Eberswalde-Finow Eberswalde Frankfurt 2)30 895 46 299 53 183 54 332
Eilenburg Eilenburg Leipzig 18 766 22 129 21 634 21 388
Eisenach Eisenach Erfurt 51 777 50 918 50 674 47 027
Eisenberg Eisenberg Gera 14 261 13 755 13 060 12 840
Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstadt, Stadtkreis Frankfurt 45 410 47 842 52 393
Eisleben Eisleben Halle 28 477 30 482 27 623 26 530
Elsterwerda Bad Liebenwerda Cottbus 10 235 10 399 10 778 10 487
Erfurt Erfurt, Stadtkreis Erfurt 188 650 196 528 212 012 217 035
Erkner Fürstenwalde Frankfurt 6 631 8 391 12 313 12 127
Falkensee Nauen Potsdam 29 189 26 007 24 029 22 307
Falkenstein/Vogtl. Auerbach Chemnitz 17 244 14 946 12 565 10 335
Finsterwalde Finsterwalde Cottbus 20 692 22 790 23 814 23 892
Flöha Flöha Chemnitz 7 010 10 231 10 676 13 216
Forst/Lausitz Forst Cottbus 30 475 29 134 27 013 26 313
Frankenberg Hainichen Chemnitz 15 264 16 615 14 093 15 023
Frankfurt/Oder Frankfurt/Oder, Stadtkreis Frankfurt 52 822 62 433 81 009 87 126
Freiberg Freiberg Chemnitz 44 491 50 362 51 377 49 840
Freital Freital Dresden 40 048 42 103 45 805 41 358
Fürstenwalde/Spree Fürstenwalde Frankfurt 30 388 30 841 35 132 35 658
Gardelegen Gardelegen Magdeburg 13 385 13 266 13 061 13 414
Genthin Genthin Magdeburg 20 594 15 438 16 749 16 905
Gera Gera, Stadtkreis Gera 98 576 111 535 126 792 132 257
Glauchau Glauchau Chemnitz 35 387 32 168 30 029 26 566
Görlitz Görlitz, Stadtkreis Dresden 100 147 87 492 80 831 74 766
Gotha Gotha Erfurt 57 414 57 010 57 573 56 715
Gräfenhainichen Gräfenhainichen Halle 6 880 8 207 9 095 10 256
Greifswald Greifswald, Stadtkreis Rostock 44 468 47 017 61 388 68 270
Greiz Greiz Gera 42 520 39 247 36 684 33 441
Grevesmühlen Grevesmühlen Rostock 10 518 11 121 11 946 11 603
Grimma Grimma Leipzig 15 837 16 639 17 531 18 427
Grimmen Grimmen Rostock 11 585 14 500 14 906 14 425
Gröditz Riesa Dresden 5 693 8 726 10 148 10 112
1) Volkszählungsergebnis.

Gemeinde Zugehörig zum Wohnbevölkerung (jeweiliger Gebietsstand)
Kreis Bezirk 31.
August
19501)
1.
Januar
19711)
31.
Dezember
19811)
Jahres-
ende
1989
Großenhain Großenhain Dresden 18 847 19 356 18 079 19 332
Großräschen Senftenberg Cottbus 11 900 13 633 11 919 12 264
Güstrow Güstrow Schwerin 35 237 37 428 38 153 38 527
Hagenow Hagenow Schwerin 10 764 10 908 13 100 14 260
Halberstadt Halberstadt Magdeburg 45 326 46 724 47 266 46 851
Haldensleben Haldensleben Magdeburg 22 392 19 914 20 075 20 636
Halle/Saale Halle/Saale, Stadtkreis Halle 289 119 257 261 232 622 230 728
Halle-Neustadt Halle-Neustadt, Stadtkreis Halle -35 290 91 809 90 956
Heidenau Pirna Dresden 19 559 19 847 19 490 20 968
Heiligenstadt Heiligenstadt Erfurt 12 444 13 646 15 524 10 616
Hennigsdorf bei Berlin Oranienburg Potsdam 15 968 24 542 27 662 25 306
Hermsdorf Stadtroda Gera 5 798 10 552 11 056 10 496
Hettstedt Hettstedt Halle 16 316 20 252 21 368 21 405
Hildburghausen Hildburghausen Suhl 7 568 10 840 12 045 11 650
Hohenstein-Ernstthal Hohenstein-Ernstthal Chemnitz 18 015 16 876 17 584 16 707
Hoyerswerda Hoyerswerda Cottbus 7 365 59 144 71 124 67 881
Ilmenau Ilmenau Suhl 18 538 19 220 28 749 29 293
Jena Jena, Stadtkreis Gera 80 309 88 130 104 946 105 825
Jüterbog Jüterbog Potsdam 15 912 13 882 12 899 12 452
Kamenz Kamenz Dresden 14 331 16 565 18 410 18 016
Chemnitz Chemnitz, Stadtkreis Chemnitz 293 373 299 411 318 578 301 918
Kleinmachnow Potsdam Potsdam 13 743 14 304 13 159 11 830
Klingenthal/Sa. Klingenthal Chemnitz 17 399 14 187 13 364 12 489
Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen Potsdam 6 846 10 435 17 078 18 405
Köthen/Anhalt Köthen Halle 39 365 36 624 34 748 33 970
Kyritz Kyritz Potsdam 8 994 9 483 10 137 10 077
Lauchhammer Senftenberg Cottbus 22 012 27 420 24 497 23 558
Leinefelde Worbis Erfurt 2 927 6 658 13 727 16 290
Leipzig Leipzig, Stadtkreis Leipzig 617 574 583 885 559 574 530 010
Lichtenstein/Sa Hohenstein-Ernstthal Chemnitz 13 581 15 056 13 356 12 261
Limbach-Oberfrohna Chemnitz Chemnitz 28 493 25 576 23 107 22 526
Löbau Löbau Dresden 17 442 17 884 17 322 17 785
Lößnitz Aue Chemnitz 9 971 8 584 7 410 10 105
Luckenwalde Luckenwalde Potsdam 30 725 29 000 27 348 26 552
Ludwigsfelde Zossen Potsdam 5 810 16 738 20 496 22 582
Ludwigslust Ludwigslust Schwerin 12 080 11 903 13 260 13 176
Lübben/Spreewald Lübben Cottbus 9 155 13 038 14 277 14 245
Lübbenau/Spreewald Calau Cottbus 5 526 21 198 21 750 20 972
Magdeburg Magdeburg, Stadtkreis Magdeburg 260 305 272 237 287 362 288 355
Malchin Malchin Neubrandenburg 7 599 10 723 10 782 10 731
Marienberg Marienberg Chemnitz 9 252 8 906 11 150 11 486
Markkleeberg Leipzig Leipzig 20 130 22 374 20 622 18 236
Meerane Glauchau Chemnitz 26 519 24 877 22 194 21 420
Meiningen Meiningen Suhl 23 484 25 557 25 427 25 474
Meißen Meißen Dresden 49 455 45 609 39 276 35 662
Merseburg/Saale Merseburg Halle 38 441 55 857 50 932 44 367
Meuselwitz Altenburg Leipzig 10 529 10 320 11 997 10 649
Mittweida Hainichen Chemnitz 20 459 19 601 19 609 17 633
Mühlhausen Mühlhausen Erfurt 48 769 45 190 43 348 42 463
Nauen Nauen Potsdam 13 521 11 828 11 787 11 215
Naumburg/Saale Naumburg Halle 40 595 37 900 33 585 30 706
Neubrandenburg Neubrandenburg, Stadtkreis Neubrandenburg 22 412 46 087 79 813 90 953
Neuenhagen bei Berlin Strausberg Frankfurt 12 300 13 010 12 238 11 531
Neuruppin Neuruppin Potsdam 25 556 22 369 25 650 27 053
Neustadt/Sa. Sebnitz Dresden 5 937 8 330 11 868 12 077
Neustadt/Orla Pößneck Gera 10 679 10 063 10 791 10 200
Neustrelitz Neustrelitz Neubrandenburg 26 780 27 806 27 047 26 736
Niesky Niesky Dresden 8 309 9 623 11 871 12 441
Nordhausen Nordhausen Erfurt 39 452 44 547 47 121 48 089
Oelsnitz Oelsnitz Chemnitz 17 572 15 722 13 892 13 365
Oelsnitz/Erzgeb. Stollberg Chemnitz 19 632 17 442 13 929 12 034
Olbernhau Marienberg Chemnitz 15 961 13 832 12 557 11 882
Oranienburg Oranienburg Potsdam 18 735 20 381 26 369 28 978
Oschatz Oschatz Leipzig 16 471 16 689 19 316 19 214
Oschersleben/Bode Oschersleben Magdeburg 21 048 18 018 17 160 17 223
Parchim Parchim Schwerin 19 948 20 612 23 244 23 466
Pasewalk Pasewalk Neubrandenburg 11 073 14 760 15 748 15 768
Perleberg Perleberg Schwerin 13 710 13 573 14 727 14 076
Pirna Pirna Dresden 38 676 47 533 48 387 43 486
Plauen Plauen, Stadtkreis Chemnitz 84 438 82 026 78 800 73 971
Pößneck Pößneck Gera 20 196 19 145 18 442 17 410
Potsdam Potsdam, Stadtkreis Potsdam 118 180 111 336 132 543 141 430
Premnitz Rathenow Potsdam 6 089 11 808 11 726 11 479
Prenzlau Prenzlau Neubrandenburg 18 917 21 742 23 281 23 726
Pritzwalk Pritzwalk Potsdam 9 958 10 742 12 404 12 306
Quedlinburg Quedlinburg Halle 35 555 30 758 28 453 29 096
Radeberg Dresden Dresden 16 440 18 913 16 507 14 929
1) Volkszählungsergebnis.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Gemeinde Zugehörig zum Wohnbevölkerung (jeweiliger Gebietsstand)
Kreis Bezirk 31.
August
19501)
1.
Januar
19711)
31.
Dezember
19811)
Jahres-
ende
1989
Radebeul Dresden Dresden 44 293 40 635 35 453 32 011
Rathenow Rathenow Potsdam 29 353 29 836 32 126 30 935
Reichenbach/Vogtl. Reichenbach Chemnitz 32 320 28 870 25 458 25 663
Ribnitz-Damgarten Ribnitz-Damgarten Rostock 17 251 15 164 17 642 17 427
Riesa Riesa Dresden 36 150 49 960 51 857 47 326
Roßlau/Elbe Roßlau Halle 17 288 17 254 14 733 15 094
Rostock Rostock, Stadtkreis Rostock 133 109 198 636 236 011 252 956
Rudolstadt Rudolstadt Gera 28 234 31 683 31 547 31 776
Rüdersdorf bei Berlin Fürstenwalde Frankfurt 11 218 11 164 11 383 12 160
Saalfeld/Saale Saalfeld Gera 27 673 33 643 34 256 34 037
Salzwedel Salzwedel Magdeburg 23 571 19 792 22 811 23 547
Sangerhausen Sangerhausen Halle 16 753 32 303 33 822 33 757
Saßnitz Rügen Rostock 7 410 13 676 14 944 13 253
Schkeuditz Leipzig Leipzig 18 913 16 392 14 208 14 909
Schmalkalden Schmalkalden Suhl 12 665 14 114 17 385 17 468
Schmölln Schmölln Leipzig 14 964 13 866 12 421 11 911
Schneeberg Aue Chemnitz 32 992 21 228 21 174 21 074
Schönebeck/Elbe Schönebeck Magdeburg 46 426 46 234 44 779 44 660
Schwarzenberg/Erzgeb. Schwarzenberg Chemnitz 20 269 14 797 17 191 20 669
Schwedt/Oder Schwedt/Oder, Stadtkreis Frankfurt 6 506 34 292 52 291 52 569
Schwerin Schwerin, Stadtkreis Schwerin 93 576 97 389 122 264 129 492
Sebnitz Sebnitz Dresden 15 729 14 219 12 419 11 120
Senftenberg Senftenberg Cottbus 18 260 24 367 32 005 31 580
Sömmerda Sömmerda Erfurt 13 568 18 274 22 821 23 669
Sondershausen Sondershausen Erfurt 19 622 22 949 23 394 24 258
Sonneberg Sonneberg Suhl 30 182 29 794 28 733 27 111
Spremberg Spremberg Cottbus 18 400 22 871 23 299 24 547
Staßfurt Staßfurt Magdeburg 27 877 26 153 26 502 26 466
Stendal Stendal Magdeburg 40 618 36 786 45 013 50 717
Stollberg/Erzgeb. Stollberg Chemnitz 13 284 12 817 12 379 12 836
Stralsund Stralsund, Stadtkreis Rostock 58 303 71 489 74 421 74 566
Strausberg Strausberg Frankfurt 10 604 19 434 24 483 28 533
Suhl Suhl, Stadtkreis Suhl 24 020 31 661 49 849 56 125
Tangermünde Stendal Magdeburg 15 318 13 006 12 001 11 944
Taucha Leipzig Leipzig 16 662 15 004 13 278 12 287
Teltow Potsdam Potsdam 11 615 15 330 14 990 15 089
Templin Templin Neubrandenburg 10 579 11 334 13 284 14 464
Teterow Teterow Neubrandenburg 11 010 11 190 11 733 11 590
Thale/Harz Quedlinburg Halle 17 968 17 620 16 830 17 307
Torgau Torgau Leipzig 19 683 21 702 21 222 22 742
Torgelow Ueckermünde Neubrandenburg 9 690 13 538 13 988 13 609
Ueckermünde Ueckermünde Neubrandenburg 12 565 11 684 12 230 11 993
Velten Oranienburg Potsdam 10 546 8 959 7 967 10 848
Waltershausen Gotha Erfurt 14 963 13 929 13 766 13 973
Waren Waren Neubrandenburg 20 594 21 306 23 510 24 532
Weida Gera Gera 12 892 11 879 11 105 10 154
Weimar Weimar, Stadtkreis Erfurt 64 452 63 634 63 725 61 583
Weißenfels Weißenfels Halle 47 967 46 223 39 125 38 082
Weißwasser Weißwasser Cottbus 13 844 19 292 32 799 36 790
Werdau Werdau Chemnitz 25 864 23 133 20 177 20 352
Werder/Havel Potsdam Potsdam 10 828 9 765 10 687 10 656
Wernigerode Wernigerode Magdeburg 33 890 32 730 35 572 36 778
Wilhelm-Pieck-Stadt
Guben
Guben Cottbus 25 929 29 607 36 708 33 710
Wilkau-Haßlau Zwickau Chemnitz 14 917 13 778 11 885 10 144
Wismar Wismar, Stadtkreis Rostock 47 786 56 287 57 718 57 173
Wittenberg Wittenberg Halle 49 852 47 323 53 874 51 754
Wittenberge Perleberg Schwerin 31 343 33 160 31 765 29 572
Wittstock Wittstock Potsdam 10 449 10 667 12 960 14 408
Wolfen Bitterfeld Halle 11 750 26 953 39 131 45 652
Wolgast Wolgast Rostock 11 271 15 254 17 064 17 449
Wolmirstedt Wolmirstedt Magdeburg 8 040 7 858 12 254 12 791
Wurzen Wurzen Leipzig 26 456 24 228 19 281 18 880
Zehdenick Gransee Potsdam 13 600 12 544 11 884 11 635
Zeitz Zeitz Halle 46 762 46 864 44 031 41 467
Zella-Mehlis Suhl Suhl 16 914 17 294 14 444 14 365
Zerbst Zerbst Magdeburg 18 802 19 638 19 112 18 659
Zeulenroda Zeulenroda Gera 13 694 13 687 14 709 14 425
Zittau Zittau Dresden 46 692 43 321 41 122 36 246
Zschopau Zschopau Chemnitz 9 994 10 147 10 644 12 947
Zwickau Zwickau, Stadtkreis Chemnitz 138 844 126 988 121 283 118 914
Zwönitz Aue Chemnitz 10 617 9 890 11 362 10 386

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 427

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE