Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Bezirk Landkreis Stadtkreis |
Territorial- fläche Jahresende 1988 km2 |
Wohnbevölkerung (nach dem Gebietsstand 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. August 1950 |
1. Januar 1971 |
31. De- zember 1981 |
Jahresende 1989 | |||||
| ins- gesamt |
männlich | weiblich | je km2 (Bevöl- kerungs- dichte |
|||||
| DDR | 108 333 | 18 388 172 | 17 068 318 | 16 705 635 | 16 433 796 | 7 873 300 | 8 560 496 | 152 |
| Berlin (Ost) | 403 | 1 189 074 | 1 086 374 | 1 162 305 | 1 279 212 | 608 938 | 670 274 | 3 174 |
| Stadtbezirk: | ||||||||
| Mitte | 10,7 | 124 017 | 87 952 | 84 654 | 78 952 | 37 412 | 41 540 | 7 379 |
| Prenzlauer Berg | 10,9 | 249 574 | 199 153 | 176 659 | 144 971 | 67 843 | 77 128 | 13 300 |
| Friedrichshain | 9,8 | 185 931 | 145 753 | 128 444 | 109 830 | 52 091 | 57 739 | 11 207 |
| Treptow | 40,6 | 112 702 | 132 132 | 120 233 | 102 704 | 47 869 | 54 835 | 2 530 |
| Köpenick | 127,4 | 119 083 | 128 493 | 122 442 | 111 304 | 52 226 | 59 078 | 874 |
| Lichtenberg | 26,3 | 107 743 | 126 297 | 186 605 | 172 277 | 82 734 | 89 543 | 6 550 |
| Weißensee | 30,1 | 74 196 | 67 910 | 64 375 | 52 484 | 24 499 | 27 985 | 1 744 |
| Pankow | 61,9 | 130 426 | 125 603 | 125 557 | 108 930 | 50 346 | 58 584 | 1 760 |
| Marzahn | 30,9 | 18 938 | 19 612 | 75 593 | 170 240 | 82 947 | 87 293 | 5 509 |
| Hohenschönhausen | 26,0 | 29 770 | 25 519 | 47 689 | 118 056 | 57 939 | 60 117 | 4 541 |
| Hellersdorf | 28,7 | 36 694 | 27 950 | 30 054 | 109 464 | 53 032 | 56 432 | 3 814 |
| Bezirk Cottbus | 8 262 | 807 179 | 862 518 | 884 655 | 875 581 | 426 093 | 449 488 | 106 |
| Landkreis: | ||||||||
| Bad Liebenwerda | 600 | 64 764 | 58 322 | 55 244 | 53 253 | 25 499 | 27 754 | 89 |
| Calau | 618 | 48 167 | 62 157 | 58 345 | 55 918 | 27 611 | 28 307 | 90 |
| Cottbus | 727 | 58 323 | 48 645 | 45 570 | 42 768 | 20 998 | 21 770 | 59 |
| Finsterwalde | 645 | 64 545 | 58 565 | 56 771 | 55 248 | 26 635 | 28 613 | 86 |
| Forst | 307 | 46 056 | 44 422 | 40 251 | 38 378 | 18 232 | 20 146 | 125 |
| Guben | 381 | 37 515 | 39 196 | 45 586 | 42 561 | 20 286 | 22 275 | 112 |
| Herzberg | 667 | 45 957 | 40 290 | 37 584 | 36 800 | 17 751 | 19 049 | 55 |
| Hoyerswerda | 668 | 57 702 | 107 722 | 114 340 | 109 847 | 54 411 | 55 436 | 164 |
| Jessen | 621 | 39 389 | 33 925 | 32 247 | 33 308 | 16 214 | 17 094 | 54 |
| Luckau | 703 | 40 613 | 33 190 | 30 594 | 29 238 | 14 027 | 15 211 | 42 |
| Lübben | 806 | 37 498 | 34 105 | 32 766 | 32 302 | 15 727 | 16 575 | 40 |
| Senftenberg | 598 | 118 118 | 123 155 | 117 612 | 113 769 | 55 670 | 58 099 | 190 |
| Spremberg | 349 | 44 930 | 47 672 | 43 467 | 42 779 | 20 744 | 22 035 | 123 |
| Weißwasser | 525 | 42 728 | 47 156 | 58 186 | 60 469 | 30 158 | 30 311 | 115 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Cottbus | 48 | 60 874 | 83 996 | 116 092 | 128 943 | 62 130 | 66 813 | 2 686 |
| Bezirk Dresden | 6 738 | 1 977 155 | 1 876 693 | 1 804 556 | 1 713 086 | 812 012 | 901 074 | 254 |
| Landkreis: | ||||||||
| Bautzen | 690 | 137 011 | 130 341 | 126 747 | 124 957 | 60 440 | 64 517 | 181 |
| Bischofswerda | 316 | 78 728 | 72 357 | 67 946 | 64 251 | 30 591 | 33 660 | 203 |
| Dippoldiswalde | 458 | 57 083 | 49 085 | 45 494 | 44 035 | 21 078 | 22 957 | 96 |
| Dresden | 357 | 137 589 | 126 657 | 113 498 | 103 821 | 49 066 | 54 755 | 291 |
| Freital | 314 | 110 296 | 95 707 | 86 012 | 78 316 | 37 065 | 41 251 | 249 |
| Görlitz | 359 | 41 613 | 34 345 | 30 774 | 28 265 | 13 679 | 14 586 | 79 |
| Großenhain | 453 | 51 179 | 44 953 | 41 866 | 42 120 | 20 218 | 21 902 | 93 |
| Kamenz | 617 | 65 658 | 64 537 | 61 782 | 60 680 | 29 415 | 31 265 | 98 |
| Löbau | 400 | 121 713 | 108 970 | 99 619 | 95 431 | 45 235 | 50 196 | 239 |
| Meißen | 506 | 142 776 | 129 612 | 123 194 | 113 496 | 53 521 | 59 975 | 224 |
| Niesky | 521 | 43 938 | 41 584 | 39 563 | 38 551 | 18 735 | 19 816 | 74 |
| Pirna | 521 | 127 423 | 126 346 | 117 825 | 109 269 | 52 026 | 57 243 | 210 |
| Riesa | 369 | 91 251 | 102 670 | 100 441 | 96 431 | 46 767 | 49 664 | 261 |
| Sebnitz | 351 | 59 038 | 55 689 | 53 753 | 50 782 | 24 433 | 26 349 | 145 |
| Zittau | 256 | 117 525 | 103 916 | 94 151 | 86 498 | 40 735 | 45 763 | 338 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Dresden | 226 | 494 187 | 502 432 | 521 060 | 501 417 | 234 291 | 267 126 | 2 219 |
| Görlitz | 26 | 100 147 | 87 492 | 80 831 | 74 766 | 34 717 | 40 049 | 2 876 |
| Bezirk Landkreis Stadtkreis |
Territorial- fläche Jahresende 1988 km2 |
Wohnbevölkerung (nach dem Gebietsstand 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. August 1950 |
1. Januar 1971 |
31. De- zember 1981 |
Jahresende 1989 | |||||
| ins- gesamt |
männlich | weiblich | je km2 (Bevöl- kerungs- dichte |
|||||
| Bezirk Erfurt | 7 349 | 1 368 963 | 1 255 830 | 1 236 681 | 1 222 897 | 586 458 | 636 439 | 166 |
| Landkreis: | ||||||||
| Apolda | 243 | 63 287 | 52 356 | 50 101 | 48 161 | 22 616 | 25 545 | 198 |
| Arnstadt | 502 | 75 403 | 70 027 | 67 219 | 65 405 | 31 276 | 34 129 | 130 |
| Eisenach | 708 | 130 024 | 119 310 | 116 178 | 113 832 | 55 063 | 58 769 | 161 |
| Erfurt | 535 | 64 532 | 51 801 | 47 976 | 47 108 | 23 132 | 23 976 | 88 |
| Gotha | 768 | 168 489 | 152 336 | 145 590 | 142 325 | 68 099 | 74 226 | 185 |
| Heiligenstadt | 385 | 47 275 | 42 589 | 42 186 | 42 843 | 20 559 | 22 284 | 111 |
| Langensalza | 507 | 61 483 | 50 286 | 46 740 | 45 962 | 22 197 | 23 765 | 91 |
| Mühlhausen | 574 | 110 191 | 98 095 | 92 873 | 90 497 | 43 406 | 47 091 | 158 |
| Nordhausen | 714 | 124 393 | 116 158 | 111 346 | 108 457 | 52 214 | 56 243 | 152 |
| Sömmerda | 556 | 75 535 | 67 873 | 67 444 | 65 735 | 31 743 | 33 992 | 118 |
| Sondershausen | 598 | 67 370 | 59 141 | 55 045 | 53 806 | 25 973 | 27 833 | 90 |
| Weimar | 543 | 54 360 | 45 762 | 44 436 | 44 627 | 21 665 | 22 962 | 82 |
| Worbis | 558 | 73 519 | 69 934 | 73 810 | 75 521 | 36 563 | 38 958 | 135 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Erfurt | 106 | 188 650 | 196 528 | 212 012 | 217 035 | 102 846 | 114 189 | 2 048 |
| Weimar | 51 | 64 452 | 63 634 | 63 725 | 61 583 | 29 106 | 32 477 | 1 208 |
| Bezirk Frankfurt | 7 186 | 644 172 | 681 402 | 704 808 | 706 116 | 344 944 | 361 172 | 98 |
| Landkreis: | ||||||||
| Angermünde | 915 | 55 706 | 43 228 | 36 565 | 34 169 | 16 674 | 17 495 | 37 |
| Bad Freienwalde | 588 | 48 464 | 42 014 | 38 414 | 36 811 | 17 975 | 18 836 | 63 |
| Beeskow | 941 | 44 494 | 37 508 | 36 202 | 36 941 | 18 015 | 18 926 | 39 |
| Bernau | 758 | 77 570 | 74 418 | 73 256 | 71 719 | 35 149 | 36 570 | 95 |
| Eberswalde | 714 | 80 575 | 79 962 | 82 415 | 81 275 | 39 651 | 41 624 | 114 |
| Eisenhüttenstadt | 537 | 28 832 | 23 820 | 21 163 | 20 107 | 9 831 | 10 276 | 37 |
| Fürstenwalde | 924 | 100 837 | 101 009 | 105 639 | 104 205 | 50 722 | 53 483 | 113 |
| Seelow | 842 | 52 866 | 44 967 | 40 492 | 39 397 | 19 306 | 20 091 | 47 |
| Strausberg | 689 | 81 757 | 89 588 | 89 520 | 89 404 | 43 678 | 45 726 | 130 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Eisenhüttenstadt | 54 | 10 095 | 45 410 | 47 842 | 52 393 | 26 196 | 26 197 | 970 |
| Frankfurt/Oder | 148 | 55 514 | 64 484 | 81 009 | 87 126 | 41 821 | 45 305 | 589 |
| Schwedt/Oder | 76 | 7 462 | 34 994 | 52 291 | 52 569 | 25 926 | 26 643 | 692 |
| Bezirk Gera | 4 004 | 756 292 | 739 332 | 740 831 | 728 079 | 347 943 | 380 136 | 182 |
| Landkreis: | ||||||||
| Eisenberg | 242 | 39 840 | 35 271 | 34 011 | 33 316 | 16 015 | 17 301 | 138 |
| Gera | 470 | 76 359 | 69 333 | 61 316 | 57 418 | 27 535 | 29 883 | 122 |
| Greiz | 228 | 71 273 | 64 858 | 59 353 | 54 971 | 25 606 | 29 365 | 241 |
| Jena | 367 | 42 191 | 37 631 | 35 594 | 33 679 | 16 294 | 17 385 | 92 |
| Lobenstein | 356 | 32 019 | 29 182 | 28 698 | 28 525 | 13 831 | 14 694 | 80 |
| Pößneck | 411 | 66 074 | 57 782 | 54 981 | 52 503 | 25 029 | 27 474 | 128 |
| Rudolstadt | 469 | 71 248 | 72 674 | 69 595 | 67 636 | 32 625 | 35 011 | 144 |
| Saalfeld | 337 | 59 146 | 61 792 | 59 816 | 58 605 | 28 260 | 30 345 | 174 |
| Schleiz | 455 | 40 891 | 35 238 | 32 661 | 31 929 | 15 126 | 16 803 | 70 |
| Stadtroda | 272 | 31 092 | 33 760 | 33 025 | 32 821 | 15 993 | 16 828 | 121 |
| Zeulenroda | 263 | 46 449 | 42 146 | 40 043 | 38 594 | 18 396 | 20 198 | 147 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Gera | 78 | 98 576 | 111 535 | 126 792 | 132 257 | 63 154 | 69 103 | 1 696 |
| Jena | 59 | 81 134 | 88 130 | 104 946 | 105 825 | 50 079 | 55 746 | 1 794 |
| Bezirk Landkreis Stadtkreis |
Territorial- fläche Jahresende 1988 km2 |
Wohnbevölkerung (nach dem Gebietsstand 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. August 1950 |
1. Januar 1971 |
31. De- zember 1981 |
Jahresende 1989 | |||||
| ins- gesamt |
männlich | weiblich | je km2 (Bevöl- kerungs- dichte |
|||||
| Bezirk Halle | 8 771 | 2 118 455 | 1 925 217 | 1 821 690 | 1 748 030 | 836 539 | 911 491 | 199 |
| Landkreis: | ||||||||
| Artern | 473 | 68 853 | 60 027 | 56 428 | 54 274 | 26 339 | 27 935 | 115 |
| Aschersleben | 383 | 87 033 | 73 506 | 67 672 | 64 829 | 31 183 | 33 646 | 169 |
| Bernburg | 389 | 106 824 | 91 167 | 80 368 | 75 754 | 36 166 | 39 588 | 195 |
| Bitterfeld | 454 | 149 814 | 138 761 | 129 911 | 126 181 | 60 642 | 65 539 | 278 |
| Eisleben | 311 | 103 890 | 89 201 | 75 846 | 69 489 | 33 097 | 36 392 | 223 |
| Gräfenhainichen | 465 | 45 269 | 41 340 | 39 377 | 38 996 | 18 625 | 20 371 | 84 |
| Hettstedt | 465 | 67 489 | 61 156 | 57 239 | 54 930 | 26 658 | 28 272 | 118 |
| Hohenmölsen | 178 | 46 875 | 35 233 | 29 872 | 27 700 | 13 283 | 14 417 | 156 |
| Köthen | 480 | 107 059 | 90 462 | 82 000 | 77 898 | 37 171 | 40 727 | 162 |
| Merseburg | 473 | 152 965 | 148 833 | 131 578 | 118 495 | 57 053 | 61 442 | 251 |
| Naumburg | 359 | 74 644 | 64 712 | 57 374 | 53 656 | 25 362 | 28 294 | 149 |
| Nebra | 307 | 37 690 | 32 642 | 30 858 | 29 928 | 14 475 | 15 453 | 97 |
| Quedlinburg | 503 | 111 777 | 96 148 | 89 724 | 89 003 | 42 692 | 46 311 | 177 |
| Querfurt | 374 | 44 751 | 36 041 | 32 865 | 32 146 | 15 456 | 16 690 | 86 |
| Roßlau | 403 | 47 585 | 41 292 | 35 840 | 35 027 | 17 012 | 18 015 | 87 |
| Saalkreis | 618 | 98 458 | 80 962 | 70 436 | 66 013 | 31 994 | 34 019 | 107 |
| Sangerhausen | 690 | 78 011 | 82 338 | 79 897 | 78 437 | 37 921 | 40 516 | 114 |
| Weißenfels | 223 | 90 466 | 79 134 | 67 345 | 63 838 | 30 496 | 33 342 | 286 |
| Wittenberg | 609 | 107 921 | 96 491 | 96 276 | 91 640 | 43 460 | 48 180 | 150 |
| Zeitz | 353 | 109 989 | 94 818 | 83 159 | 76 850 | 36 460 | 40 390 | 218 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Dessau | 126 | 91 973 | 98 402 | 103 194 | 101 262 | 48 692 | 52 570 | 804 |
| Halle/Saale | 125 | 289 119 | 257 261 | 232 622 | 230 728 | 108 003 | 122 725 | 1 846 |
| Halle-Neustadt | 10 | 0 | 35 290 | 91 809 | 90 956 | 44 299 | 46 657 | 9 096 |
| Bezirk Chemnitz | 6 009 | 2 333 300 | 2 047 282 | 1 918 184 | 1 817 487 | 853 468 | 964 019 | 302 |
| Landkreis: | ||||||||
| Annaberg | 382 | 119 996 | 92 377 | 84 666 | 80 256 | 37 890 | 42 366 | 210 |
| Aue | 365 | 165 135 | 134 733 | 123 824 | 116 242 | 55 000 | 61 242 | 318 |
| Auerbach | 233 | 94 759 | 81 025 | 72 329 | 69 679 | 31 869 | 37 810 | 299 |
| Brand-Erbisdorf | 354 | 43 262 | 38 971 | 37 252 | 36 063 | 17 367 | 18 696 | 102 |
| Flöha | 263 | 66 957 | 58 429 | 52 807 | 51 568 | 24 148 | 27 420 | 196 |
| Freiberg | 310 | 89 070 | 87 445 | 83 815 | 79 380 | 37 843 | 41 537 | 256 |
| Glauchau | 174 | 87 010 | 77 518 | 69 679 | 64 527 | 30 197 | 34 330 | 371 |
| Hainichen | 318 | 84 251 | 75 860 | 68 261 | 64 447 | 30 539 | 33 908 | 203 |
| Hohenstein- Ernstthal |
134 | 74 939 | 68 630 | 62 029 | 58 935 | 27 703 | 31 232 | 440 |
| Chemnitz | 291 | 145 218 | 122 411 | 107 591 | 99 126 | 45 600 | 53 526 | 341 |
| Klingenthal | 236 | 47 691 | 39 581 | 35 737 | 34 047 | 15 755 | 18 292 | 144 |
| Marienberg | 434 | 80 042 | 69 640 | 65 680 | 62 747 | 29 926 | 32 821 | 145 |
| Oelsnitz | 348 | 53 155 | 43 893 | 39 510 | 37 396 | 17 353 | 20 043 | 107 |
| Plauen | 308 | 31 142 | 25 718 | 23 946 | 22 961 | 10 912 | 12 049 | 75 |
| Reichenbach | 155 | 76 783 | 66 581 | 58 656 | 54 605 | 25 236 | 29 369 | 352 |
| Rochlitz | 311 | 65 348 | 57 356 | 52 301 | 48 797 | 23 289 | 25 508 | 157 |
| Schwarzenberg | 198 | 101 216 | 60 907 | 58 402 | 58 316 | 27 711 | 30 605 | 295 |
| Stollberg | 196 | 105 696 | 92 984 | 83 539 | 77 460 | 36 729 | 40 731 | 395 |
| Werdau | 208 | 99 860 | 86 820 | 75 539 | 69 884 | 32 314 | 37 570 | 336 |
| Zschopau | 214 | 65 865 | 59 667 | 56 422 | 56 023 | 26 599 | 29 424 | 262 |
| Zwickau | 332 | 119 250 | 98 290 | 87 538 | 80 225 | 37 709 | 42 516 | 242 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Chemnitz | 130 | 293 373 | 299 432 | 318 578 | 301 918 | 141 505 | 160 413 | 2 322 |
| Plauen | 58 | 84 438 | 82 026 | 78 800 | 73 971 | 33 845 | 40 126 | 1 275 |
| Zwickau | 57 | 138 844 | 126 988 | 121 283 | 118 914 | 56 429 | 62 485 | 2 086 |
| Bezirk Landkreis Stadtkreis |
Territorial- fläche Jahresende 1988 km2 |
Wohnbevölkerung (nach dem Gebietsstand 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. August 1950 |
1. Januar 1971 |
31. De- zember 1981 |
Jahresende 1989 | |||||
| ins- gesamt |
männlich | weiblich | je km2 (Bevöl- kerungs- dichte |
|||||
| Bezirk Leipzig | 4 966 | 1 631 893 | 1 491 345 | 1 402 130 | 1 333 142 | 631 097 | 702 045 | 268 |
| Landkreis: | ||||||||
| Altenburg | 345 | 120 456 | 111 832 | 111 015 | 101 749 | 48 648 | 53 101 | 295 |
| Borna | 364 | 105 060 | 96 134 | 89 788 | 85 995 | 42 317 | 43 678 | 236 |
| Delitzsch | 384 | 64 201 | 56 359 | 53 954 | 54 698 | 26 760 | 27 938 | 142 |
| Döbeln | 422 | 120 597 | 103 943 | 94 286 | 89 858 | 42 288 | 47 570 | 213 |
| Eilenburg | 489 | 51 894 | 51 933 | 51 810 | 51 160 | 24 708 | 26 452 | 105 |
| Geithain | 272 | 44 406 | 38 546 | 36 641 | 35 413 | 16 875 | 18 538 | 130 |
| Grimma | 457 | 77 099 | 69 721 | 66 277 | 64 717 | 30 880 | 33 837 | 142 |
| Leipzig | 440 | 195 579 | 170 047 | 145 831 | 131 734 | 62 408 | 69 326 | 299 |
| Oschatz | 458 | 62 773 | 55 342 | 52 457 | 51 045 | 24 325 | 26 720 | 111 |
| Schmölln | 224 | 46 820 | 39 179 | 33 524 | 31 607 | 15 012 | 16 595 | 141 |
| Torgau | 612 | 63 690 | 57 708 | 54 879 | 55 278 | 26 833 | 28 445 | 90 |
| Wurzen | 352 | 61 744 | 56 189 | 52 094 | 49 878 | 23 559 | 26 319 | 142 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Leipzig | 146 | 617 574 | 584 412 | 559 574 | 530 010 | 246 484 | 283 526 | 3 630 |
| Bezirk Magdeburg | 11 526 | 1 518 595 | 1 320 154 | 1 262 291 | 1 237 907 | 594 518 | 643 389 | 107 |
| Landkreis: | ||||||||
| Burg | 734 | 78 027 | 70 575 | 65 301 | 62 896 | 30 090 | 32 806 | 86 |
| Gardelegen | 819 | 50 018 | 42 354 | 39 246 | 38 552 | 18 617 | 19 935 | 47 |
| Genthin | 590 | 50 150 | 41 602 | 39 998 | 39 153 | 18 928 | 20 225 | 66 |
| Halberstadt | 665 | 116 668 | 98 973 | 91 918 | 88 604 | 42 249 | 46 355 | 133 |
| Haldensleben | 849 | 86 656 | 66 641 | 59 770 | 57 605 | 27 826 | 29 779 | 68 |
| Havelberg | 522 | 27 626 | 22 541 | 21 621 | 21 604 | 10 454 | 11 150 | 41 |
| Klötze | 611 | 42 090 | 33 107 | 30 092 | 28 769 | 13 974 | 14 795 | 47 |
| Oschersleben | 388 | 67 482 | 51 761 | 45 195 | 42 616 | 20 349 | 22 267 | 110 |
| Osterburg | 1 065 | 63 738 | 51 387 | 45 841 | 44 470 | 21 537 | 22 933 | 42 |
| Salzwedel | 878 | 64 512 | 48 716 | 46 588 | 45 385 | 21 796 | 23 589 | 52 |
| Schönebeck | 434 | 102 864 | 95 147 | 87 507 | 85 194 | 41 102 | 44 092 | 196 |
| Staßfurt | 386 | 100 219 | 81 129 | 72 776 | 68 476 | 32 779 | 35 697 | 177 |
| Stendal | 954 | 113 077 | 92 819 | 94 184 | 97 554 | 47 963 | 49 591 | 102 |
| Wanzleben | 454 | 66 584 | 48 630 | 43 779 | 41 137 | 19 837 | 21 300 | 91 |
| Wernigerode | 772 | 113 394 | 106 020 | 103 471 | 103 072 | 49 277 | 53 795 | 134 |
| Wolmirstedt | 526 | 58 394 | 47 677 | 47 413 | 45 873 | 22 112 | 23 761 | 87 |
| Zerbst | 707 | 50 848 | 43 900 | 40 229 | 38 592 | 18 670 | 19 922 | 55 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Magdeburg | 172 | 266 248 | 277 175 | 287 362 | 288 355 | 136 958 | 151 397 | 1 676 |
| Bezirk Neubrandenburg |
10 948 | 716 497 | 638 381 | 620 760 | 615 767 | 301 168 | 314 599 | 56 |
| Landkreis: | ||||||||
| Altentreptow | 501 | 36 215 | 27 517 | 23 864 | 22 791 | 11 120 | 11 671 | 45 |
| Anklam | 755 | 58 138 | 47 101 | 41 434 | 38 495 | 18 743 | 19 752 | 51 |
| Demmin | 783 | 71 830 | 56 041 | 47 642 | 44 046 | 21 270 | 22 776 | 56 |
| Malchin | 651 | 48 968 | 41 779 | 40 150 | 39 430 | 19 228 | 20 202 | 61 |
| Neubrandenburg | 656 | 38 668 | 32 385 | 27 668 | 27 120 | 13 310 | 13 810 | 41 |
| Neustrelitz | 1 243 | 66 480 | 60 659 | 55 852 | 54 076 | 26 163 | 27 913 | 44 |
| Pasewalk | 844 | 57 872 | 49 263 | 44 324 | 42 270 | 20 686 | 21 584 | 50 |
| Prenzlau | 795 | 55 407 | 48 365 | 44 559 | 43 237 | 21 124 | 22 113 | 54 |
| Röbel/Müritz | 544 | 22 523 | 19 144 | 17 987 | 17 536 | 8 576 | 8 960 | 32 |
| Strasburg | 621 | 35 954 | 30 566 | 25 834 | 24 649 | 12 092 | 12 557 | 40 |
| Templin | 996 | 41 710 | 35 896 | 34 330 | 35 403 | 17 367 | 18 036 | 36 |
| Teterow | 675 | 46 363 | 36 386 | 32 388 | 31 307 | 15 263 | 16 044 | 46 |
| Ueckermünde | 789 | 52 970 | 52 770 | 51 712 | 50 838 | 25 069 | 25 769 | 64 |
| Waren | 1 009 | 60 381 | 54 422 | 53 203 | 53 616 | 26 026 | 27 590 | 53 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Neubrandenburg | 86 | 23 018 | 46 087 | 79 813 | 90 953 | 45 131 | 45 822 | 1 058 |
| Bezirk Landkreis Stadtkreis |
Territorial- fläche Jahresende 1988 km2 |
Wohnbevölkerung (nach dem Gebietsstand 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. August 1950 |
1. Januar 1971 |
31. De- zember 1981 |
Jahresende 1989 | |||||
| ins- gesamt |
männlich | weiblich | je km2 (Bevöl- kerungs- dichte |
|||||
| Bezirk Potsdam | 12 568 | 1 221 698 | 1 133 341 | 1 118 413 | 1 111 210 | 537 263 | 573 947 | 88 |
| Landkreis: | ||||||||
| Belzig | 913 | 45 052 | 36 503 | 33 808 | 33 298 | 16 276 | 17 022 | 36 |
| Brandenburg | 882 | 50 908 | 41 303 | 37 787 | 36 567 | 17 795 | 18 772 | 41 |
| Gransee | 945 | 60 995 | 49 129 | 44 735 | 43 495 | 21 192 | 22 303 | 46 |
| Jüterbog | 766 | 51 224 | 41 047 | 37 132 | 35 951 | 17 200 | 18 751 | 47 |
| Königs Wusterhausen |
726 | 87 240 | 87 089 | 87 594 | 85 832 | 41 623 | 44 209 | 118 |
| Kyritz | 809 | 50 771 | 38 642 | 34 680 | 33 800 | 16 430 | 17 370 | 42 |
| Luckenwalde | 588 | 54 520 | 47 723 | 45 084 | 43 790 | 20 797 | 22 993 | 74 |
| Nauen | 894 | 101 198 | 88 639 | 80 989 | 76 473 | 36 876 | 39 597 | 86 |
| Neuruppin | 1 264 | 81 358 | 66 089 | 64 372 | 64 848 | 31 346 | 33 502 | 51 |
| Oranienburg | 857 | 132 242 | 131 220 | 130 476 | 128 817 | 62 712 | 66 105 | 150 |
| Potsdam | 738 | 93 963 | 102 507 | 99 051 | 99 031 | 48 051 | 50 980 | 134 |
| Pritzwalk | 762 | 44 859 | 35 798 | 32 894 | 32 130 | 15 754 | 16 376 | 42 |
| Rathenow | 818 | 68 201 | 65 092 | 64 393 | 62 457 | 30 295 | 32 162 | 76 |
| Wittstock | 574 | 27 729 | 22 810 | 23 280 | 24 540 | 11 768 | 12 772 | 43 |
| Zossen | 766 | 71 043 | 74 431 | 74 915 | 75 310 | 37 026 | 38 284 | 98 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Brandenburg/ Havel |
167 | 82 215 | 93 983 | 94 680 | 93 441 | 44 946 | 48 495 | 560 |
| Potsdam | 101 | 118 180 | 111 336 | 132 543 | 141 430 | 67 176 | 74 254 | 1 400 |
| Bezirk Rostock | 7 075 | 845 968 | 859 415 | 889 121 | 909 840 | 444 731 | 465 109 | 129 |
| Landkreis: | ||||||||
| Bad Doberan | 550 | 59 691 | 51 566 | 49 468 | 48 863 | 23 743 | 25 120 | 89 |
| Greifswald | 587 | 36 721 | 29 398 | 25 526 | 25 027 | 12 495 | 12 532 | 43 |
| Grevesmühlen | 667 | 58 944 | 46 207 | 42 345 | 41 220 | 20 088 | 21 132 | 62 |
| Grimmen | 632 | 44 191 | 38 851 | 34 839 | 33 611 | 16 380 | 17 231 | 53 |
| Ribnitz- Damgarten |
942 | 82 549 | 68 781 | 66 941 | 65 358 | 31 559 | 33 799 | 69 |
| Rostock | 689 | 45 817 | 38 927 | 36 565 | 38 558 | 19 027 | 19 531 | 56 |
| Rügen | 973 | 88 412 | 86 866 | 84 539 | 87 248 | 43 278 | 43 970 | 90 |
| Stralsund | 593 | 39 301 | 30 606 | 26 513 | 24 696 | 12 155 | 12 541 | 42 |
| Wismar | 588 | 42 986 | 33 319 | 32 637 | 32 840 | 16 235 | 16 605 | 56 |
| Wolgast | 542 | 62 486 | 61 071 | 60 210 | 59 454 | 29 077 | 30 377 | 110 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Greifswald | 50 | 45 190 | 47 334 | 61 388 | 68 270 | 33 775 | 34 495 | 1 365 |
| Rostock | 181 | 133 591 | 198 713 | 236 011 | 252 956 | 123 102 | 129 854 | 1 398 |
| Stralsund | 39 | 58 303 | 71 489 | 74 421 | 74 566 | 36 128 | 38 438 | 1 912 |
| Wismar | 41 | 47 786 | 56 287 | 57 718 | 57 173 | 27 689 | 29 484 | 1 394 |
| Bezirk Schwerin | 8 672 | 690 117 | 598 150 | 590 135 | 590 171 | 285 808 | 304 363 | 68 |
| Landkreis: | ||||||||
| Bützow | 502 | 40 242 | 32 422 | 29 680 | 29 251 | 14 165 | 15 086 | 58 |
| Gadebusch | 536 | 34 420 | 27 955 | 24 893 | 23 858 | 11 648 | 12 210 | 45 |
| Güstrow | 1 002 | 81 443 | 73 706 | 70 669 | 71 921 | 35 008 | 36 913 | 72 |
| Hagenow | 1 550 | 96 298 | 77 962 | 72 329 | 71 614 | 34 750 | 36 864 | 46 |
| Ludwigslust | 1 160 | 78 368 | 64 650 | 61 185 | 59 977 | 28 817 | 31 160 | 52 |
| Lübz | 700 | 46 268 | 37 782 | 34 287 | 34 300 | 16 848 | 17 452 | 49 |
| Parchim | 677 | 47 390 | 40 550 | 39 828 | 39 255 | 19 008 | 20 247 | 58 |
| Perleberg | 1 066 | 95 853 | 83 606 | 76 831 | 73 229 | 35 331 | 37 898 | 69 |
| Schwerin | 857 | 46 677 | 36 726 | 34 482 | 34 291 | 17 024 | 17 267 | 40 |
| Sternberg | 493 | 29 168 | 25 402 | 23 687 | 22 983 | 11 309 | 11 674 | 47 |
| Stadtkreis: | ||||||||
| Schwerin | 130 | 93 990 | 97 389 | 122 264 | 129 492 | 61 900 | 67 592 | 996 |
| Bezirk Suhl | 3 856 | 568 814 | 552 884 | 549 075 | 545 271 | 262 320 | 282 951 | 141 |
| Landkreis: | ||||||||
