Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Einzelhandelsumsatz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Nahrungs- und Genußmittel | Industriewaren | ||||||
| Ins- gesamt |
Nahrungs- mittel |
Genuß- mittel |
Ins- gesamt |
Schuhe1) | Textilien und Bekleidung |
Sonstige Industrie- waren |
||
| Millionen Mark - effektive Preise | ||||||||
| 1949 | 13 818 | 8 659 | 5 325 | 3 334 | 5 158 | 280 | 1 823 | 3 055 |
| 1950 | 17 260 | 10 550 | 7 037 | 3 513 | 6 710 | 410 | 2 788 | 3 512 |
| 1951 | 21 407 | 12 947 | 9 084 | 3 863 | 8 460 | 513 | 3 886 | 4 061 |
| 1952 | 25 016 | 15 340 | 10 743 | 4 597 | 9 676 | 628 | 4 750 | 4 298 |
| 1953 | 27 371 | 16 776 | 11 546 | 5 230 | 10 595 | 726 | 5 073 | 4 796 |
| 1954 | 29 719 | 17 576 | 12 123 | 5 453 | 12 143 | 819 | 5 641 | 5 683 |
| 1955 | 31 559 | 18 214 | 12 455 | 5 759 | 13 345 | 897 | 5 852 | 6 596 |
| 1956 | 32 648 | 18 837 | 12 924 | 5 913 | 13 811 | 838 | 5 587 | 7 386 |
| 1957 | 34 838 | 19 751 | 13 259 | 6 492 | 15 087 | 871 | 5 985 | 8 231 |
| 1958 | 38 169 | 21 728 | 14 897 | 6 831 | 16 442 | 924 | 6 256 | 9 262 |
| 1959 | 42 053 | 23 926 | 16 555 | 7 371 | 18 128 | 922 | 6 683 | 10 523 |
| 1960 | 44 957 | 24 921 | 17 230 | 7 691 | 20 036 | 1 022 | 7 227 | 11 787 |
| 1961 | 47 584 | 26 205 | 17 943 | 8 262 | 21 379 | 1 099 | 7 728 | 12 552 |
| 1962 | 47 272 | 26 615 | 18 023 | 8 592 | 20 657 | 1 037 | 7 166 | 12 454 |
| 1963 | 47 434 | 26 963 | 18 183 | 8 780 | 20 472 | 1 042 | 6 758 | 12 672 |
| 19631) | 47 434 | 26 963 | 18 585 | 8 378 | 20 472 | 1 280 | 6 690 | 12 502 |
| 1964 | 49 001 | 27 866 | 19 043 | 8 823 | 21 136 | 1 352 | 6 892 | 12 892 |
| 1965 | 51 086 | 28 880 | 19 829 | 9 051 | 22 205 | 1 450 | 7 213 | 13 542 |
| 1966 | 53 185 | 30 113 | 20 585 | 9 528 | 23 073 | 1 496 | 7 486 | 14 091 |
| 1967 | 55 244 | 31 394 | 21 391 | 10 003 | 23 849 | 1 513 | 7 540 | 14 796 |
| 1968 | 57 941 | 32 823 | 22 226 | 10 597 | 25 118 | 1 616 | 7 988 | 15 514 |
| 1969 | 61 394 | 34 550 | 23 250 | 11 300 | 26 844 | 1 708 | 8 497 | 16 639 |
| 1970 | 64 059 | 35 776 | 24 054 | 11 723 | 28 283 | 1 761 | 8 806 | 17 715 |
| 1971 | 66 550 | 36 813 | 24 607 | 12 206 | 29 736 | 1 852 | 9 183 | 18 701 |
| 1972 | 70 523 | 38 311 | 25 472 | 12 840 | 32 211 | 2 048 | 9 930 | 20 233 |
| 1973 | 74 619 | 39 564 | 26 322 | 13 242 | 35 055 | 2 223 | 10 754 | 22 078 |
| 1974 | 79 150 | 41 237 | 27 275 | 13 962 | 37 913 | 2 279 | 11 318 | 24 316 |
| 1975 | 81 905 | 42 493 | 27 949 | 14 545 | 39 411 | 2 226 | 11 439 | 25 746 |
| 1976 | 85 675 | 43 974 | 28 869 | 15 105 | 41 702 | 2 357 | 11 620 | 27 725 |
| 1977 | 89 434 | 45 739 | 29 794 | 15 945 | 43 695 | 2 459 | 11 882 | 29 355 |
| 1978 | 92 490 | 47 301 | 30 688 | 16 613 | 45 190 | 2 501 | 12 218 | 30 471 |
| 1979 | 95 710 | 48 634 | 31 487 | 17 147 | 47 076 | 2 735 | 12 781 | 31 560 |
| 1980 | 99 986 | 50 179 | 32 125 | 18 054 | 49 807 | 2 798 | 13 359 | 33 650 |
| 1981 | 102 490 | 51 655 | 32 872 | 18 783 | 50 835 | 2 870 | 13 299 | 34 667 |
| 1982 | 103 536 | 52 757 | 33 491 | 19 266 | 50 779 | 2 887 | 12 798 | 35 094 |
| 1983 | 104 291 | 53 578 | 33 882 | 19 696 | 50 713 | 2 949 | 12 783 | 34 982 |
| 1984 | 108 662 | 55 345 | 34 811 | 20 534 | 53 317 | 3 085 | 13 274 | 36 958 |
| 1985 | 113 030 | 56 888 | 35 589 | 21 300 | 56 142 | 3 273 | 13 842 | 39 027 |
| 1986 | 117 623 | 58 481 | 36 439 | 22 043 | 59 142 | 3 586 | 14 792 | 40 764 |
| 1987 | 121 905 | 60 275 | 37 458 | 22 817 | 61 630 | 3 803 | 15 466 | 42 361 |
| 1988 | 126 631 | 61 472 | 38 159 | 23 312 | 65 159 | 4 021 | 16 320 | 44 819 |
| 1989 | 130 910 | 61 894 | 38 354 | 23 540 | 69 016 | 4 099 | 16 945 | 47 972 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.