1) Stichtagsangaben.
Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Berufstätige (ohne Lehrlinge) | darunter | Berufstätige in volkseigenen und genossen- schaftlichen Betrieben |
Lehrlinge1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | weiblich | Arbeiter und Angestellte |
Mitglieder von Produk- tionsgenossenschaften |
||||||
| Insgesamt | weiblich | Insgesamt | weiblich | ||||||
| 1000 | Prozent | 1000 | Prozent | 1000 | |||||
| 1949 | 7 313 | 2 989 | 40,9 | 4 900 | 1 715 | - | - | 53,0 | 365 |
| 1950 | 7 196 | 2 880 | 40,0 | 5 019 | 1 790 | - | - | . | 385 |
| 1951 | 7 238 | 2 988 | 41,3 | 5 211 | 1 980 | - | - | . | 501 |
| 1952 | 7 271 | 3 104 | 42,7 | 5 422 | 2 236 | 40 | 16 | 53,4 | 543 |
| 1953 | 7 417 | 3 192 | 43,0 | 5 677 | 2 374 | 123 | 60 | 58,2 | 513 |
| 1954 | 7 634 | 3 337 | 43,7 | 5 898 | 2 494 | 159 | 77 | 60,4 | 474 |
| 1955 | 7 722 | 3 396 | 44,0 | 5 950 | 2 544 | 193 | 92 | 60,0 | 465 |
| 1956 | 7 677 | 3 371 | 43,9 | 5 981 | 2 565 | 219 | 101 | 62,9 | 456 |
| 1957 | 7 757 | 3 440 | 44,4 | 6 094 | 2 648 | 237 | 107 | 64,2 | 426 |
| 1958 | 7 725 | 3 389 | 43,9 | 6 070 | 2 625 | 416 | 171 | 68,1 | 406 |
| 1959 | 7 762 | 3 475 | 44,8 | 6 150 | 2 745 | 548 | 223 | 71,7 | 359 |
| 1960 | 7 686 | 3 456 | 45,0 | 6 196 | 2 840 | 1 066 | 459 | 81,4 | 307 |
| 1961 | 7 692 | 3 516 | 45,7 | 6 260 | 2 916 | 1 050 | 454 | 82,7 | 247 |
| 1962 | 7 682 | 3 536 | 46,0 | 6 249 | 2 926 | 1 064 | 469 | 83,0 | 260 |
| 1963 | 7 646 | 3 516 | 46,0 | 6 216 | 2 913 | 1 073 | 468 | 83,1 | 299 |
| 1964 | 7 658 | 3 546 | 46,3 | 6 226 | 2 944 | 1 082 | 468 | 83,3 | 353 |
| 1965 | 7 676 | 3 581 | 46,7 | 6 260 | 2 987 | 1 076 | 462 | 83,7 | 396 |
| 1966 | 7 684 | 3 606 | 46,9 | 6 286 | 3 021 | 1 075 | 459 | 84,1 | 419 |
| 1967 | 7 714 | 3 642 | 47,2 | 6 336 | 3 068 | 1 068 | 454 | 84,3 | 449 |
| 1968 | 7 712 | 3 656 | 47,4 | 6 374 | 3 105 | 1 044 | 438 | 84,5 | 461 |
| 1969 | 7 746 | 3 717 | 48,0 | 6 433 | 3 173 | 1 030 | 431 | 84,8 | 457 |
| 1970 | 7 769 | 3 750 | 48,3 | 6 491 | 3 227 | 1 011 | 421 | 85,3 | 449 |
| 1971 | 7 795 | 3 798 | 48,7 | 6 546 | 3 286 | 990 | 411 | 85,7 | 455 |
| 1972 | 7 811 | 3 824 | 49,0 | 6 736 | 3 379 | 840 | 350 | 92,4 | 455 |
| 1973 | 7 844 | 3 854 | 49,1 | 6 804 | 3 427 | 819 | 340 | 92,9 | 463 |
| 1974 | 7 903 | 3 903 | 49,4 | 6 893 | 3 490 | 802 | 331 | 93,4 | 453 |
| 1975 | 7 948 | 3 946 | 49,6 | 6 963 | 3 542 | 788 | 325 | 93,8 | 454 |
| 1976 | 8 018 | 3 999 | 49,9 | 7 068 | 3 608 | 764 | 318 | 94,2 | 464 |
| 1977 | 8 058 | 4 033 | 50,0 | 7 125 | 3 649 | 752 | 313 | 94,4 | 493 |
| 1978 | 8 118 | 4 066 | 50,1 | 7 193 | 3 685 | 744 | 310 | 94,4 | 503 |
| 1979 | 8 184 | 4 102 | 50,1 | 7 258 | 3 720 | 743 | 309 | 94,5 | 500 |
| 1980 | 8 225 | 4 106 | 49,9 | 7 300 | 3 729 | 746 | 307 | 94,6 | 492 |
| 1981 | 8 296 | 4 127 | 49,8 | 7 365 | 3 751 | 752 | 306 | 94,6 | 467 |
| 1982 | 8 368 | 4 149 | 49,6 | 7 429 | 3 776 | 760 | 304 | 94,7 | 445 |
| 1983 | 8 445 | 4 176 | 49,5 | 7 491 | 3 801 | 775 | 307 | 94,7 | 426 |
| 1984 | 8 499 | 4 196 | 49,4 | 7 531 | 3 816 | 791 | 310 | 94,7 | 417 |
| 1985 | 8 539 | 4 209 | 49,3 | 7 557 | 3 825 | 805 | 314 | 94,8 | 398 |
| 1986 | 8 548 | 4 200 | 49,1 | 7 555 | 3 815 | 815 | 315 | 94,8 | 391 |
| 1987 | 8 571 | 4 200 | 49,0 | 7 571 | 3 815 | 821 | 315 | 94,7 | 387 |
| 1988 | 8 594 | 4 204 | 48,9 | 7 589 | 3 817 | 824 | 314 | 94,7 | 385 |
| 1989 | 8 547 | 4 178 | 48,9 | 7 542 | 3 793 | 821 | 311 | 94,7 | 338 |
| Jahr | Berufstätige in den | Meldepflichtige Arbeits- unfälle |
Wege- unfälle |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| produzierenden Bereichen2) |
nichtproduzierenden Bereichen3) |
|||||
| Insgesamt | weiblich | Insgesamt | weiblich | |||
| 1 000 | je 1 000 Berufstätige | |||||
| 1949 | 6 404 | 2 449 | 909 | 540 | 59,0 | . |
| 1950 | 6 297 | 2 378 | 899 | 502 | . | . |
| 1951 | 6 261 | 2 435 | 977 | 553 | . | . |
| 1952 | 6 228 | 2 498 | 1 043 | 606 | 56,6 | . |
| 1953 | 6 346 | 2 565 | 1 071 | 627 | 51,4 | . |
| 1954 | 6 468 | 2 639 | 1 166 | 698 | 56,7 | . |
| 1955 | 6 550 | 2 699 | 1 172 | 697 | 49,5 | . |
| 1956 | 6 495 | 2 665 | 1 181 | 706 | 48,5 | . |
| 1957 | 6 565 | 2 721 | 1 192 | 719 | 47,9 | . |
| 1958 | 6 550 | 2 697 | 1 175 | 692 | 48,5 | . |
| 1959 | 6 525 | 2 706 | 1 236 | 769 | 49,0 | . |
| 1960 | 6 495 | 2 691 | 1 191 | 765 | 48,6 | . |
| 1961 | 6 481 | 2 727 | 1 211 | 789 | 49,3 | . |
| 1962 | 6 451 | 2 718 | 1 231 | 818 | 46,8 | . |
| 1963 | 6 395 | 2 682 | 1 251 | 833 | 46,1 | 8,3 |
| 1964 | 6 413 | 2 707 | 1 245 | 840 | 45,5 | 8,3 |
| 1965 | 6 411 | 2 721 | 1 265 | 860 | 45,2 | 9,1 |
| 1966 | 6 399 | 2 727 | 1 284 | 879 | 43,1 | 7,9 |
| 1967 | 6 426 | 2 761 | 1 288 | 881 | 41,2 | 7,8 |
| 1968 | 6 408 | 2 756 | 1 304 | 900 | 41,2 | 8,2 |
| 1969 | 6 415 | 2 786 | 1 331 | 930 | 40,5 | 9,3 |
| 1970 | 6 414 | 2 798 | 1 355 | 952 | 40,8 | 10,1 |
| 1971 | 6 407 | 2 815 | 1 387 | 982 | 40,4 | 8,2 |
| 1972 | 6 401 | 2 815 | 1 410 | 1 008 | 36,7 | 7,6 |
| 1973 | 6 402 | 2 820 | 1 442 | 1 034 | 36,5 | 9,0 |
| 1974 | 6 425 | 2 838 | 1 478 | 1 065 | 34,6 | 8,2 |
| 1975 | 6 434 | 2 850 | 1 514 | 1 095 | 33,0 | 8,1 |
| 1976 | 6 470 | 2 874 | 1 548 | 1 125 | 32,6 | 9,3 |
| 1977 | 6 484 | 2 887 | 1 574 | 1 146 | 31,1 | 9,4 |
| 1978 | 6 518 | 2 902 | 1 600 | 1 163 | 31,3 | 9,6 |
| 1979 | 6 551 | 2 914 | 1 633 | 1 188 | 30,1 | 12,4 |
| 1980 | 6 574 | 2 902 | 1 652 | 1 204 | 29,0 | 9,9 |
| 1981 | 6 614 | 2 901 | 1 682 | 1 226 | 28,5 | 10,2 |
| 1982 | 6 651 | 2 896 | 1 716 | 1 252 | 27,4 | 8,6 |
| 1983 | 6 696 | 2 897 | 1 749 | 1 279 | 26,3 | 9,0 |
| 1984 | 6 725 | 2 898 | 1 773 | 1 298 | 24,9 | 8,2 |
| 1985 | 6 749 | 2 899 | 1 790 | 1 310 | 24,1 | 9,5 |
| 1986 | 6 742 | 2 883 | 1 805 | 1 318 | 23,7 | 9,3 |
| 1987 | 6 744 | 2 872 | 1 827 | 1 328 | 23,7 | 11,2 |
| 1988 | 6 752 | 2 867 | 1 842 | 1 337 | 22,6 | 8,5 |
| 1989 | 6 704 | 2 839 | 1 843 | 1 339 | 22,0 | 7,8 |
| Jahr | Berufstätige (ohne Lehrlinge) in den produzierenden Wirtschaftsbereichen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Produzie- rendes Handwerk2) |
Bauwirtschaft | Land- und Forst- wirtschaft |
Verkehr, Post- und Fern- meldewesen |
Handel | Sonstige produzierende Zweige |
|
| 1 000 | |||||||
| 1949 | 1 990 | 630 | 474 | 2 242 | 448 | 620 | . |
| 1950 | 2 098 | 600 | 465 | 2 005 | 455 | 674 | . |
| 1951 | 2 216 | 561 | 443 | 1 842 | 474 | 725 | . |
| 1952 | 2 366 | 513 | 420 | 1 650 | 500 | 779 | . |
| 1953 | 2 496 | 482 | 455 | 1 628 | 482 | 802 | . |
| 1954 | 2 550 | 495 | 429 | 1 652 | 514 | 828 | . |
| 1955 | 2 542 | 506 | 435 | 1 721 | 501 | 845 | . |
| 1956 | 2 564 | 490 | 435 | 1 615 | 518 | 873 | . |
| 1957 | 2 664 | 484 | 442 | 1 561 | 531 | 882 | . |
| 1958 | 2 712 | 462 | 451 | 1 507 | 539 | 878 | . |
| 1959 | 2 765 | 435 | 465 | 1 430 | 548 | 883 | . |
| 1960 | 2 768 | 414 | 470 | 1 304 | 554 | 890 | 96 |
| 1961 | 2 775 | 402 | 456 | 1 278 | 563 | 902 | 106 |
| 1962 | 2 749 | 404 | 457 | 1 280 | 567 | 879 | 116 |
| 1963 | 2 752 | 395 | 458 | 1 255 | 564 | 860 | 111 |
| 1964 | 2 791 | 398 | 458 | 1 202 | 560 | 872 | 132 |
| 1965 | 2 796 | 393 | 455 | 1 179 | 567 | 885 | 136 |
| 1966 | 2 804 | 396 | 454 | 1 147 | 565 | 884 | 150 |
| 1967 | 2 817 | 402 | 468 | 1 124 | 560 | 884 | 172 |
| 1968 | 2 821 | 406 | 502 | 1 068 | 555 | 876 | 181 |
| 1969 | 2 839 | 407 | 525 | 1 026 | 569 | 868 | 181 |
| 1970 | 2 855 | 404 | 538 | 997 | 581 | 858 | 181 |
| 1971 | 2 867 | 398 | 536 | 974 | 582 | 847 | 204 |
| 1972 | 2 969 | 300 | 542 | 936 | 589 | 848 | 217 |
| 1973 | 3 005 | 288 | 544 | 918 | 595 | 838 | 214 |
| 1974 | 3 023 | 278 | 551 | 903 | 598 | 844 | 228 |
| 1975 | 3 033 | 269 | 557 | 895 | 601 | 846 | 234 |
| 1976 | 3 071 | 261 | 566 | 878 | 605 | 848 | 241 |
| 1977 | 3 083 | 259 | 572 | 874 | 609 | 844 | 244 |
| 1978 | 3 101 | 257 | 577 | 877 | 611 | 841 | 253 |
| 1979 | 3 121 | 258 | 580 | 876 | 611 | 846 | 260 |
| 1980 | 3 128 | 259 | 583 | 878 | 613 | 850 | 262 |
| 1981 | 3 157 | 260 | 584 | 884 | 614 | 850 | 264 |
| 1982 | 3 177 | 262 | 585 | 889 | 620 | 853 | 265 |
| 1983 | 3 198 | 262 | 583 | 901 | 625 | 856 | 271 |
| 1984 | 3 219 | 263 | 583 | 914 | 627 | 861 | 257 |
| 1985 | 3 236 | 264 | 578 | 922 | 630 | 869 | 250 |
| 1986 | 3 222 | 264 | 574 | 927 | 627 | 878 | 251 |
| 1987 | 3 215 | 264 | 569 | 929 | 633 | 881 | 253 |
| 1988 | 3 216 | 266 | 567 | 928 | 636 | 883 | 256 |
| 1989 | 3 187 | 267 | 560 | 923 | 639 | 877 | 251 |
| Jahr | Berufstätige (ohne Lehrlinge) in den produzierenden Wirtschaftsbereichen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Produzie- rendes Handwerk2) |
Bauwirtschaft | Land- und Forst- wirtschaft |
Verkehr, Post- und Fern- meldewesen |
Handel | Sonstige produzierende Zweige |
|
| 1 000 | |||||||
| 1949 | 507 | 220 | 44 | 1 275 | 68 | 335 | . |
| 1950 | 600 | 207 | 45 | 1 077 | 80 | 370 | . |
| 1951 | 720 | 195 | 46 | 967 | 101 | 405 | . |
| 1952 | 863 | 169 | 52 | 843 | 130 | 440 | . |
| 1953 | 936 | 161 | 50 | 829 | 130 | 459 | . |
| 1954 | 954 | 168 | 42 | 848 | 146 | 481 | . |
| 1955 | 959 | 173 | 39 | 883 | 146 | 498 | . |
| 1956 | 982 | 167 | 39 | 807 | 153 | 520 | . |
| 1957 | 1 043 | 172 | 39 | 766 | 163 | 537 | . |
| 1958 | 1 071 | 161 | 39 | 712 | 169 | 545 | . |
| 1959 | 1 106 | 154 | 41 | 674 | 173 | 559 | . |
| 1960 | 1 121 | 139 | 41 | 596 | 179 | 575 | 41 |
| 1961 | 1 124 | 147 | 41 | 594 | 186 | 591 | 44 |
| 1962 | 1 105 | 150 | 41 | 604 | 190 | 578 | 50 |
| 1963 | 1 095 | 147 | 41 | 597 | 188 | 566 | 49 |
| 1964 | 1 109 | 150 | 42 | 580 | 189 | 579 | 59 |
| 1965 | 1 115 | 149 | 44 | 563 | 192 | 595 | 61 |
| 1966 | 1 130 | 155 | 46 | 540 | 196 | 593 | 68 |
| 1967 | 1 146 | 157 | 50 | 526 | 195 | 598 | 90 |
| 1968 | 1 157 | 159 | 60 | 492 | 195 | 599 | 94 |
| 1969 | 1 189 | 163 | 66 | 472 | 201 | 599 | 97 |
| 1970 | 1 211 | 162 | 71 | 457 | 206 | 594 | 97 |
| 1971 | 1 227 | 159 | 74 | 446 | 212 | 587 | 111 |
| 1972 | 1 281 | 115 | 76 | 418 | 216 | 591 | 117 |
| 1973 | 1 303 | 110 | 76 | 401 | 219 | 593 | 118 |
| 1974 | 1 315 | 106 | 80 | 391 | 223 | 599 | 125 |
| 1975 | 1 324 | 104 | 83 | 384 | 224 | 604 | 127 |
| 1976 | 1 340 | 101 | 87 | 378 | 226 | 611 | 130 |
| 1977 | 1 350 | 100 | 91 | 375 | 226 | 613 | 134 |
| 1978 | 1 358 | 99 | 93 | 374 | 227 | 613 | 139 |
| 1979 | 1 364 | 100 | 94 | 369 | 226 | 616 | 144 |
| 1980 | 1 355 | 98 | 95 | 365 | 226 | 619 | 145 |
| 1981 | 1 353 | 98 | 95 | 362 | 226 | 620 | 146 |
| 1982 | 1 351 | 97 | 95 | 359 | 226 | 622 | 147 |
| 1983 | 1 348 | 96 | 94 | 359 | 226 | 624 | 149 |
| 1984 | 1 349 | 98 | 95 | 361 | 226 | 627 | 142 |
| 1985 | 1 349 | 98 | 95 | 360 | 226 | 631 | 140 |
| 1986 | 1 334 | 97 | 96 | 357 | 223 | 635 | 141 |
| 1987 | 1 326 | 97 | 96 | 354 | 223 | 636 | 141 |
| 1988 | 1 320 | 97 | 96 | 350 | 224 | 636 | 143 |
| 1989 | 1 304 | 98 | 96 | 345 | 225 | 631 | 140 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.