Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Gebaute Wohnungen | Geschaffene Wohnfläche |
Aufgewendete Mittel für fertiggestellte Wohnungen1) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Neubau | darunter | Um- und Ausbau |
Rekon- struktion |
||||
| Wohnungsbau- genossenschaften |
individueller Eigenheimbau |
|||||||
| Anzahl | 1 000 m2 | Mio Mark | ||||||
| 1949 | 29 825 | . | — | . | . | . | 1 730 | 578 |
| 1950 | 30 992 | . | — | . | . | . | 1 800 | 598 |
| 1951 | 61 040 | . | — | . | . | . | 3 565 | . |
| 1952 | 47 589 | . | — | . | . | . | 2 882 | . |
| 1953 | 32 296 | . | . | . | . | . | 1 991 | . |
| 1954 | 34 740 | . | . | . | . | . | 2 237 | . |
| 1955 | 32 830 | . | 3 225 | . | . | . | 2 157 | 2 366 |
| 1956 | 32 849 | . | 4 884 | . | . | . | 2 109 | 2 545 |
| 1957 | 61 125 | . | 7 780 | . | . | . | 3 714 | 3 453 |
| 1958 | 63 466 | 49 561 | 14 699 | . | 13 905 | . | 3 750 | 3 450 |
| 1959 | 79 953 | 67 314 | 31 393 | . | 12 639 | . | 4 487 | 3 678 |
| 1960 | 80 489 | 71 857 | 40 582 | . | 8 632 | . | 4 447 | 3 854 |
| 1961 | 92 009 | 85 580 | 54 109 | . | 6 429 | . | 5 063 | 3 941 |
| 1962 | 87 249 | 80 139 | 50 654 | . | 7 110 | . | 4 867 | 4 248 |
| 1963 | 75 968 | 69 321 | 40 300 | . | 6 647 | . | 4 217 | 3 828 |
| 1964 | 76 615 | 69 345 | 30 520 | . | 7 270 | . | 4 017 | 3 913 |
| 1965 | 68 162 | 58 303 | 20 965 | . | 9 859 | . | 3 530 | 3 898 |
| 1966 | 65 278 | 53 366 | 15 458 | . | 11 912 | . | 3 370 | 4 204 |
| 1967 | 76 318 | 59 107 | 16 955 | . | 17 211 | . | 3 876 | 4 254 |
| 1968 | 75 987 | 61 863 | 14 987 | . | 14 124 | . | 4 126 | 4 606 |
| 1969 | 70 311 | 56 547 | 13 924 | . | 13 764 | . | 3 955 | 4 741 |
| 1970 | 76 088 | 65 786 | 13 564 | . | 10 302 | . | 4 256 | 5 102 |
| 1971 | 76 020 | 64 911 | 11 238 | 2 198 | 11 109 | . | 4 395 | 5 386 |
| 1972 | 85 901 | 69 552 | 19 558 | 2 437 | 16 349 | . | 4 905 | 6 586 |
| 1973 | 96 218 | 80 725 | 26 172 | 5 189 | 15 493 | . | 5 573 | 7 476 |
| 1974 | 102 468 | 87 530 | 31 577 | 9 549 | 14 938 | . | 6 185 | 8 091 |
| 1975 | 107 347 | 95 133 | 36 656 | 11 207 | 12 214 | . | 6 505 | 8 646 |
| 1976 | 111 158 | 99 558 | 37 366 | 11 110 | 11 600 | . | 6 793 | 9 401 |
| 1977 | 113 846 | 103 278 | 40 498 | 11 784 | 10 568 | . | 7 014 | 9 720 |
| 1978 | 114 173 | 104 641 | 43 102 | 11 913 | 9 532 | . | 7 086 | 10 654 |
| 1979 | 110 446 | 101 188 | 37 327 | 12 627 | 9 258 | . | 6 917 | 11 144 |
| 1980 | 111 933 | 102 209 | 39 188 | 12 996 | 9 724 | . | 7 068 | 11 558 |
| 1981 | 120 545 | 110 916 | 39 396 | 15 636 | 9 629 | . | 7 644 | 12 022 |
| 1982 | 117 375 | 110 823 | 39 514 | 14 149 | 6 552 | . | 7 305 | 11 431 |
| 1983 | 118 592 | 107 258 | 39 652 | 14 132 | 4 396 | 6 938 | 7 394 | 11 515 |
| 1984 | 117 470 | 103 655 | 37 878 | 13 486 | 3 555 | 10 260 | 7 185 | 11 799 |
| 1985 | 115 722 | 99 129 | 30 151 | 12 706 | 3 432 | 13 161 | 7 103 | 12 225 |
| 1986 | 116 545 | 100 067 | 29 551 | 11 797 | 3 367 | 13 111 | 7 129 | 11 909 |
| 1987 | 109 754 | 91 896 | 25 974 | 11 774 | 3 302 | 14 556 | 6 776 | 12 029 |
| 1988 | 104 666 | 93 472 | 24 106 | 11 755 | 2 747 | 8 447 | 6 569 | 12 002 |
| 1989 | 92 347 | 83 361 | 22 109 | 11 234 | 2 374 | 6 612 | 5 895 | 11 728 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.