Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
Gebietsstand 1952 bis 1963: jeweils 1. Januar des nachfolgenden Jahres; ab 1964: 31. Dezember
| Jahresende1) Bezirk |
Ins- gesamt |
Nach Gemeindegrößengruppen (Anzahl der Einwohner) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landgemeinden | Stadtgemeinden | ||||||||||
| unter 500 |
500 bis unter 1 000 |
1 000 bis unter 2 000 |
2 000 bis unter 3 000 |
3 000 bis unter 5 000 |
5 000 bis unter 10 000 |
10 000 bis unter 20 000 |
20 000 bis unter 50 000 |
50 000 bis unter 100 000 |
100 000 und mehr |
||
| 1 000 | |||||||||||
| 1939 | 16 745,4 | 1 892,0 | 1 374,7 | 1 386,7 | 931,7 | 1 115,9 | 1 418,9 | 1 360,4 | 1 886,9 | 904,1 | 4 474,1 |
| 19462) | 18 355,0 | 1 863,2 | 2 119,6 | 1 957,2 | 1 080,2 | 1 344,7 | 1 831,7 | 1 542,4 | 2 107,2 | 1 023,6 | 3 485,2 |
| 19503) | 18 388,2 | 1 274,4 | 1 997,1 | 2 076,2 | 1 086,2 | 1 430,7 | 1 685,9 | 1 646,8 | 2 505,9 | 874,2 | 3 810,8 |
| 1955 | 17 832,2 | 1 368,6 | 1 833,1 | 1 858,5 | 1 034,5 | 1 296,2 | 1 646,1 | 1 631,0 | 2 428,7 | 1 052,7 | 3 682,8 |
| 1960 | 17 188,5 | 1 339,2 | 1 760,2 | 1 721,4 | 991,5 | 1 211,7 | 1 544,2 | 1 668,5 | 2 392,7 | 887,7 | 3 671,4 |
| 1965 | 17 039,7 | 1 337,6 | 1 656,0 | 1 585,6 | 947,5 | 1 077,6 | 1 526,1 | 1 556,5 | 2 589,9 | 1 020,1 | 3 742,8 |
| 1970 | 17 068,3 | 1 266,7 | 1 633,7 | 1 575,6 | 916,2 | 1 097,4 | 1 439,5 | 1 619,9 | 2 614,7 | 1 158,0 | 3 746,6 |
| 1971 | 17 054,0 | 1 265,4 | 1 609,9 | 1 570,7 | 917,5 | 1 098,3 | 1 412,1 | 1 553,6 | 2 709,9 | 1 166,5 | 3 750,2 |
| 1972 | 17 011,3 | 1 258,5 | 1 579,2 | 1 555,8 | 919,7 | 1 117,3 | 1 367,2 | 1 544,0 | 2 633,0 | 1 081,1 | 3 955,7 |
| 1973 | 16 951,3 | 1 169,0 | 1 565,9 | 1 558,5 | 941,5 | 1 097,9 | 1 392,5 | 1 506,5 | 2 559,9 | 1 203,8 | 3 955,7 |
| 1974 | 16 890,8 | 980,9 | 1 546,4 | 1 635,8 | 943,2 | 1 097,2 | 1 379,3 | 1 516,4 | 2 595,7 | 1 229,4 | 3 966,5 |
| 1975 | 16 820,2 | 997,4 | 1 517,1 | 1 617,6 | 911,1 | 1 107,1 | 1 368,5 | 1 482,1 | 2 594,6 | 1 147,7 | 4 077,1 |
| 1976 | 16 767,0 | 1 005,4 | 1 505,3 | 1 570,4 | 896,4 | 1 100,2 | 1 359,9 | 1 509,5 | 2 505,7 | 1 114,8 | 4 199,4 |
| 1977 | 16 757,9 | 1 009,7 | 1 493,4 | 1 552,0 | 876,2 | 1 088,7 | 1 359,3 | 1 459,0 | 2 503,9 | 1 182,3 | 4 233,4 |
| 1978 | 16 751,4 | 1 018,7 | 1 468,1 | 1 539,4 | 863,8 | 1 089,8 | 1 353,6 | 1 418,5 | 2 485,6 | 1 245,5 | 4 268,5 |
| 1979 | 16 740,3 | 1 024,7 | 1 449,2 | 1 533,1 | 837,0 | 1 091,9 | 1 320,8 | 1 431,4 | 2 441,8 | 1 308,0 | 4 302,5 |
| 1980 | 16 739,5 | 1 032,3 | 1 440,9 | 1 494,4 | 850,4 | 1 080,4 | 1 299,3 | 1 424,4 | 2 467,6 | 1 316,3 | 4 333,6 |
| 1981 | 16 705,6 | 1 032,7 | 1 422,6 | 1 484,9 | 837,0 | 1 067,5 | 1 263,0 | 1 453,3 | 2 475,0 | 1 312,9 | 4 356,6 |
| 1982 | 16 706,1 | 1 036,3 | 1 411,3 | 1 459,1 | 845,2 | 1 048,6 | 1 255,8 | 1 477,3 | 2 366,3 | 1 423,8 | 4 382,4 |
| 1983 | 16 709,1 | 1 045,7 | 1 400,4 | 1 462,1 | 842,1 | 1 043,3 | 1 224,3 | 1 473,0 | 2 328,2 | 1 479,4 | 4 410,6 |
| 1984 | 16 671,3 | 1 055,9 | 1 387,7 | 1 464,2 | 828,1 | 1 044,6 | 1 202,4 | 1 478,6 | 2 354,7 | 1 431,1 | 4 424,0 |
| 1985 | 16 655,2 | 1 064,7 | 1 372,6 | 1 457,1 | 824,8 | 1 030,5 | 1 203,8 | 1 467,7 | 2 458,2 | 1 328,4 | 4 447,5 |
| 1986 | 16 639,9 | 1 066,9 | 1 363,1 | 1 444,9 | 807,6 | 1 050,8 | 1 178,9 | 1 487,5 | 2 434,3 | 1 333,3 | 4 472,6 |
| 1987 | 16 661,4 | 1 060,8 | 1 368,1 | 1 437,4 | 809,8 | 1 044,9 | 1 145,3 | 1 471,4 | 2 477,1 | 1 339,1 | 4 507,7 |
| 1988 | 16 674,6 | 1 060,1 | 1 378,2 | 1 429,5 | 789,0 | 1 034,2 | 1 136,0 | 1 475,6 | 2 500,0 | 1 341,2 | 4 531,0 |
| 1989 | 16 433,8 | 1 062,3 | 1 361,4 | 1 429,2 | 768,4 | 1 009,7 | 1 139,4 | 1 426,2 | 2 460,0 | 1 317,3 | 4 459,8 |
| Nach Bezirken 1989 | |||||||||||
| Berlin (Ost) | 1 279,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 279,2 |
| Cottbus | 875,6 | 99,9 | 70,0 | 51,3 | 53,5 | 45,6 | 100,2 | 37,0 | 221,4 | 67,9 | 128,9 |
| Dresden | 1 713,1 | 63,6 | 127,7 | 180,9 | 74,6 | 119,5 | 93,8 | 142,2 | 284,0 | 125,4 | 501,4 |
| Erfurt | 1 222,9 | 97,6 | 142,2 | 155,0 | 58,0 | 67,0 | 61,4 | 63,6 | 242,8 | 118,3 | 217,0 |
| Frankfurt | 706,1 | 73,3 | 51,9 | 47,5 | 31,4 | 48,0 | 65,4 | 78,0 | 64,2 | 246,4 | - |
| Gera | 728,1 | 96,5 | 43,5 | 60,1 | 22,7 | 41,1 | 51,3 | 75,5 | 99,3 | - | 238,1 |
| Halle | 1 748,0 | 66,1 | 163,4 | 197,1 | 97,6 | 122,8 | 110,5 | 75,8 | 440,0 | 142,7 | 332,0 |
| Chemnitz | 1 817,5 | 47,4 | 109,1 | 201,8 | 114,1 | 154,0 | 175,9 | 215,8 | 304,6 | 74,0 | 420,8 |
| Leipzig | 1 333,1 | 45,8 | 92,2 | 111,7 | 41,4 | 76,0 | 136,5 | 124,5 | 123,6 | 51,4 | 530,0 |
| Magdeburg | 1 237,9 | 94,0 | 137,7 | 111,7 | 77,1 | 64,9 | 62,7 | 124,3 | 226,4 | 50,7 | 288,4 |
| Neubrandenburg | 615,8 | 93,7 | 87,1 | 37,9 | 13,1 | 46,8 | 57,2 | 114,0 | 75,0 | 91,0 | - |
| Potsdam | 1 111,2 | 130,8 | 97,1 | 75,9 | 64,7 | 66,8 | 107,0 | 150,4 | 183,7 | 93,4 | 141,4 |
| Rostock | 909,8 | 47,0 | 76,5 | 84,4 | 42,7 | 68,2 | 20,3 | 117,7 | - | 200,0 | 253,0 |
| Schwerin | 590,2 | 60,3 | 90,7 | 42,4 | 19,2 | 27,1 | 65,5 | 63,9 | 91,6 | - | 129,5 |
| Suhl | 545,3 | 46,3 | 72,3 | 71,6 | 58,4 | 61,9 | 31,6 | 43,5 | 103,6 | 56,1 | - |
| Anteil der Gemeindegrößengruppen an der Wohnbevölkerung - Prozent | |||||||||||
| 1939 | 100 | 11,3 | 8,2 | 8,3 | 5,5 | 6,7 | 8,5 | 8,1 | 11,3 | 5,4 | 26,7 |
| 19462) | 100 | 10,1 | 11,5 | 10,7 | 5,9 | 7,3 | 10,0 | 8,4 | 11,5 | 5,6 | 19,0 |
| 19503) | 100 | 6,9 | 10,8 | 11,3 | 5,9 | 7,8 | 9,2 | 9,0 | 13,6 | 4,8 | 20,7 |
| 1960 | 100 | 7,8 | 10,2 | 10,0 | 5,8 | 7,0 | 9,0 | 9,7 | 13,9 | 5,2 | 21,4 |
| 1970 | 100 | 7,4 | 9,6 | 9,2 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 9,5 | 15,3 | 6,8 | 22,0 |
| 1980 | 100 | 6,2 | 8,6 | 8,9 | 5,1 | 6,5 | 7,8 | 8,5 | 14,7 | 7,9 | 25,9 |
| 1985 | 100 | 6,4 | 8,2 | 8,7 | 5,0 | 6,2 | 7,2 | 8,8 | 14,8 | 8,0 | 26,7 |
| 1986 | 100 | 6,4 | 8,2 | 8,7 | 4,9 | 6,3 | 7,1 | 8,9 | 14,6 | 8,0 | 26,9 |
| 1987 | 100 | 6,4 | 8,2 | 8,6 | 4,9 | 6,3 | 6,9 | 8,8 | 14,9 | 8,0 | 27,1 |
| 1988 | 100 | 6,4 | 8,3 | 8,6 | 4,7 | 6,2 | 6,8 | 8,8 | 15,0 | 8,0 | 27,2 |
| 1989 | 100 | 6,5 | 8,3 | 8,7 | 4,7 | 6,1 | 6,9 | 8,7 | 15,0 | 8,0 | 27,1 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.