Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Jahresende | Mittlere Bevölkerung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | |
| 1 000 | ||||||
| 1936 | 16 160 | |||||
| 1939 | 1)16 745 | 1)8 191 | 1)8 555 | 1)16 745 | 1)8 191 | 1)8 555 |
| 1946 | 1)18 488 | 1)7 860 | 1)10 629 | 18 057 | ||
| 1947 | 19 102 | 8 263 | 10 838 | 18 892 | 8 131 | 10 761 |
| 1948 | 19 044 | 8 330 | 10 714 | 19 066 | 8 295 | 10 711 |
| 1949 | 18 793 | 8 344 | 10 450 | 18 892 | 8 314 | 10 578 |
| 1950 | 18 360 | 8 150 | 10 210 | 1)18 388 | 1)8 161 | 1)10 227 |
| 1955 | 17 832 | 7 969 | 9 864 | 17 944 | 8 018 | 9 926 |
| 1960 | 17 188 | 7 745 | 9 443 | 17 241 | 7 761 | 9 479 |
| 1964 | 1)17 004 | 1)7 748 | 1)9 256 | 16 983 | 7 730 | 9 253 |
| 1965 | 17 040 | 7 780 | 9 260 | 17 020 | 7 762 | 9 257 |
| 1970 | 1)17 068 | 1)7 865 | 1)9 203 | 17 058 | 7 851 | 9 207 |
| 1971 | 17 054 | 7 873 | 9 181 | 17 061 | 7 869 | 9 192 |
| 1972 | 17 011 | 7 867 | 9 145 | 17 043 | 7 876 | 9 167 |
| 1973 | 16 951 | 7 851 | 9 100 | 16 980 | 7 858 | 9 121 |
| 1974 | 16 891 | 7 835 | 9 056 | 16 925 | 7 845 | 9 080 |
| 1975 | 16 820 | 7 817 | 9 003 | 16 850 | 7 823 | 9 027 |
| 1976 | 16 767 | 7 806 | 8 961 | 16 786 | 7 808 | 8 978 |
| 1977 | 16 758 | 7 817 | 8 941 | 16 765 | 7 813 | 8 952 |
| 1978 | 16 751 | 7 831 | 8 920 | 16 756 | 7 826 | 8 930 |
| 1979 | 16 740 | 7 839 | 8 901 | 16 745 | 7 835 | 8 910 |
| 1980 | 16 740 | 7 857 | 8 883 | 16 737 | 7 847 | 8 890 |
| 1981 | 1)16 706 | 1)7 849 | 1)8 857 | 16 736 | 7 864 | 8 872 |
| 1982 | 16 706 | 7 865 | 8 841 | 16 697 | 7 852 | 8 846 |
| 1983 | 16 709 | 7 883 | 8 826 | 16 699 | 7 868 | 8 831 |
| 1984 | 16 671 | 7 877 | 8 794 | 16 671 | 7 867 | 8 803 |
| 1985 | 16 655 | 7 889 | 8 766 | 16 644 | 7 870 | 8 774 |
| 1986 | 16 640 | 7 904 | 8 736 | 16 624 | 7 881 | 8 744 |
| 1987 | 16 661 | 7 935 | 8 726 | 16 641 | 7 913 | 8 728 |
| 1988 | 16 675 | 7 973 | 8 702 | 16 666 | 7 952 | 8 714 |
| 1989 | 16 434 | 7 873 | 8 560 | 16 614 | 7 955 | 8 659 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.