Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Gütertransportmenge nach Verkehrszweigen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Eisenbahn | Straßenverkehr | Binnenschiff- fahrt1) |
Seeschiff- fahrt |
Zivile Luftfahrt |
Rohr- leitungen |
||
| Öffentlicher Straßen- verkehr |
Werkverkehr | |||||||
| 1 000 t | ||||||||
| 1949 | 184 778 | 110 987 | 33 100 | 32 451 | 8 240 | — | — | — |
| 1950 | 225 794 | 128 504 | 44 300 | 42 989 | 10 001 | — | — | — |
| 1951 | 267 867 | 153 214 | 53 358 | 50 336 | 10 950 | 9 | — | — |
| 1952 | 291 386 | 158 287 | 59 918 | 60 612 | 12 539 | 30 | — | — |
| 1953 | 336 480 | 182 257 | 62 819 | 78 511 | 12 843 | 50 | — | — |
| 1954 | 357 151 | 191 437 | 65 954 | 88 110 | 11 619 | 31 | — | — |
| 1955 | 389 667 | 207 514 | 69 592 | 99 525 | 12 903 | 133 | — | — |
| 1956 | 411 200 | 210 207 | 76 093 | 111 273 | 13 455 | 172 | 0,5 | — |
| 1957 | 443 650 | 220 335 | 84 921 | 123 578 | 14 444 | 370 | 1,5 | — |
| 1958 | 469 192 | 227 199 | 93 040 | 133 495 | 14 863 | 593 | 2,1 | — |
| 1959 | 501 356 | 229 197 | 119 172 | 137 525 | 14 478 | 981 | 2,8 | — |
| 1960 | 522 148 | 237 789 | 131 464 | 138 882 | 12 633 | 1 375 | 4,6 | — |
| 1961 | 548 935 | 248 714 | 142 994 | 143 685 | 11 944 | 1 593 | 5,0 | — |
| 1962 | 580 285 | 259 818 | 152 343 | 153 933 | 11 440 | 2 745 | 6,4 | — |
| 1963 | 596 890 | 261 097 | 154 808 | 165 378 | 10 985 | 4 614 | 7,8 | — |
| 1964 | 622 949 | 267 039 | 162 898 | 172 975 | 12 023 | 5 694 | 9,1 | 2 311 |
| 1965 | 628 460 | 260 430 | 166 013 | 179 809 | 12 129 | 6 243 | 10,4 | 3 826 |
| 1966 | 645 931 | 262 523 | 167 029 | 191 403 | 13 370 | 6 477 | 11,7 | 5 117 |
| 1967 | 652 001 | 253 083 | 165 940 | 206 675 | 13 682 | 7 228 | 14,5 | 5 378 |
| 1968 | 681 862 | 252 942 | 171 600 | 228 035 | 13 142 | 7 364 | 15,8 | 8 763 |
| 1969 | 719 044 | 251 955 | 175 550 | 261 003 | 12 406 | 7 263 | 15,9 | 10 851 |
| 1970 | 764 015 | 262 901 | 180 016 | 283 551 | 13 660 | 8 511 | 17,3 | 15 359 |
| 1971 | 806 214 | 268 473 | 184 861 | 312 221 | 13 566 | 9 479 | 19,2 | 17 595 |
| 1972 | 837 172 | 274 448 | 185 790 | 332 512 | 13 242 | 10 308 | 19,0 | 20 853 |
| 1973 | 852 626 | 280 585 | 178 486 | 344 879 | 12 667 | 11 498 | 19,8 | 24 491 |
| 1974 | 880 871 | 286 301 | 176 673 | 364 758 | 14 718 | 11 598 | 23,2 | 26 800 |
| 1975 | 935 108 | 288 980 | 178 679 | 409 532 | 14 586 | 11 198 | 24,5 | 32 108 |
| 1976 | 1 031 334 | 295 749 | 180 723 | 493 307 | 13 945 | 12 253 | 25,1 | 35 332 |
| 1977 | 1 078 589 | 298 600 | 181 798 | 532 334 | 15 101 | 12 676 | 26,5 | 38 054 |
| 1978 | 1 108 313 | 299 669 | 179 809 | 561 050 | 15 564 | 12 029 | 27,2 | 40 165 |
| 1979 | 1 100 541 | 302 481 | 166 543 | 563 724 | 14 777 | 12 071 | 28,8 | 40 917 |
| 1980 | 1 111 881 | 311 606 | 166 841 | 562 925 | 16 319 | 12 553 | 27,7 | 41 610 |
| 1981 | 1 076 469 | 315 215 | 162 860 | 529 780 | 16 629 | 12 525 | 26,5 | 39 434 |
| 1982 | 996 797 | 322 532 | 147 535 | 460 070 | 16 830 | 11 018 | 28,0 | 38 784 |
| 1983 | 976 400 | 325 627 | 141 704 | 442 443 | 17 468 | 11 923 | 29,0 | 37 207 |
| 1984 | 966 900 | 337 356 | 138 175 | 422 537 | 18 690 | 12 771 | 30,1 | 37 342 |
| 1985 | 970 408 | 347 874 | 139 768 | 415 320 | 17 708 | 11 403 | 29,7 | 38 305 |
| 1986 | 957 451 | 345 963 | 143 214 | 400 817 | 18 493 | 11 582 | 29,8 | 37 352 |
| 1987 | 942 898 | 344 541 | 141 676 | 386 918 | 18 310 | 13 117 | 30,6 | 38 305 |
| 1988 | 965 556 | 349 362 | 143 005 | 402 145 | 20 302 | 13 701 | 31,3 | 37 010 |
| 1989 | 952 604 | 339 280 | 140 746 | 399 918 | 20 383 | 14 033 | 31,0 | 38 213 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.