Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Gütertransportleistung nach Verkehrszweigen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Eisenbahn | Straßenverkehr | Binnenschiff- fahrt1) |
Seeschiff- fahrt |
Zivile Luftfahrt |
Rohr- leitungen |
||
| Öffentlicher Straßen- verkehr |
Werkverkehr | |||||||
| Millionen Tonnenkilometer | ||||||||
| 1949 | 15 161 | 12 398 | 840 | 800 | 1 123 | — | — | — |
| 1950 | 18 588 | 15 064 | 973 | 972 | 1 579 | — | — | — |
| 1951 | 21 294 | 17 291 | 1 096 | 1 105 | 1 797 | 5 | — | — |
| 1952 | 23 206 | 19 077 | 1 185 | 1 219 | 1 707 | 18 | — | — |
| 1953 | 26 453 | 22 112 | 1 200 | 1 369 | 1 738 | 34 | — | — |
| 1954 | 27 915 | 23 182 | 1 399 | 1 546 | 1 742 | 46 | — | — |
| 1955 | 31 064 | 25 222 | 1 477 | 1 717 | 2 168 | 480 | — | — |
| 1956 | 33 506 | 27 334 | 1 560 | 1 932 | 2 268 | 412 | 0,5 | — |
| 1957 | 35 884 | 28 635 | 1 744 | 2 172 | 2 498 | 833 | 1,8 | — |
| 1958 | 40 386 | 30 101 | 1 861 | 2 286 | 2 398 | 3 738 | 2,3 | — |
| 1959 | 47 747 | 31 648 | 2 289 | 2 333 | 2 376 | 9 098 | 2,8 | — |
| 1960 | 50 637 | 32 860 | 2 638 | 2 364 | 2 252 | 10 518 | 4,7 | — |
| 1961 | 53 562 | 34 733 | 2 858 | 2 411 | 2 202 | 11 353 | 5,0 | — |
| 1962 | 59 536 | 37 410 | 3 091 | 2 562 | 2 162 | 14 303 | 8,3 | — |
| 1963 | 66 239 | 37 591 | 3 328 | 2 872 | 2 003 | 20 435 | 9,4 | — |
| 1964 | 74 962 | 39 113 | 3 647 | 3 001 | 2 138 | 26 990 | 11,0 | 62 |
| 1965 | 78 597 | 38 868 | 3 994 | 3 219 | 2 196 | 30 204 | 13,1 | 103 |
| 1966 | 82 880 | 39 685 | 4 386 | 3 453 | 2 556 | 32 636 | 15,8 | 148 |
| 1967 | 93 138 | 38 473 | 4 437 | 3 734 | 2 576 | 43 722 | 21,8 | 174 |
| 1968 | 99 998 | 38 506 | 4 950 | 4 304 | 2 443 | 49 030 | 24,1 | 741 |
| 1969 | 108 369 | 39 445 | 5 569 | 5 180 | 2 143 | 54 843 | 23,3 | 1 166 |
| 1970 | 128 008 | 41 513 | 6 197 | 6 036 | 2 358 | 69 721 | 26,6 | 2 156 |
| 1971 | 133 847 | 44 033 | 6 484 | 6 509 | 2 331 | 71 938 | 29,7 | 2 522 |
| 1972 | 134 415 | 44 710 | 6 778 | 6 869 | 2 304 | 70 636 | 29,2 | 3 089 |
| 1973 | 145 095 | 46 829 | 6 980 | 7 317 | 1 884 | 78 542 | 30,8 | 3 512 |
| 1974 | 147 175 | 49 168 | 7 277 | 7 948 | 2 326 | 76 603 | 42,8 | 3 810 |
| 1975 | 152 742 | 49 681 | 8 019 | 8 672 | 2 362 | 79 694 | 52,6 | 4 261 |
| 1976 | 159 494 | 51 792 | 8 862 | 9 793 | 1 947 | 82 720 | 50,5 | 4 329 |
| 1977 | 149 475 | 52 174 | 9 336 | 10 712 | 2 215 | 70 385 | 67,8 | 4 585 |
| 1978 | 144 054 | 53 017 | 9 721 | 11 503 | 2 265 | 62 766 | 62,3 | 4 719 |
| 1979 | 148 579 | 54 375 | 9 696 | 11 871 | 1 933 | 65 713 | 67,3 | 4 924 |
| 1980 | 155 294 | 56 395 | 9 739 | 11 282 | 2 159 | 70 651 | 67,3 | 5 002 |
| 1981 | 153 952 | 55 767 | 9 423 | 10 497 | 2 359 | 71 081 | 65,5 | 4 759 |
| 1982 | 133 002 | 54 016 | 7 666 | 8 570 | 2 290 | 55 706 | 72,6 | 4 682 |
| 1983 | 142 353 | 54 884 | 7 254 | 8 124 | 2 424 | 65 295 | 72,1 | 4 300 |
| 1984 | 144 093 | 56 654 | 6 948 | 7 543 | 2 642 | 65 958 | 75,5 | 4 273 |
| 1985 | 144 809 | 58 668 | 7 479 | 7 577 | 2 431 | 64 076 | 71,6 | 4 506 |
| 1986 | 157 039 | 58 881 | 7 734 | 7 559 | 2 477 | 76 012 | 70,7 | 4 305 |
| 1987 | 173 568 | 58 823 | 7 954 | 7 600 | 2 361 | 92 344 | 78,8 | 4 407 |
| 1988 | 171 807 | 60 429 | 8 355 | 8 039 | 2 532 | 88 227 | 92,2 | 4 133 |
| 1989 | 174 892 | 58 995 | 8 626 | 8 248 | 2 286 | 92 315 | 87,1 | 4 335 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.