Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Gefahrene Züge1) | Mittlere Umlaufzeit eines Güter- wagens |
Containerverkehr der Eisenbahn | Anzahl der Traktionsarten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | darunter Reisezüge |
Transportierte Groß- und Mittelcontainer |
Güter- transport- menge |
Güter- transport- leistung |
Elektro- | Diesel- | Dampf- | ||
| Lokomotiven | |||||||||
| 1 000 | Tage | Anzahl | 1 000 t | Mio Tarif-tkm |
Prozent | ||||
| 1950 | 3 353 | 1 654 | 4,1 | — | — | — | 0,7 | 99,3 | |
| 1951 | 3 669 | 1 965 | 3,5 | — | — | — | 0,7 | 99,3 | |
| 1952 | 4 280 | 2 213 | 3,5 | — | — | — | 0,7 | 99,3 | |
| 1953 | 4 515 | 2 238 | 3,4 | — | — | — | 0,6 | 99,4 | |
| 1954 | 4 770 | 2 386 | 3,3 | — | — | — | 0,5 | 99,5 | |
| 1955 | 4 954 | 2 502 | 3,5 | — | — | — | 0,8 | 99,2 | |
| 1956 | 5 062 | 2 509 | 3,6 | — | — | — | 1,6 | 98,4 | |
| 1957 | 5 264 | 2 603 | 3,5 | — | — | — | 2,2 | 0,7 | 97,1 |
| 1958 | 5 292 | 2 519 | 3,5 | — | — | — | 3,0 | 0,6 | 96,4 |
| 1959 | 5 362 | 2 520 | 3,5 | — | — | — | 4,1 | 0,7 | 95,2 |
| 1960 | 5 637 | 2 610 | 3,6 | — | — | — | 4,9 | 0,7 | 94,4 |
| 1961 | 5 780 | 2 638 | 3,6 | — | — | — | 5,0 | 0,6 | 94,4 |
| 1962 | 5 807 | 2 579 | 3,4 | — | — | — | 5,5 | 0,5 | 94,0 |
| 1963 | 5 614 | 2 417 | 3,5 | — | — | — | 6,5 | 0,6 | 92,9 |
| 1964 | 5 622 | 2 412 | 3,5 | — | — | — | 7,6 | 1,3 | 91,1 |
| 1965 | 5 532 | 2 396 | 3,6 | — | — | — | 8,6 | 3,0 | 88,4 |
| 1966 | 5 515 | 2 430 | 3,7 | — | — | — | 9,9 | 5,6 | 84,6 |
| 1967 | 5 421 | 2 428 | 3,9 | — | — | — | 12,0 | 13,8 | 74,1 |
| 1968 | 5 328 | 2 449 | 4,0 | — | — | — | 14,7 | 21,2 | 64,1 |
| 1969 | 5 272 | 2 485 | 4,1 | 112 277 | 349,0 | 74,3 | 15,0 | 35,2 | 49,8 |
| 1970 | 5 297 | 2 509 | 4,0 | 185 524 | 890,3 | 178,7 | 16,2 | 41,5 | 42,3 |
| 1971 | 5 374 | 2 527 | 3,9 | 247 690 | 1 297,4 | 265,2 | 17,0 | 44,3 | 38,7 |
| 1972 | 5 409 | 2 548 | 3,9 | 258 101 | 1 402,6 | 293,2 | 16,6 | 47,5 | 35,9 |
| 1973 | 5 405 | 2 563 | 3,9 | 309 580 | 1 734,2 | 367,5 | 16,1 | 51,1 | 32,8 |
| 1974 | 5 398 | 2 545 | 3,9 | 333 336 | 1 851,5 | 388,6 | 15,9 | 56,6 | 27,5 |
| 1975 | 5 390 | 2 603 | 3,9 | 358 253 | 2 035,5 | 423,4 | 16,4 | 62,5 | 21,1 |
| 1976 | 5 460 | 2 694 | 3,9 | 377 243 | 2 089,6 | 440,1 | 16,7 | 67,0 | 16,3 |
| 1977 | 5 387 | 2 716 | 3,9 | 388 410 | 2 131,5 | 451,1 | 17,0 | 70,0 | 13,0 |
| 1978 | 5 273 | 2 648 | 3,9 | 421 388 | 2 351,5 | 505,7 | 17,4 | 71,7 | 11,0 |
| 1979 | 5 197 | 2 588 | 4,0 | 447 336 | 2 670,4 | 615,0 | 18,3 | 72,2 | 9,4 |
| 1980 | 5 231 | 2 609 | 4,1 | 486 500 | 2 935,2 | 664,1 | 19,9 | 71,8 | 8,3 |
| 1981 | 5 172 | 2 572 | 4,0 | 482 160 | 3 024,2 | 715,1 | 22,1 | 72,3 | 5,6 |
| 1982 | 5 196 | 2 579 | 4,0 | 552 489 | 3 495,6 | 795,2 | 25,8 | 70,2 | 4,0 |
| 1983 | 5 203 | 2 550 | 3,9 | 639 957 | 3 934,5 | 903,0 | 28,4 | 67,9 | 3,7 |
| 1984 | 5 300 | 2 585 | 3,9 | 697 719 | 4 451,1 | 1 046,2 | 32,3 | 63,7 | 4,0 |
| 1985 | 5 292 | 2 539 | 3,9 | 735 993 | 4 527,4 | 1 065,9 | 34,6 | 62,7 | 2,6 |
| 1986 | 5 318 | 2 574 | 4,1 | 770 739 | 4 684,2 | 1 110,7 | 38,3 | 60,0 | 1,7 |
| 1987 | 5 288 | 2 598 | 4,3 | 797 354 | 4 953,2 | 1 186,9 | 41,7 | 57,5 | 0,9 |
| 1988 | 5 294 | 2 607 | 4,1 | 834 215 | 5 233,5 | 1 242,5 | 47,8 | 52,0 | 0,2 |
| 1989 | 5 229 | 2 622 | 4,1 | 828 363 | 5 169,2 | 1 247,0 | 52,1 | 47,8 | 0,1 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.