Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Beförderte Personen | Personenbeförderungsleistung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | darunter | Insgesamt | darunter | |||||||
| Eisenbahn | Straßenverkehr | Zivile Luftfahrt |
Eisenbahn | Straßenverkehr | Zivile Luftfahrt |
|||||
| Öffent- licher Straßen- verkehr |
Werk- verkehr |
Öffent- licher Straßen- verkehr |
Werk- verkehr |
|||||||
| Millionen | 1 000 | Millionen Personenkilometer | ||||||||
| 1949 | 2 605 | 876 | 1 722 | — | — | 25 325 | 17 366 | 7 809 | — | — |
| 1950 | 2 830 | 954 | 1 869 | — | — | 27 234 | 18 576 | 8 507 | — | — |
| 1951 | 2 904 | 1 006 | 1 889 | — | — | 28 556 | 19 527 | 8 884 | — | — |
| 1952 | 3 003 | 1 056 | 1 940 | — | — | 30 089 | 20 801 | 9 158 | — | — |
| 1953 | 3 025 | 997 | 2 021 | — | — | 30 724 | 20 529 | 10 052 | — | — |
| 1954 | 3 056 | 1 008 | 2 022 | 17 | — | 33 518 | 22 632 | 10 360 | 378 | — |
| 1955 | 3 078 | 1 016 | 2 033 | 21 | — | 34 448 | 22 905 | 10 899 | 486 | — |
| 1956 | 3 219 | 1 022 | 2 167 | 22 | 13 | 35 134 | 22 560 | 11 859 | 534 | 11 |
| 1957 | 3 269 | 1 011 | 2 225 | 26 | 69 | 36 224 | 22 785 | 12 627 | 600 | 40 |
| 1958 | 3 426 | 980 | 2 413 | 25 | 154 | 36 507 | 21 399 | 14 220 | 627 | 74 |
| 1959 | 3 530 | 958 | 2 541 | 22 | 181 | 37 661 | 21 388 | 15 347 | 626 | 96 |
| 1960 | 3 607 | 943 | 2 635 | 20 | 256 | 39 004 | 21 288 | 16 733 | 571 | 165 |
| 1961 | 3 475 | 830 | 2 621 | 16 | 213 | 37 767 | 19 540 | 17 307 | 464 | 159 |
| 1962 | 3 346 | 691 | 2 629 | 16 | 302 | 35 489 | 16 791 | 17 653 | 464 | 299 |
| 1963 | 3 336 | 666 | 2 645 | 16 | 328 | 35 448 | 16 263 | 18 125 | 458 | 306 |
| 1964 | 3 473 | 685 | 2 761 | 18 | 357 | 37 862 | 17 378 | 19 274 | 588 | 312 |
| 1965 | 3 522 | 684 | 2 810 | 19 | 419 | 38 611 | 17 446 | 19 843 | 636 | 373 |
| 1966 | 3 507 | 668 | 2 809 | 20 | 519 | 39 378 | 17 386 | 20 487 | 681 | 484 |
| 1967 | 3 491 | 649 | 2 811 | 21 | 649 | 39 975 | 17 462 | 20 821 | 739 | 606 |
| 1968 | 3 461 | 634 | 2 796 | 23 | 719 | 40 168 | 17 098 | 21 228 | 780 | 730 |
| 1969 | 3 499 | 636 | 2 828 | 26 | 810 | 41 654 | 17 610 | 21 977 | 885 | 843 |
| 1970 | 3 486 | 626 | 2 821 | 30 | 842 | 42 525 | 17 666 | 22 603 | 985 | 947 |
| 1971 | 3 543 | 630 | 2 870 | 34 | 923 | 44 288 | 18 407 | 23 436 | 1 095 | 1 073 |
| 1972 | 3 611 | 641 | 2 923 | 38 | 926 | 46 741 | 19 932 | 24 176 | 1 251 | 1 099 |
| 1973 | 3 709 | 633 | 3 027 | 40 | 912 | 48 689 | 20 851 | 25 091 | 1 345 | 1 120 |
| 1974 | 3 737 | 622 | 3 063 | 43 | 1 032 | 49 926 | 20 792 | 26 062 | 1 463 | 1 315 |
| 1975 | 3 829 | 634 | 3 141 | 45 | 1 139 | 51 417 | 21 305 | 26 889 | 1 449 | 1 490 |
| 1976 | 3 946 | 630 | 3 259 | 47 | 1 088 | 53 109 | 21 955 | 27 902 | 1 528 | 1 448 |
| 1977 | 4 051 | 631 | 3 361 | 50 | 1 204 | 54 444 | 22 350 | 28 633 | 1 596 | 1 586 |
| 1978 | 4 078 | 623 | 3 393 | 53 | 1 223 | 54 948 | 22 320 | 28 825 | 1 715 | 1 802 |
| 1979 | 4 096 | 613 | 3 417 | 57 | 1 243 | 55 097 | 22 284 | 28 847 | 1 856 | 1 848 |
| 1980 | 4 105 | 607 | 3 435 | 55 | 1 216 | 53 900 | 22 027 | 27 952 | 1 657 | 2 053 |
| 1981 | 4 098 | 601 | 3 436 | 52 | 1 244 | 53 191 | 21 644 | 27 608 | 1 533 | 2 130 |
| 1982 | 4 067 | 623 | 3 393 | 43 | 1 287 | 52 658 | 22 705 | 26 257 | 1 151 | 2 296 |
| 1983 | 4 134 | 620 | 3 463 | 42 | 1 359 | 53 140 | 22 605 | 26 945 | 1 067 | 2 307 |
| 1984 | 4 170 | 628 | 3 493 | 41 | 1 420 | 54 103 | 22 919 | 27 434 | 1 058 | 2 470 |
| 1985 | 4 193 | 623 | 3 524 | 38 | 1 446 | 54 525 | 22 451 | 28 279 | 1 048 | 2 541 |
| 1986 | 4 140 | 609 | 3 486 | 37 | 1 496 | 54 910 | 22 402 | 28 550 | 1 059 | 2 649 |
| 1987 | 4 172 | 603 | 3 524 | 36 | 1 506 | 55 666 | 22 563 | 28 924 | 1 076 | 2 846 |
| 1988 | 4 175 | 600 | 3 531 | 35 | 1 582 | 56 797 | 22 785 | 29 440 | 1 070 | 3 229 |
| 1989 | 4 064 | 592 | 3 429 | 34 | 1 616 | 57 599 | 23 811 | 29 139 | 1 060 | 3 324 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.