Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Pro-Kopf-Verbrauch ausgewählter Nahrungs- und Genußmittel

Fleisch und Fleischerzeugnissen, Butter, Trinkmilch, Margarine, Eier und Eierzeugnisse, Südfrüchte, Alkoholfreie Getränke, Wein und Sekt

Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1990 Seite 54

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

1) Umgerechnet auf Fleisch mit Knochen, ohne Schlachtfette; 1989 betrug der Pro-Kopf-Verbrauch an Fleisch und Fleischerzeugnissen einschließlich der unbearbeiteten Schlachtfette 105,5 kg. - 2) Produktgewicht. - 3) Nur industrielle Herstellung.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahr Fleisch und
Fleisch-
erzeugnisse1)
Butter2) Margarine2) Trinkmilch Eier und
Eierzeugnisse
Südfrüchte Alkoholfreie
Getränke
Wein und
Sekt3)
kg Liter Stück kg Liter
1936 46,8 8,5 . . 117 . . .
1946 12,0 3,0 1,5 30,0 25 . . 0
1949 21,0 5,3 2,0 52,0 55 . . 0,3
1950 22,1 5,4 3,0 74,0 63 . . 0,4
1955 45,0 9,5 10,4 90,7 116 . . 1,7
1960 55,0 13,5 10,3 94,5 197 7,1 . 3,2
1961 56,3 13,4 10,3 87,8 203 6,0 . 3,4
1962 53,5 12,0 12,1 87,1 181 6,0 . 3,8
1963 56,0 12,3 11,4 95,1 189 4,9 . 4,0
1964 58,0 12,6 11,5 93,9 205 5,7 . 4,0
1965 58,7 12,5 11,9 94,1 211 7,8 30,9 4,2
1966 60,1 12,9 11,7 95,7 213 10,8 31,7 4,4
1967 61,4 13,7 11,2 96,5 216 11,1 34,8 4,7
1968 63,0 14,0 11,0 99,2 220 11,2 35,8 4,6
1969 65,1 14,2 10,9 100,2 230 12,2 39,3 5,2
1970 66,1 14,6 11,0 98,5 239 11,8 40,8 5,0
1971 68,5 14,2 11,2 99,6 246 12,6 48,0 5,1
1972 70,8 14,1 11,3 98,6 240 16,0 51,0 5,4
1973 73,5 14,0 11,1 99,1 250 17,2 58,3 5,9
1974 75,3 14,0 11,2 100,4 264 17,8 60,5 6,8
1975 77,8 14,7 10,7 100,8 269 18,9 70,3 7,4
1976 80,9 15,0 10,7 100,2 274 19,9 74,1 8,0
1977 83,5 15,1 10,6 97,6 274 20,7 75,4 8,6
1978 86,1 15,0 10,5 98,4 282 19,6 79,7 8,9
1979 87,8 15,1 10,5 98,6 284 16,7 80,8 9,3
1980 89,5 15,2 10,7 98,7 289 13,7 81,3 9,6
1981 90,7 15,3 10,5 99,2 288 14,2 86,6 10,3
1982 91,0 15,7 10,8 100,9 301 11,6 91,6 9,7
1983 92,1 15,7 10,6 104,0 302 11,2 91,8 11,2
1984 94,4 15,9 10,7 104,8 303 10,8 87,1 10,0
1985 96,2 15,7 10,8 105,6 305 12,8 89,3 10,3
1986 97,0 15,6 10,3 107,7 299 16,2 96,3 10,9
1987 99,4 15,5 10,6 108,3 303 15,3 96,2 11,7
1988 100,2 14,9 10,7 111,1 305 16,1 103,3 12,1
1989 99,3 14,6 10,2 113,9 301 18,2 109,5 12,1

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 456

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE