Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Abgehende Ortsgespräche |
Abgehende Ferngespräche |
darunter im Selbstwählfernverkehr |
Fernsprech- haupt- anschlüsse1) |
darunter in Wohnungen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millionen | Prozent | 1 000 | ||||
| 1949 | . | 88 | — | — | 335,6 | . |
| 1950 | 623 | 95 | — | — | 356,6 | . |
| 1951 | 635 | 101 | — | — | 377,7 | . |
| 1952 | 686 | 105 | — | — | 401,4 | . |
| 1953 | 691 | 109 | — | — | 424,8 | . |
| 1954 | 734 | 121 | — | — | 457,0 | . |
| 1955 | 728 | 128 | . | . | 481,2 | . |
| 1956 | 726 | 133 | . | . | 506,4 | . |
| 1957 | 739 | 140 | . | . | 534,0 | . |
| 1958 | 759 | 148 | . | . | 553,3 | . |
| 1959 | 777 | 156 | . | . | 574,8 | . |
| 1960 | 817 | 167 | 12 | 7,3 | 602,6 | . |
| 1961 | 837 | 170 | 15 | 8,6 | 636,9 | . |
| 1962 | 846 | 178 | 31 | 17,6 | 670,2 | . |
| 1963 | 839 | 202 | 76 | 37,7 | 699,4 | . |
| 1964 | 825 | 226 | 119 | 52,7 | 734,2 | . |
| 1965 | 821 | 253 | 158 | 62,2 | 765,6 | . |
| 1966 | 840 | 274 | 190 | 69,4 | 794,4 | 308,1 |
| 1967 | 853 | 296 | 222 | 74,9 | 819,9 | 327,4 |
| 1968 | 880 | 320 | 250 | 78,0 | 859,8 | 354,4 |
| 1969 | 899 | 346 | 279 | 80,7 | 918,8 | 388,4 |
| 1970 | 923 | 381 | 321 | 84,1 | 954,3 | 431,0 |
| 1971 | 960 | 407 | 350 | 86,0 | 978,9 | 451,5 |
| 1972 | 985 | 434 | 380 | 87,6 | 1 019,8 | 480,4 |
| 1973 | 1 079 | 465 | 413 | 88,8 | 1 059,5 | 516,8 |
| 1974 | 1 079 | 496 | 445 | 89,7 | 1 105,2 | 554,2 |
| 1975 | 1 142 | 526 | 478 | 90,9 | 1 140,7 | 594,9 |
| 1976 | 1 177 | 571 | 525 | 91,9 | 1 188,4 | 631,5 |
| 1977 | 1 246 | 604 | 559 | 92,5 | 1 232,7 | 663,7 |
| 1978 | 1 262 | 626 | 583 | 93,1 | 1 280,0 | 700,5 |
| 1979 | 1 381 | 664 | 623 | 93,8 | 1 323,2 | 733,3 |
| 1980 | 1 281 | 676 | 641 | 94,8 | 1 355,7 | 758,1 |
| 1981 | 1 285 | 698 | 664 | 95,1 | 1 397,1 | 789,0 |
| 1982 | 1 296 | 719 | 687 | 95,5 | 1 437,3 | 820,4 |
| 1983 | 1 338 | 733 | 702 | 95,8 | 1 481,9 | 855,1 |
| 1984 | 1 384 | 758 | 732 | 96,6 | 1 521,3 | 884,1 |
| 1985 | 1 317 | 767 | 742 | 96,7 | 1 568,9 | 920,8 |
| 1986 | 1 351 | 791 | 767 | 97,0 | 1 630,2 | 970,3 |
| 1987 | 1 390 | 830 | 812 | 97,8 | 1 695,1 | 1 021,4 |
| 1988 | 1 443 | 857 | 842 | 98,2 | 1 761,4 | 1 068,0 |
| 1989 | 1 449 | 890 | 877 | 98,5 | 1 826,2 | 1 119,2 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.