Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Landwirtschaft - Landwirtschaftliche Nutzfläche

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

1) Laut Liegenschaftsdokumentation. - 2) Ab 1960 ohne Lehrlinge; ab 1968 einschließlich der Mitglieder in kooperativen Einrichtungen und ab 1976 auch in volkseigenen Betrieben; 1970 und 1971 ohne nicht ständig mitarbeitende Mitglieder.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahr Landwirtschaftliche Nutzfläche LPG
Insgesamt darunter Anteil der volks-
eigenen und
genossenschaftlichen
Betriebe an der LN1)
Anzahl Mitglieder2)
Ackerland Grünland
Hektar Prozent
1949 6 389 124 4 888 249 1 290 211 5,1
1950 6 526 554 5 017 294 1 291 097 5,7
1951 6 546 119 5 036 958 1 284 757 6,1
1952 6 523 898 5 030 312 1 268 109 6,7 1 906 37 000
1953 6 509 348 5 028 524 1 255 819 26,0 4 691 128 550
1954 6 495 185 5 008 617 1 260 446 24,5 5 120 158 356
1955 6 479 963 4 991 565 1 261 637 27,3 6 047 196 946
1956 6 477 385 4 979 850 1 267 837 30,4 6 281 219 599
1957 6 463 048 4 949 754 1 281 896 32,7 6 691 229 026
1958 6 445 399 4 921 126 1 297 173 37,8 9 637 352 938
1959 6 427 445 4 879 977 1 338 268 48,2 10 132 435 365
1960 6 419 755 4 847 831 1 362 021 92,5 19 313 901 490
1961 6 414 853 4 812 140 1 401 369 92,7 17 906 964 528
1962 6 391 226 4 760 630 1 422 230 93,3 16 624 973 854
1963 6 369 083 4 729 994 1 439 103 93,6 16 330 993 291
1964 6 368 802 4 727 613 1 436 915 93,7 15 861 982 219
1965 6 357 613 4 718 067 1 436 398 93,9 15 139 986 622
1966 6 340 315 4 694 047 1 441 875 94,0 14 216 985 356
1967 6 327 283 4 677 844 1 444 645 94,1 13 073 970 619
1968 6 313 229 4 660 380 1 450 294 94,1 11 513 963 276
1969 6 301 706 4 636 370 1 461 285 94,2 9 836 933 372
1970 6 286 392 4 618 075 1 469 172 94,2 9 009 915 119
1971 6 287 008 4 621 785 1 462 910 94,3 8 327 898 714
1972 6 291 404 4 638 908 1 448 498 94,4 7 575 905 422
1973 6 287 128 4 634 155 1 428 972 94,5 6 587 884 752
1974 6 290 649 4 663 346 1 400 024 94,6 5 764 870 961
1975 6 295 460 4 698 989 1 358 660 94,6 4 621 849 284
1976 6 292 872 4 751 762 1 295 091 94,7 3 582 819 270
1977 6 291 186 4 770 783 1 261 796 94,7 3 494 810 223
1978 6 281 688 4 775 903 1 242 644 94,8 3 767 806 430
1979 6 280 091 4 767 281 1 239 200 94,8 3 916 805 612
1980 6 269 085 4 760 015 1 235 349 94,9 3 946 801 259
1981 6 263 795 4 741 419 1 248 710 94,9 3 969 806 689
1982 6 258 478 4 730 756 1 256 792 94,9 3 949 815 408
1983 6 250 365 4 733 546 1 250 271 94,9 3 938 825 109
1984 6 240 159 4 729 118 1 249 023 95,0 3 932 840 612
1985 6 224 804 4 716 760 1 251 686 95,0 3 905 856 420
1986 6 208 152 4 709 157 1 250 665 95,2 3 890 868 226
1987 6 187 483 4 693 699 1 254 231 95,4 3 878 880 915
1988 6 181 878 4 687 078 1 258 265 95,4 3 855 886 827
1989 6 171 269 4 676 350 1 257 612 95,4 3 844 888 962

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 439

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE