Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Viehbestand | Viehbesatz je 100 ha LN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinder | darunter Kühe |
Schweine | Legehennen | Rinder | darunter Kühe |
Schweine | Legehennen | |
| 1 000 | Stück | |||||||
| 1938 | 3 653,3 | 1 945,2 | 5 706,9 | 11 003,3 | 54,9 | 29,2 | 85,7 | 165,3 |
| 1946 | 2 767,3 | 1 368,5 | 1 968,7 | 3 416,8 | 43,6 | 21,6 | 31,0 | 53,8 |
| 1949 | 3 316,9 | 1 430,1 | 4 322,1 | 6 788,0 | 51,9 | 22,4 | 67,6 | 106,2 |
| 1950 | 3 614,7 | 1 616,4 | 5 704,8 | 8 725,1 | 55,4 | 24,8 | 87,4 | 133,6 |
| 1951 | 3 808,3 | 1 806,3 | 7 088,3 | 20 354,4 | 58,2 | 27,6 | 108,3 | 310,8 |
| 1952 | 3 936,4 | 1 993,3 | 9 099,9 | 21 897,0 | 60,3 | 30,5 | 139,4 | 335,5 |
| 1953 | 3 796,2 | 2 018,7 | 8 208,1 | 21 246,8 | 58,3 | 31,0 | 126,1 | 326,3 |
| 1954 | 3 793,4 | 2 055,9 | 8 367,1 | 21 201,0 | 58,4 | 31,6 | 128,8 | 326,3 |
| 1955 | 3 759,5 | 2 100,1 | 9 029,3 | 22 032,8 | 58,0 | 32,4 | 139,3 | 339,9 |
| 1956 | 3 718,5 | 2 115,0 | 8 325,6 | 23 090,6 | 57,4 | 32,6 | 128,5 | 356,4 |
| 1957 | 3 744,1 | 2 112,8 | 8 254,6 | 25 547,7 | 57,9 | 32,7 | 127,7 | 395,1 |
| 1958 | 4 144,9 | 2 133,7 | 7 503,6 | 26 390,3 | 64,3 | 33,1 | 116,4 | 409,3 |
| 1959 | 4 464,8 | 2 157,5 | 8 283,0 | 29 093,8 | 69,4 | 33,6 | 128,8 | 452,5 |
| 1960 | 4 675,3 | 2 175,1 | 8 316,1 | 28 120,8 | 72,8 | 33,9 | 129,5 | 437,9 |
| 1961 | 4 547,6 | 2 170,2 | 8 864,4 | 22 880,4 | 70,9 | 33,8 | 138,1 | 356,5 |
| 1962 | 4 507,5 | 2 092,3 | 8 045,2 | 21 668,2 | 70,5 | 32,7 | 125,8 | 338,9 |
| 1963 | 4 614,0 | 2 102,2 | 9 288,5 | 22 398,3 | 72,4 | 33,0 | 145,8 | 351,5 |
| 1964 | 4 682,2 | 2 132,0 | 8 759,2 | 24 557,8 | 73,5 | 33,5 | 137,5 | 385,4 |
| 1965 | 4 762,3 | 2 168,6 | 8 877,8 | 26 008,5 | 74,9 | 34,1 | 139,6 | 408,9 |
| 1966 | 4 918,3 | 2 195,5 | 9 312,2 | 25 365,9 | 77,5 | 34,6 | 146,8 | 399,9 |
| 1967 | 5 018,5 | 2 188,2 | 9 253,9 | 25 274,6 | 79,3 | 34,6 | 146,3 | 399,5 |
| 1968 | 5 108,6 | 2 165,5 | 9 522,8 | 24 980,1 | 80,9 | 34,3 | 150,8 | 395,7 |
| 1969 | 5 171,4 | 2 166,9 | 9 237,3 | 25 266,2 | 82,1 | 34,4 | 146,6 | 401,0 |
| 1970 | 5 190,2 | 2 162,9 | 9 683,6 | 25 469,6 | 82,6 | 34,4 | 154,0 | 405,2 |
| 1971 | 5 292,9 | 2 173,4 | 9 995,1 | 24 907,0 | 84,2 | 34,6 | 159,0 | 396,2 |
| 1972 | 5 379,4 | 2 168,8 | 10 360,9 | 24 871,9 | 85,5 | 34,5 | 164,7 | 395,3 |
| 1973 | 5 481,5 | 2 164,5 | 10 848,9 | 25 228,3 | 87,2 | 34,4 | 172,6 | 401,3 |
| 1974 | 5 584,9 | 2 156,9 | 11 518,5 | 25 717,5 | 88,8 | 34,3 | 183,1 | 408,8 |
| 1975 | 5 531,7 | 2 155,0 | 11 501,2 | 25 706,0 | 88,9 | 34,2 | 182,7 | 408,3 |
| 1976 | 5 471,4 | 2 146,1 | 11 291,4 | 26 365,4 | 86,9 | 34,1 | 179,4 | 419,0 |
| 1977 | 5 549,3 | 2 157,7 | 11 757,0 | 26 350,4 | 88,2 | 34,3 | 186,9 | 418,8 |
| 1978 | 5 572,0 | 2 140,8 | 11 734,1 | 26 265,5 | 88,7 | 34,1 | 186,8 | 418,1 |
| 1979 | 5 596,3 | 2 124,5 | 12 131,7 | 26 500,2 | 89,1 | 33,8 | 193,2 | 422,0 |
| 1980 | 5 722,5 | 2 137,9 | 12 870,6 | 26 844,3 | 91,3 | 34,1 | 205,3 | 428,2 |
| 1981 | 5 749,2 | 2 121,9 | 12 868,8 | 26 024,9 | 91,8 | 33,9 | 205,4 | 415,5 |
| 1982 | 5 690,1 | 2 123,6 | 12 106,7 | 25 418,6 | 90,9 | 33,9 | 193,4 | 406,1 |
| 1983 | 5 767,6 | 2 095,8 | 13 057,5 | 25 866,0 | 92,3 | 33,5 | 208,9 | 413,8 |
| 1984 | 5 848,0 | 2 079,8 | 13 190,8 | 25 555,8 | 93,7 | 33,3 | 211,4 | 409,5 |
| 1985 | 5 826,5 | 2 063,9 | 12 945,5 | 25 161,0 | 93,6 | 33,2 | 208,0 | 404,2 |
| 1986 | 5 804,2 | 2 045,2 | 12 840,2 | 24 801 | 93,5 | 32,9 | 206,8 | 399,5 |
| 1987 | 5 720,5 | 2 011,8 | 12 502,6 | 24 745,2 | 92,5 | 32,5 | 202,1 | 399,9 |
| 1988 | 5 709,8 | 2 009,3 | 12 464,0 | 24 664,7 | 92,4 | 32,5 | 201,6 | 399,0 |
| 1989 | 5 724,4 | 2 000,5 | 12 012,7 | 24 865,8 | 92,8 | 32,4 | 194,7 | 402,9 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.