Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Staatliches Aufkommen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getreide1) | Kartoffeln2) | Zuckerrüben | Schlachtvieh (Lebendmasse) | Milch (4,0% Fettgehalt)4) |
Hühnereier | Schafwolle (gewaschen) |
||
| Insgesamt3) | darunter Schwein |
|||||||
| 1 000 t | Mio Stück | t | ||||||
| 1949 | . | . | . | 242,5 | 110,6 | 1 228,8 | 206,0 | . |
| 1950 | 2 724,0 | 4 804,0 | 5 429,7 | 375,9 | 217,3 | 1 522,0 | 314,3 | . |
| 1951 | 2 752,5 | 4 441,1 | 5 185,5 | 544,1 | 351,2 | 2 036,3 | 512,0 | . |
| 1952 | 2 813,6 | 4 337,5 | 5 096,5 | 787,0 | 527,4 | 2 354,2 | 760,6 | . |
| 1953 | 2 232,5 | 3 721,2 | 5 249,6 | 836,6 | 578,7 | 2 353,6 | 914,1 | . |
| 1954 | 2 108,6 | 4 011,0 | 5 762,8 | 832,7 | 593,7 | 2 679,4 | 886,3 | . |
| 1955 | 2 041,7 | 3 429,9 | 4 914,4 | 874,0 | 637,0 | 2 888,4 | 1 031,2 | . |
| 1956 | 1 916,5 | 3 554,0 | 4 034,2 | 871,7 | 641,0 | 2 889,2 | 1 172,2 | . |
| 1957 | 2 018,2 | 3 822,2 | 6 129,3 | 933,1 | 672,9 | 3 137,9 | 1 490,9 | . |
| 1958 | 1 933,1 | 3 296,9 | 6 753,2 | 967,7 | 692,5 | 3 710,1 | 1 668,6 | 3 823 |
| 1959 | 1 979,9 | 3 547,6 | 4 345,3 | 977,7 | 627,4 | 4 052,5 | 1 773,7 | 3 997 |
| 1960 | 1 881,8 | 3 441,1 | 6 516,7 | 1 089,5 | 685,1 | 4 268,5 | 2 176,3 | 3 713 |
| 1961 | 1 704,8 | 2 957,6 | 4 407,5 | 1 149,0 | 691,9 | 4 332,7 | 2 350,2 | 3 818 |
| 1962 | 1 912,3 | 3 766,6 | 4 520,4 | 1 000,1 | 548,4 | 4 051,7 | 2 061,6 | 3 429 |
| 1963 | 1 884,2 | 3 895,5 | 5 764,4 | 1 119,3 | 686,2 | 4 307,8 | 2 208,8 | 3 627 |
| 1964 | 2 024,4 | 3 893,0 | 5 700,5 | 1 256,8 | 798,6 | 4 449,2 | 2 655,7 | 3 756 |
| 1965 | 2 220,5 | 3 820,3 | 5 389,6 | 1 373,1 | 880,0 | 4 981,9 | 2 908,5 | 3 862 |
| 1966 | 2 161,4 | 3 800,0 | 6 119,5 | 1 457,2 | 901,6 | 5 283,8 | 2 871,5 | 3 631 |
| 1967 | 2 166,3 | 3 938,2 | 6 113,2 | 1 543,4 | 935,4 | 5 427,9 | 2 976,9 | 3 624 |
| 1968 | 2 191,7 | 3 833,8 | 6 072,2 | 1 620,0 | 980,6 | 5 714,0 | 3 060,1 | 3 629 |
| 1969 | 2 229,1 | 3 828,9 | 4 060,8 | 1 654,8 | 985,2 | 5 743,6 | 3 218,5 | 3 539 |
| 1970 | 2 478,6 | 4 254,2 | 5 125,3 | 1 651,0 | 948,1 | 5 680,8 | 3 504,8 | 3 306 |
| 1971 | 2 436,1 | 4 104,7 | 4 503,4 | 1 703,1 | 993,4 | 5 753,9 | 3 631,0 | 3 606 |
| 1972 | 2 567,7 | 4 532,1 | 5 861,4 | 1 852,8 | 1 099,9 | 6 105,4 | 3 637,1 | 3 683 |
| 1973 | 2 671,7 | 4 407,9 | 5 605,4 | 1 953,0 | 1 156,6 | 6 360,1 | 3 815,2 | 4 023 |
| 1974 | 2 965,9 | 4 851,0 | 6 190,3 | 2 114,5 | 1 256,9 | 6 647,0 | 4 201,6 | 4 388 |
| 1975 | 2 940,6 | 4 611,1 | 6 275,0 | 2 286,0 | 1 373,8 | 6 684,6 | 4 305,8 | 4 661 |
| 1976 | 3 146,3 | 5 545,2 | 5 001,4 | 2 254,0 | 1 334,3 | 6 700,8 | 4 361,4 | 5 081 |
| 1977 | 3 345,1 | 5 829,2 | 7 384,0 | 2 207,3 | 1 347,2 | 6 593,2 | 4 508,5 | 4 996 |
| 1978 | 3 234,6 | 5 780,8 | 6 768,8 | 2 263,9 | 1 377,0 | 6 846,2 | 4 466,6 | 5 277 |
| 1979 | 3 312,2 | 5 747,0 | 6 501,6 | 2 273,6 | 1 401,0 | 6 815,8 | 4 455,9 | 5 437 |
| 1980 | 2 778,7 | 5 292,8 | 6 855,7 | 2 359,4 | 1 493,5 | 6 929,1 | 4 711,9 | 5 735 |
| 1981 | 2 792,2 | 5 770,5 | 7 206,7 | 2 483,6 | 1 578,9 | 6 842,6 | 4 891,2 | 5 949 |
| 1982 | 2 805,6 | 5 329,4 | 6 447,7 | 2 283,8 | 1 411,1 | 6 402,7 | 4 916,2 | 6 020 |
| 1983 | 2 798,6 | 5 299,9 | 5 437,5 | 2 303,1 | 1 459,1 | 6 845,9 | 5 038,9 | 5 813 |
| 1984 | 2 829,7 | 5 512,5 | 6 831,1 | 2 459,4 | 1 568,4 | 7 279,8 | 4 987,3 | 7 393 |
| 1985 | 2 834,5 | 5 901,7 | 6 301,4 | 2 590,1 | 1 642,7 | 7 528,0 | 4 834,5 | 7 315 |
| 1986 | 2 835,6 | 5 253,0 | 5 862,6 | 2 659,7 | 1 677,3 | 7 794,5 | 4 908,8 | 7 731 |
| 1987 | 2 848,2 | 5 232,5 | 6 142,7 | 2 692,7 | 1 683,0 | 7 678,1 | 4 967,8 | 8 159 |
| 1988 | 2 827,3 | 5 392,1 | 4 495,7 | 2 699,4 | 1 689,7 | 7 647,0 | 5 018,0 | 8 256 |
| 1989 | 2 827,2 | 5 193,0 | 5 919,1 | 2 722,0 | 1 709,3 | 7 892,1 | 5 197,4 | 8 366 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.