Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Produktion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlachtvieh, Lebendmasse | Kuhmilch (4,0% Fett- gehalt) |
Hühner- eier |
Bienen- honig |
Schafwolle (gewaschen) |
||||
| Insgesamt | darunter nach Tierarten | |||||||
| Schwein | Rind und Kalb | Geflügel1) | ||||||
| 1 000 t | Mio Stück | Tonnen | ||||||
| 1949 | 349 | 219 | 2)130 | . | 2 300 | 878 | 2 450 | 1 310 |
| 1950 | 625 | 402 | 183 | 29 | 2 517 | 1 209 | 2 518 | 1 437 |
| 1951 | 845 | 565 | 226 | . | 3 254 | 1 320 | 2 411 | 1 990 |
| 1952 | 1 019 | 690 | 273 | . | 3 756 | 1 594 | 2 742 | 2 255 |
| 1953 | 1 177 | 800 | 276 | . | 3 625 | 1 922 | 3 515 | 2 613 |
| 1954 | 1 125 | 784 | 260 | . | 4 021 | 1 977 | 2 779 | 3 052 |
| 1955 | 1 202 | 829 | 261 | 64 | 4 341 | 2 043 | 3 139 | 3 205 |
| 1956 | 1 199 | 834 | 257 | 59 | 4 362 | 2 400 | . | 3 494 |
| 1957 | 1 271 | 877 | 284 | 64 | 4 626 | 2 742 | 5 487 | 3 774 |
| 1958 | 1 280 | 882 | 280 | 70 | 4 949 | 3 027 | 4 103 | 3 908 |
| 1959 | 1 266 | 801 | 337 | 78 | 5 098 | 3 127 | 4 138 | 4 098 |
| 1960 | 1 363 | 843 | 376 | 92 | 5 014 | 3 512 | 3 190 | 3 821 |
| 1961 | 1 407 | 845 | 420 | 94 | 4 910 | 3 602 | 1 861 | 3 902 |
| 1962 | 1 225 | 672 | 415 | 95 | 4 564 | 3 100 | 3 331 | 3 525 |
| 1963 | 1 346 | 813 | 385 | 108 | 4 873 | 3 250 | 4 583 | 3 720 |
| 1964 | 1 494 | 936 | 407 | 111 | 5 032 | 3 696 | 6 988 | 3 844 |
| 1965 | 1 578 | 997 | 440 | 110 | 5 575 | 3 935 | 4 613 | 3 941 |
| 1966 | 1 660 | 1 022 | 499 | 110 | 5 887 | 3 894 | 4 811 | 4 006 |
| 1967 | 1 731 | 1 052 | 539 | 116 | 6 041 | 3 995 | 4 862 | 3 940 |
| 1968 | 1 798 | 1 093 | 559 | 124 | 6 323 | 4 046 | 5 219 | 3 677 |
| 1969 | 1 825 | 1 094 | 575 | 132 | 6 328 | 4 193 | 6 045 | 3 581 |
| 1970 | 1 800 | 1 040 | 600 | 139 | 6 205 | 4 442 | 5 829 | 3 343 |
| 1971 | 1 867 | 1 090 | 585 | 170 | 6 244 | 4 504 | 5 613 | 3 640 |
| 1972 | 2 001 | 1 184 | 612 | 182 | 6 588 | 4 425 | 5 089 | 3 716 |
| 1973 | 2 094 | 1 239 | 644 | 188 | 6 784 | 4 554 | 5 499 | 4 055 |
| 1974 | 2 245 | 1 330 | 682 | 207 | 7 066 | 4 922 | 3 581 | 4 425 |
| 1975 | 2 412 | 1 446 | 731 | 207 | 7 083 | 5 047 | 4 791 | 4 702 |
| 1976 | 2 382 | 1 404 | 731 | 215 | 7 080 | 5 217 | 7 979 | 5 125 |
| 1977 | 2 318 | 1 403 | 669 | 217 | 6 947 | 5 266 | 4 490 | 5 042 |
| 1978 | 2 375 | 1 435 | 692 | 218 | 7 197 | 5 219 | 4 065 | 5 326 |
| 1979 | 2 386 | 1 461 | 672 | 222 | 7 173 | 5 219 | 5 083 | 5 490 |
| 1980 | 2 478 | 1 558 | 660 | 228 | 7 281 | 5 514 | 3 907 | 5 790 |
| 1981 | 2 604 | 1 644 | 696 | 233 | 7 177 | 5 670 | 5 357 | 6 009 |
| 1982 | 2 416 | 1 481 | 675 | 230 | 6 718 | 5 696 | 7 225 | 6 089 |
| 1983 | 2 444 | 1 534 | 643 | 241 | 7 177 | 5 850 | 8 947 | 5 887 |
| 1984 | 2 583 | 1 632 | 659 | 258 | 7 638 | 5 779 | 5 980 | 7 477 |
| 1985 | 2 713 | 1 708 | 705 | 265 | 7 913 | 5 596 | 6 255 | 7 404 |
| 1986 | 2 776 | 1 738 | 730 | 272 | 8 188 | 5 634 | 8 829 | 7 819 |
| 1987 | 2 802 | 1 740 | 755 | 269 | 8 080 | 5 680 | 6 537 | 8 247 |
| 1988 | 2 800 | 1 743 | 742 | 277 | 8 053 | 5 720 | 6 186 | 8 342 |
| 1989 | 2 820 | 1 762 | 736 | 283 | 8 316 | 5 905 | 9 944 | 8 451 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.