Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Bestand | Auslieferung von mineralischen Düngemitteln an die Landwirtschaft - Reinnährstoffgehalt1) |
Fertiggestellte Kapazitätenfür Meliorationen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traktoren | Last- kraft- wagen |
Stickstoff (N) |
Phosphor (P2O5) |
Kali (K2O) |
Kalk (CaO) |
Be- wässerung |
darunter Beregnung |
Ent- wässerung |
darunter Dränung |
|
| kg je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche | Hektar | |||||||||
| 1939 | . | . | 32,8 | 27,3 | 48,7 | 78,1 | . | . | . | . |
| 1950 | 36 435 | . | 27,8 | 14,2 | 51,1 | 85,4 | . | . | . | . |
| 1951 | . | . | 29,5 | 11,6 | 55,9 | 86,3 | . | . | . | . |
| 1952 | . | . | 31 | 13,1 | 65,2 | 87,4 | . | . | . | . |
| 1953 | 46 521 | . | 29,6 | 12,5 | 63,1 | 86,2 | . | . | . | . |
| 1954 | . | . | 31,1 | 20,8 | 65,0 | 89,8 | . | . | . | . |
| 1955 | 55 000 | . | 31,6 | 19,9 | 61,7 | 104,1 | . | . | . | . |
| 1956 | . | . | 30,8 | 23,5 | 70,7 | 107,6 | . | . | . | . |
| 1957 | 65 915 | . | 34,9 | 28,5 | 71,1 | 114,8 | . | . | . | . |
| 1958 | . | . | 34,7 | 28,6 | 76,4 | 115,9 | . | . | . | . |
| 1959 | . | . | 35,2 | 33,4 | 79,6 | 122,0 | . | . | . | . |
| 1960 | 70 566 | 9 312 | 38,0 | 32,7 | 82,3 | 128,2 | 3 337 | . | 49 294 | 7 952 |
| 1961 | 89 882 | 10 772 | 38,5 | 35,1 | 82,3 | 117,1 | 5 693 | . | 54 750 | 10 435 |
| 1962 | 99 883 | 10 979 | 39,8 | 33,0 | 77,3 | 118,4 | 5 088 | . | 58 774 | 11 721 |
| 1963 | 111 226 | 11 082 | 42,8 | 35,1 | 82,8 | 138,8 | 6 481 | 5 156 | 56 290 | 12 930 |
| 1964 | 117 714 | 11 264 | 48,3 | 41,3 | 85,2 | 183,4 | 15 703 | 14 332 | 54 145 | 16 660 |
| 1965 | 124 259 | 13 115 | 62,4 | 52,6 | 85,7 | 202,2 | 21 345 | 8 982 | 40 648 | 18 708 |
| 1966 | 132 761 | 14 825 | 66,4 | 47,7 | 92,8 | 226,2 | 24 112 | 13 065 | 37 387 | 17 493 |
| 1967 | 138 739 | 16 839 | 70,1 | 51,5 | 98,2 | 248,8 | 58 818 | 28 579 | 56 680 | 24 165 |
| 1968 | 144 348 | 17 939 | 70,5 | 59,0 | 93,8 | 218,0 | 59 180 | 24 831 | 67 126 | 26 494 |
| 1969 | 145 838 | 19 734 | 79,6 | 58,7 | 92,3 | 191,4 | 52 384 | 30 781 | 76 410 | 31 295 |
| 1970 | 148 865 | 27 186 | 78,7 | 65,3 | 101,8 | 177,5 | 63 014 | 35 138 | 88 438 | 37 448 |
| 1971 | 148 718 | 28 222 | 83,7 | 64,3 | 99,1 | 197,7 | 52 357 | 30 341 | 114 646 | 50 283 |
| 1972 | 146 404 | 29 727 | 100,3 | 65,9 | 92,2 | 206,2 | 61 708 | 30 767 | 112 456 | 52 156 |
| 1973 | 143 293 | 32 391 | 106,8 | 69,1 | 94,2 | 212,2 | 67 202 | 32 344 | 107 393 | 51 797 |
| 1974 | 141 742 | 40 906 | 103,5 | 69,5 | 105,6 | 200,8 | 71 264 | 33 116 | 93 901 | 41 627 |
| 1975 | 139 982 | 42 518 | 104,0 | 71,6 | 113,2 | 199,2 | 70 241 | 33 443 | 93 092 | 44 478 |
| 1976 | 137 718 | 44 025 | 115,3 | 63,8 | 108,6 | 206,5 | 81 816 | 44 492 | 94 940 | 47 506 |
| 1977 | 137 445 | 45 707 | 117,6 | 70,5 | 94,0 | 191,1 | 84 955 | 47 263 | 89 013 | 46 830 |
| 1978 | 139 515 | 47 861 | 129,0 | 66,1 | 63,4 | 171,5 | 80 935 | 48 819 | 72 699 | 42 106 |
| 1979 | 142 592 | 50 418 | 114,7 | 67,3 | 83,9 | 156,0 | 68 975 | 40 342 | 65 573 | 38 014 |
| 1980 | 144 502 | 51 590 | 126,4 | 64,8 | 84,4 | 181,3 | 48 240 | 27 541 | 60 166 | 36 365 |
| 1981 | 147 384 | 53 453 | 119,3 | 64,4 | 86,7 | 189,6 | 38 456 | 23 023 | 62 346 | 38 627 |
| 1982 | 149 523 | 53 495 | 111,7 | 53,5 | 87,2 | 193,4 | 27 692 | 16 541 | 77 686 | 40 830 |
| 1983 | 153 412 | 53 849 | 106,0 | 50,8 | 69,7 | 211,9 | 17 329 | 8 697 | 78 779 | 33 904 |
| 1984 | 156 076 | 54 005 | 104,7 | 51,5 | 81,7 | 223,3 | 280 071 | 78 356 | 65 364 | 29 167 |
| 1985 | 158 025 | 54 587 | 118,6 | 51,3 | 87,4 | 218,6 | 204 508 | 75 690 | 69 835 | 28 233 |
| 1986 | 161 515 | 56 239 | 121,2 | 50,9 | 94,2 | 224,0 | 91 620 | 37 792 | 62 031 | 27 465 |
| 1987 | 164 512 | 56 818 | 118,1 | 56,9 | 93,0 | 230,8 | 74 819 | 34 170 | 61 121 | 25 402 |
| 1988 | 167 529 | 59 900 | 133,9 | 50,4 | 91,3 | 257,0 | 67 667 | 35 651 | 56 145 | 23 528 |
| 1989 | 170 967 | 64 585 | 134,9 | 60,9 | 95,1 | 278,3 | 73 841 | 37 086 | 47 502 | 17 904 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.