Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Theater- besucher |
Film- besucher |
Theater- besucher |
Film- besucher |
Bibliotheken | Sende- stunden des Fern- sehens der DDR |
Buch- und broschüren- produktion |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestand | Entleihungen | |||||||
| 1 000 | Je 100 der Bevölkerung | 1 000 Bestandseinheiten | Auflage - 1 000 | |||||
| 1949 | 13 100,0 | 168 000,0 | 69,3 | 889 | . | . | — | 33 400 |
| 1950 | 13 500,0 | 178 000,0 | 73,4 | 968 | . | . | — | 40 100 |
| 1951 | 13 957,8 | 188 546,8 | 76,1 | 1 027 | . | . | — | 43 800 |
| 1952 | 15 679,6 | 197 476,1 | 85,5 | 1 077 | . | . | — | 59 200 |
| 1953 | 16 579,1 | 211 359,6 | 91,2 | 1 163 | . | . | — | 62 200 |
| 1954 | 16 650,0 | 272 215,7 | 92,2 | 1 507 | . | . | . | 70 000 |
| 1955 | 17 462,8 | 309 914,5 | 97,3 | 1 727 | . | . | 786 | 63 500 |
| 1956 | 17 900,9 | 301 842,8 | 101,0 | 1 704 | . | . | 1 138 | 77 240 |
| 1957 | 17 197,5 | 315 922,8 | 98,2 | 1 804 | . | . | 1 448 | 76 497 |
| 1958 | 17 103,6 | 273 068,2 | 98,6 | 1 573 | . | . | 1 855 | 88 103 |
| 1959 | 16 673,2 | 258 641,0 | 96,4 | 1 495 | . | . | 2 539 | 88 872 |
| 1960 | 16 127,1 | 237 906,0 | 93,5 | 1 380 | . | . | 3 007 | 96 437 |
| 1961 | 14 874,1 | 218 961,6 | 86,9 | 1 279 | . | . | 3 259 | 101 077 |
| 1962 | 14 029,4 | 191 129,5 | 82,0 | 1 118 | . | . | 3 420 | 94 605 |
| 1963 | 13 113,3 | 157 778,9 | 76,4 | 920 | . | . | 3 807 | 86 269 |
| 1964 | 13 016,3 | 140 607,5 | 76,6 | 828 | . | . | 3 767 | 93 580 |
| 1965 | 12 270,5 | 118 953,0 | 72,1 | 699 | 49 335 | 58 992 | 3 774 | 96 328 |
| 1966 | 11 958,6 | 102 022,8 | 70,1 | 598 | 50 959 | 59 716 | 4 142 | 105 091 |
| 1967 | 12 360,6 | 99 205,6 | 72,3 | 581 | 52 304 | 63 008 | 4 514 | 113 735 |
| 1968 | 12 369,7 | 100 558,4 | 72,4 | 589 | 53 531 | 66 174 | 4 642 | 114 762 |
| 1969 | 12 488,1 | 93 301,1 | 73,1 | 546 | 51 456 | 66 221 | 5 193 | 113 980 |
| 1970 | 12 258,6 | 91 355,4 | 71,9 | 536 | 55 646 | 71 032 | 6 028 | 121 857 |
| 1971 | 12 321,2 | 83 422,7 | 72,2 | 489 | 58 152 | 76 594 | 6 038 | 116 188 |
| 1972 | 12 181,4 | 81 547,5 | 71,5 | 478 | 59 852 | 77 904 | 6 402 | 119 033 |
| 1973 | 12 070,1 | 84 471,3 | 71,1 | 497 | 61 810 | 80 173 | 6 360 | 119 700 |
| 1974 | 11 925,8 | 79 311,0 | 70,5 | 469 | 64 196 | 84 361 | 6 634 | 127 218 |
| 1975 | 11 564,1 | 76 973,4 | 68,6 | 457 | 65 497 | 85 316 | 6 851 | 129 701 |
| 1976 | 11 360,2 | 79 710,2 | 67,7 | 475 | 68 923 | 89 229 | 7 020 | 145 143 |
| 1977 | 11 076,1 | 84 119,4 | 66,1 | 502 | 71 323 | 92 680 | 6 905 | 137 836 |
| 1978 | 10 626,0 | 80 334,0 | 63,4 | 479 | 73 874 | 94 151 | 7 290 | 139 529 |
| 1979 | 10 362,8 | 80 841,1 | 61,9 | 483 | 76 581 | 95 640 | 7 283 | 138 522 |
| 1980 | 10 484,2 | 79 496,7 | 62,6 | 475 | 78 865 | 99 249 | 7 704 | 148 064 |
| 1981 | 10 208,3 | 76 489,0 | 61,0 | 457 | 81 383 | 100 977 | 7 610 | 150 006 |
| 1982 | 9 978,5 | 72 372,0 | 59,8 | 433 | 83 297 | 102 269 | 7 716 | 142 571 |
| 1983 | 10 129,0 | 72 753,5 | 60,7 | 436 | 85 360 | 105 181 | 7 962 | 141 388 |
| 1984 | 9 847,2 | 73 419,4 | 59,1 | 440 | 87 942 | 108 118 | 8 163 | 141 090 |
| 1985 | 10 014,8 | 70 719,2 | 60,2 | 425 | 90 356 | 110 656 | 8 265 | 144 620 |
| 1986 | 9 679,8 | 70 802,5 | 58,2 | 426 | 92 952 | 113 687 | 8 320 | 148 555 |
| 1987 | 9 735,2 | 69 185,6 | 58,5 | 416 | 95 796 | 116 634 | 8 706 | 148 033 |
| 1988 | 9 648,2 | 69 255,1 | 57,9 | 416 | 98 267 | 118 348 | 9 194 | 149 644 |
| 1989 | 8 972,6 | 64 681,4 | 54,0 | 389 | 101 509 | 112 116 | 8 900 | 136 869 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.