Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Investitionen - vergleichbare Preise (Basis 1985)

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahr Investitionen in der Volkswirtschaft darunter Investitionen in den
produzierenden Bereichen
Insgesamt darunter Insgesamt Anteil an den
Investitionen in
der Volkswirt-
schaft
Bauanteil Ausrüstungsanteil
Mio Mark 1950 = 100 Mio Mark Prozent Mio Mark Prozent Mio Mark Prozent
1949 3 804 79 2 242 58,9 1 267 33,3 2 653 69,7
1950 4 786 100 2 814 58,8 1 749 36,5 3 426 71,6
1951 6 041 126 3 905 64,6 1 639 27,1 4 347 72,0
1952 7 713 161 4 449 57,7 2 744 35,6 5 581 72,4
1953 9 269 194 5 259 56,7 3 334 36,0 6 827 73,7
1954 9 465 198 5 085 53,7 3 537 37,4 7 103 75,0
1955 10 864 227 5 800 53,4 3 646 33,6 8 128 74,8
1956 13 708 286 6 857 50,0 5 558 40,5 10 256 74,8
1957 14 213 297 7 294 51,3 5 438 38,3 10 113 71,2
1958 16 406 343 8 404 51,2 6 875 41,9 11 457 69,8
1959 19 898 416 9 841 49,5 8 982 45,1 14 818 74,5
1960 21 949 459 10 844 49,4 9 937 45,3 16 525 75,3
1961 22 190 464 10 714 48,3 10 196 45,9 17 029 76,7
1962 22 780 476 11 143 48,9 10 434 45,8 17 607 77,3
1963 23 104 483 10 939 47,3 10 982 47,5 18 073 78,2
1964 25 277 528 11 667 46,2 12 387 49,0 20 027 79,2
1965 27 556 576 12 694 46,1 13 569 49,2 22 781 82,7
1966 29 339 613 13 095 44,6 14 814 50,5 24 117 82,2
1967 31 955 668 14 760 46,2 15 720 49,2 26 063 81,6
1968 35 423 740 16 416 46,3 17 204 48,6 28 461 80,3
1969 40 930 855 18 928 46,2 19 765 48,3 32 950 80,5
1970 43 707 913 19 852 45,4 21 294 48,7 35 678 81,6
1971 44 447 929 20 394 45,9 21 224 47,8 35 869 80,7
1972 46 681 975 21 840 46,8 21 756 46,6 37 152 79,6
1973 50 587 10.6f. 23 128 45,7 24 250 47,9 40 143 79,4
1974 53 337 11,1f. 24 926 46,7 24 868 46,6 42 044 78,8
1975 55 793 11,7f. 26 464 47,4 25 839 46,3 43 888 78,7
1976 59 867 12,5f. 28 601 47,8 27 532 46,0 47 304 79,0
1977 63 059 13,2f. 30 779 48,8 28 287 44,9 49 395 78,3
1978 64 846 13,6f. 31 493 48,6 29 179 45,0 50 251 77,5
1979 65 606 13,7f. 31 584 48,1 29 600 45,1 50 881 77,6
1980 65 702 13,7f. 31 193 47,5 29 771 45,3 51 237 78,0
1981 67 307 14,1f. 30 754 45,7 31 750 47,2 52 224 77,6
1982 63 853 13,3f. 30 057 47,1 28 933 45,3 49 539 77,6
1983 63 660 13,3f. 28 705 45,1 30 507 47,9 49 597 77,9
1984 60 560 12,7f. 27 255 45,0 28 913 47,7 46 730 77,2
1985 62 602 13,1f. 26 732 42,7 31 026 49,6 48 285 77,1
1986 65 933 13,8f. 26 786 40,6 34 669 52,6 51 602 78,3
1987 71 205 14,9f. 26 992 37,9 39 666 55,7 56 405 79,2
1988 76 368 16,0f. 28 285 37,0 43 568 57,1 61 136 80,1
1989 77 053 16,1f. 28 673 37,2 43 992 57,1 62 131 80,6

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 430

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE