1) 1972 wurden PGH mit überwiegend industrieller Produktion bzw. Bauproduktion in volkseigene Betriebe umgewandelt.
Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Handwerksleistungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | Nach ausgewählten Leistungsarten | Leistungen der PGH | |||||
| Produktion2) | Dienstleistungen und Reparaturen2) |
Insgesamt | Anteil an den Leistungen des gesamten Handwerks |
Anteil an der Bauproduktion des gesamten Handwerks |
|||
| Insgesamt | darunter für die Bevölkerung |
||||||
| Millionen Mark | Prozent | ||||||
| 1950 | 4 728 | 2 716 | 1 017 | . | — | — | — |
| 1951 | 5 712 | 3 478 | 1 204 | . | — | — | — |
| 1952 | 6 036 | 3 577 | 1 349 | . | — | — | — |
| 1953 | 6 043 | 3 578 | 1 328 | . | 9 | 0,2 | . |
| 1954 | 7 104 | 4 187 | 1 486 | . | 16 | 0,2 | . |
| 1955 | 7 837 | 4 618 | 1 580 | . | 25 | 0,3 | 0,5 |
| 1956 | 7 922 | 4 553 | 1 626 | . | 69 | 0,9 | 1,4 |
| 1957 | 8 587 | 4 902 | 1 702 | . | 127 | 1,5 | 2,6 |
| 1958 | 9 045 | 5 489 | 1 681 | . | 644 | 7,1 | 13,1 |
| 1959 | 9 589 | 5 820 | 1 742 | . | 2 012 | 21,0 | 40,9 |
| 1960 | 9 927 | 5 935 | 1 880 | . | 2 921 | 29,4 | 54,1 |
| 1961 | 10 404 | 6 156 | 1 999 | . | 3 572 | 34,3 | 59,2 |
| 1962 | 10 847 | 6 260 | 2 154 | . | 3 931 | 36,2 | 59,0 |
| 1963 | 11 305 | 6 502 | 2 278 | . | 4 184 | 37,0 | 59,1 |
| 1964 | 12 012 | 6 839 | 2 435 | . | 4 656 | 38,8 | 59,7 |
| 1965 | 12 559 | 7 152 | 2 555 | . | 5 046 | 40,2 | 60,3 |
| 1966 | 13 196 | 7 539 | 2 628 | . | 5 611 | 42,5 | 62,3 |
| 1967 | 14 577 | 8 495 | 2 874 | . | 6 525 | 44,8 | 64,6 |
| 1968 | 15 780 | 9 131 | 3 112 | 1 651 | 7 317 | 46,4 | 65,5 |
| 1969 | 16 837 | 9 699 | 3 324 | 1 706 | 8 116 | 48,2 | 66,8 |
| 1970 | 17 763 | 10 185 | 3 505 | 1 750 | 8 860 | 49,9 | 68,3 |
| 1971 | 18 438 | 10 488 | 3 675 | 1 818 | 9 465 | 51,3 | 68,9 |
| 1972 | 13 534 | 6 930 | 3 519 | 1 969 | 4 624 | 34,2 | 56,4 |
| 1973 | 13 460 | 6 779 | 3 594 | 2 040 | 4 790 | 35,6 | 56,8 |
| 1974 | 13 594 | 6 750 | 3 698 | 2 118 | 5 020 | 36,9 | 57,5 |
| 1975 | 13 638 | 6 701 | 3 780 | 2 177 | 5 220 | 38,3 | 58,9 |
| 1976 | 13 971 | 6 702 | 4 023 | 2 393 | 5 536 | 39,6 | 59,9 |
| 1977 | 14 468 | 6 825 | 4 260 | 2 590 | 5 793 | 40,0 | 59,5 |
| 1978 | 14 921 | 6 942 | 4 497 | 2 767 | 5 998 | 40,2 | 58,7 |
| 1979 | 15 376 | 7 058 | 4 721 | 2 953 | 6 201 | 40,3 | 57,9 |
| 1980 | 16 375 | 7 187 | 5 285 | 3 248 | 6 734 | 41,1 | 58,6 |
| 1981 | 16 936 | 7 142 | 5 690 | 3 562 | 6 966 | 41,1 | 57,8 |
| 1982 | 17 187 | 6 977 | 5 974 | 3 876 | 7 074 | 41,2 | 56,8 |
| 1983 | 17 773 | 7 109 | 6 165 | 3 955 | 7 290 | 41,0 | 55,4 |
| 1984 | 18 492 | 7 336 | 6 353 | 4 127 | 7 577 | 41,0 | 54,7 |
| 1985 | 19 531 | 7 466 | 6 660 | 4 369 | 8 035 | 41,1 | 53,9 |
| 1986 | 20 817 | 7 597 | 7 115 | 4 686 | 8 618 | 41,4 | 52,9 |
| 1987 | 21 483 | 7 694 | 7 488 | 4 964 | 8 783 | 40,9 | 52,2 |
| 1988 | 22 257 | 7 829 | 7 880 | 5 268 | 9 016 | 40,5 | 51,2 |
| 1989 | 22 618 | 7 780 | 8 159 | 5 521 | 9 120 | 40,3 | 50,4 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.