Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Grundmittel - vergleichbare Preise (Basis 1986)

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahr Durchschnittlicher Grundmittelbestand in der Volkswirtschaft
Insgesamt Produzierende Bereiche Nichtproduzierende Bereiche
Insgesamt je Berufstätiger
Millionen Mark Mark Millionen Mark
1949 370 600 228 300 36 087 142 300
1950 375 515 231 755 37 602 143 760
1951 381 415 235 930 38 379 145 485
1952 388 025 240 650 38 774 147 375
1953 395 340 245 610 39 364 149 730
1954 405 035 252 605 39 449 152 430
1955 414 575 259 250 39 845 155 325
1956 424 150 266 340 40 797 157 810
1957 435 180 274 060 41 604 161 120
1958 445 940 281 270 42 718 164 670
1959 461 050 292 265 44 046 168 785
1960 477 662 304 862 46 662 172 800
1961 499 179 322 049 49 951 177 130
1962 523 079 341 533 53 215 181 546
1963 548 510 362 610 56 820 185 900
1964 574 251 383 701 60 082 190 550
1965 600 246 404 891 63 542 195 355
1966 625 870 425 845 66 821 200 025
1967 648 471 443 247 69 477 205 224
1968 676 403 463 833 72 641 212 570
1969 700 703 482 152 75 282 218 551
1970 733 809 508 701 79 217 225 108
1971 771 297 538 263 83 628 233 034
1972 808 149 566 249 87 950 241 900
1973 850 467 597 480 92 837 252 987
1974 896 410 630 556 97 433 265 854
1975 954 421 673 467 103 812 280 954
1976 1 005 238 708 583 108 794 296 655
1977 1 054 003 743 525 113 996 310 478
1978 1 105 743 780 751 119 364 324 992
1979 1 157 422 818 301 124 475 339 121
1980 1 215 177 861 937 130 711 353 240
1981 1 269 959 900 468 136 020 369 491
1982 1 331 087 943 883 141 765 387 204
1983 1 391 752 984 317 146 906 407 435
1984 1 448 379 1 022 965 151 746 425 414
1985 1 510 123 1 068 103 157 684 442 020
1986 1 570 527 1 113 283 164 390 457 244
1987 1 624 881 1 155 100 170 676 469 781
1988 1 684 074 1 201 277 177 263 482 797
1989* 1 745 000 1 250 000 185 369 495 000

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 431

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE