Das war die DDR

I. Übersicht über Gebiet und Bevölkerung

Gemeinden nach Gemeindegrößengruppen

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

Gebietsstand 1952 bis 1963: jeweils 1. Januar des nachfolgenden Jahres; ab 1964: 31. Dezember

1) 1939, 1946, 1950, 1964, 1970 und 1980 Ergebnis am Stichtag der Volkszählung. - 2) Einschließlich 63 gemeindefreie Grundstücke (Gutsbezirke) ohne Bevölkerung. - 3) Einschließlich Gemeinde Planitz, die seit 1. Januar 1944 zur Stadt Zwickau gehört. - 4) Gebietsstand 4. Dezember 1952.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahresende1)
Bezirk
Ins-
gesamt
Nach Gemeindegrößengruppen (Anzahl der Einwohner)
Landgemeinden Stadtgemeinden
unter
500
500
bis
unter
1 000
1 000
bis
unter
2 000
2 000
bis
unter
3 000
3 000
bis
unter
5 000
5 000
bis
unter
10 000
10 000
bis
unter
20 000
20 000
bis
unter
50 000
50 000
bis
unter
100 000
100 000
und
mehr
1939 2)12 168 8 082 1 976 995 379 288 205 97 3)59 13 11
1946 12 249 6 508 3 054 1 422 442 353 269 110 66 15 10
19504) 9 776 4 105 2 865 1 521 445 376 248 117 76 12 11
1955 9 758 4 542 2 629 1 365 423 341 244 115 75 14 10
1960 9 375 4 423 2 520 1 261 407 321 227 119 74 12 11
1965 9 069 4 445 2 357 1 157 386 282 224 112 81 14 11
1970 8 868 4 287 2 336 1 150 374 286 212 115 81 16 11
1971 8 845 4 304 2 299 1 148 375 286 208 113 85 16 11
1972 8 777 4 289 2 260 1 140 376 289 199 112 83 16 13
1973 8 404 3 938 2 228 1 145 385 284 202 109 82 18 13
1974 7 644 3 164 2 192 1 193 385 284 202 110 83 18 13
1975 7 634 3 227 2 150 1 178 372 287 199 107 83 17 14
1976 7 620 3 273 2 131 1 143 368 287 198 108 80 17 15
1977 7 601 3 299 2 112 1 128 360 285 198 105 81 18 15
1978 7 583 3 333 2 077 1 120 355 285 196 102 81 19 15
1979 7 554 3 353 2 049 1 113 344 286 191 103 80 20 15
1980 7 553 3 393 2 033 1 086 351 283 188 103 81 20 15
1981 7 548 3 424 2 016 1 079 346 279 183 105 81 20 15
1982 7 548 3 451 2 004 1 067 348 275 182 106 79 21 15
1983 7 550 3 484 1 984 1 062 349 271 179 105 79 22 15
1984 7 570 3 525 1 968 1 068 342 272 174 106 79 21 15
1985 7 567 3 554 1 945 1 064 341 269 174 105 80 20 15
1986 7 565 3 573 1 934 1 058 335 275 170 106 79 20 15
1987 7 565 3 572 1 945 1 053 335 273 165 106 81 20 15
1988 7 563 3 580 1 956 1 042 326 271 164 107 82 20 15
1989 7 565 3 611 1 941 1 045 317 266 164 104 82 20 15
Nach Bezirken 1989:
Berlin (Ost) 1 - - - - - - - - - 1
Cottbus 569 368 102 39 21 12 14 3 8 1 1
Dresden 594 185 182 128 32 32 14 10 8 2 1
Erfurt 719 338 201 115 23 18 10 4 7 2 1
Frankfurt 438 280 74 35 13 14 10 6 2 4 -
Gera 528 384 65 40 10 11 7 6 3 - 2
Halle 684 201 225 147 40 33 15 6 13 2 2
Chemnitz 601 161 152 144 48 40 24 17 12 1 2
Leipzig 420 129 136 85 17 19 19 8 5 1 1
Magdeburg 656 305 194 82 32 17 9 8 7 1 1
Neubrandenburg 492 300 127 29 5 12 7 8 3 1 -
Potsdam 756 476 142 56 26 18 17 12 7 1 1
Rostock 360 143 107 61 17 17 3 8 - 3 1
Schwerin 389 189 134 32 8 7 10 5 3 - 1
Suhl 358 152 100 52 25 16 5 3 4 1 -
Anteil der Gemeindegrößengruppen an den Gemeinden - Prozent
1939 100 66,4 16,2 8,2 3,1 2,4 1,7 0,8 0,5 0,1 0,1
1946 100 53,1 24,9 11,6 3,6 2,9 2,2 0,9 0,6 0,1 0,1
19504) 100 42,0 29,3 15,6 4,6 3,8 2,5 1,2 0,8 0,1 0,1
1960 100 47,2 26,9 13,5 4,3 3,4 2,4 1,3 0,8 0,1 0,1
1970 100 48,3 26,3 13,0 4,2 3,2 2,4 1,3 0,9 0,2 0,1
1980 100 44,9 26,9 14,4 4,6 3,7 2,5 1,4 1,1 0,3 0,2
1985 100 47,0 25,7 14,1 4,5 3,6 2,3 1,4 1,1 0,3 0,2
1986 100 47,2 25,6 14,0 4,4 3,6 2,2 1,4 1,0 0,3 0,2
1987 100 47,2 25,7 13,9 4,4 3,6 2,2 1,4 1,1 0,3 0,2
1988 100 47,3 25,9 13,8 4,3 3,6 2,2 1,4 1,1 0,3 0,2
1989 100 47,7 25,7 13,8 4,2 3,5 2,2 1,4 1,1 0,3 0,2

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 425

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE