Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Forstwirtschaft, Fischerei und Wasserwirtschaft

Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1990 Seite 44

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

1) Speisefische und Futterfische.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahr Forsten
und
Holzungen
Rohholz-
einschlag
(einschl.
Eigen-
bedarf)
Wasser-
fläche
Fangergebnis1) Vorhandene maxi-
male Tragekapazi-
tät an Trink- und
Brauchwasser
Durch zentrale
Wasserversorgung
versorgte
Einwohner
Hochsee-
und Küsten-
fischerei
Binnen-
fischerei
Hektar 1 000 m3 Hektar Tonnen 1 000 m3 je Tag Prozent der
Bevölkerung
1950 2 898 604 13 937 220 660 26 600 6 373 . .
1955 2 942 251 10 592 200 947 62 168 6 430 3 166 .
1956 2 939 607 9 454 203 690 68 983 5 875 . .
1957 2 935 057 9 234 198 264 89 797 6 792 . .
1958 2 931 424 8 941 209 063 86 350 7 000 . .
1959 2 954 417 8 173 204 419 97 572 8 241 . .
1960 2 955 169 8 394 204 398 106 771 7 843 3 596 76,2
1961 2 956 607 7 958 204 611 122 859 7 425 3 389 72,4
1962 2 954 398 7 828 205 705 142 215 8 143 3 449 73,3
1963 2 953 174 7 168 205 592 177 203 7 766 3 511 74,8
1964 2 949 861 6 623 205 768 208 964 9 307 3 710 77,4
1965 2 949 628 6 539 206 887 219 900 9 581 3 822 78,7
1966 2 949 246 6 226 207 371 211 150 11 178 4 395 78,3
1967 2 946 664 6 688 209 011 279 688 10 515 4 806 78,7
1968 2 947 692 7 425 207 680 290 766 12 359 4 993 79,4
1969 2 946 826 7 572 210 468 296 364 13 885 5 128 80,0
1970 2 947 988 7 372 210 647 306 140 13 620 5 132 80,7
1971 2 949 320 8 332 213 496 317 683 14 163 5 260 81,3
1972 2 949 741 7 894 214 469 311 170 14 219 5 427 81,6
1973 2 950 134 9 423 214 721 319 851 15 039 5 601 82,8
1974 2 951 061 8 141 214 786 311 895 15 846 5 832 84,2
1975 2 952 170 8 329 215 180 312 274 17 432 5 838 85,2
1976 2 950 994 8 580 215 545 266 166 16 178 6 080 85,9
1977 2 953 558 8 638 217 352 191 348 18 775 6 274 86,8
1978 2 952 512 8 792 220 653 183 014 17 619 6 538 87,6
1979 2 950 981 9 565 222 190 211 832 14 936 6 832 88,5
1980 2 954 737 10 282 224 850 229 745 14 492 7 005 89,1
1981 2 961 624 10 122 227 129 260 914 17 948 7 189 89,9
1982 2 959 154 10 348 228 733 249 896 19 971 7 410 90,3
1983 2 963 138 10 433 234 712 242 705 22 310 7 635 90,4
1984 2 965 211 10 566 245 306 276 200 23 263 7 787 90,7
1985 2 977 563 10 869 260 790 240 400 24 538 8 020 90,7
1986 2 972 839 10 825 291 505 247 700 24 821 8 343 91,1
1987 2 979 574 10 605 308 680 237 800 25 052 8 492 92,0
1988 2 981 303 10 897 311 478 218 400 26 524 8 682 92,5
1989 2 983 077 11 032 313 593 227 720 27 579 8 797 93,3

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 446

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE