Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Bruttoarbeits- einkommen1) |
Netto- geldeinnahmen der Bevölkerung |
Gesamt- einnahmen pro Kopf der Bevölkerung |
Sparguthaben der Bevölkerung bei den Geld- und Kreditinstituten |
Bargeldumlauf bei der Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | Mrd. Mark | 150 = 100* | Mio Mark | ||
| 1949 | 290 | 24,5 | 91 | . | . |
| 1950 | 311 | 25,8 | 100 | 1 275 | 3 363 |
| 1951 | 334 | 30,4 | 117 | 1 451 | 3 331 |
| 1952 | 352 | 34,4 | 133 | 2 030 | 3 353 |
| 1953 | 378 | 36,8 | 145 | 2 543 | 3 564 |
| 1954 | 408 | 39,2 | 158 | 3 709 | 4 298 |
| 1955 | 432 | 41,3 | 170 | 4 936 | 4 123 |
| 1956 | 444 | 42,7 | 178 | 6 083 | 4 496 |
| 1957 | 460 | 45,5 | 191 | 8 990 | 3 479 |
| 1958 | 494 | 49,8 | 208 | 11 265 | 3 756 |
| 1959 | 531 | 54,6 | 226 | 14 032 | 4 161 |
| 1960 | 555 | 57,5 | 238 | 17 498 | 4 543 |
| 1961 | 578 | 58,8 | 245 | 20 167 | 4 225 |
| 1962 | 583 | 58,5 | 245 | 21 552 | 4 413 |
| 1963 | 593 | 59,2 | 248 | 23 699 | 4 512 |
| 1964 | 610 | 62,3 | 262 | 27 374 | 4 503 |
| 1965 | 633 | 65,3 | 272 | 31 275 | 5 162 |
| 1966 | 646 | 67,4 | 282 | 35 030 | 5 466 |
| 1967 | 662 | 70,0 | 294 | 38 976 | 5 844 |
| 1968 | 693 | 73,4 | 308 | 43 319 | 6 428 |
| 1969 | 722 | 77,0 | 323 | 48 049 | 7 045 |
| 1970 | 755 | 79,4 | 334 | 52 149 | 7 407 |
| 1971 | 785 | 82,1 | 347 | 55 721 | 7 684 |
| 1972 | 814 | 87,2 | 371 | 59 970 | 8 778 |
| 1973 | 835/8292) | 92,7 | 394 | 65 123 | 9 181 |
| 1974 | 860 | 97,4 | 419 | 70 218 | 9 581 |
| 1975 | 889 | 101,1 | 439 | 75 315 | 10 139 |
| 1976 | 920 | 104,8 | 461 | 80 210 | 10 488 |
| 1977 | 947 | 110,6 | 489 | 86 083 | 11 313 |
| 1978 | 977 | 114,6 | 509 | 92 046 | 11 909 |
| 1979 | 1 006 | 118,0 | 527 | 96 958 | 12 372 |
| 1980 | 1 021 | 120,9 | 542 | 99 730 | 12 250 |
| 1981 | 1 046 | 124,7 | 565 | 102 960 | 12 315 |
| 1982 | 1 066 | 128,2 | 588 | 107 573 | 12 534 |
| 1983 | 1 080 | 131,1 | 602 | 113 193 | 13 034 |
| 1984 | 1 102 | 136,2 | 633 | 118 655 | 13 352 |
| 1985 | 1 130 | 141,6 | 666 | 124 577 | 13 651 |
| 1986 | 1 170 | 149,5 | 704 | 132 315 | 14 330 |
| 1987 | 1 233 | 156,5 | 737 | 141 851 | 15 014 |
| 1988 | 1 269 | 162,6 | 768 | 151 590 | 15 623 |
| 1989 | 1 300 | 167,5 | 791 | 159 671 | 17 022 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.