Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Einfuhr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | darunter | |||||
| RGW-Länder | darunter UdSSR |
Entwicklungs- länder |
Westliche Industrieländer |
darunter EG-Länder |
||
| Millionen Valutamark - effektive Preise | ||||||
| 1949 | 1 315,2 | 858,8 | 461,8 | 4,8 | 451,6 | — |
| 1950 | 1 972,5 | 1 496,9 | 815,3 | 2,1 | 473,5 | — |
| 1951 | 2 551,9 | 1 774,8 | 1 141,7 | 35,9 | 652,5 | — |
| 1952 | 3 245,6 | 2 286,3 | 1 400,0 | 42,9 | 766,4 | — |
| 1953 | 4 126,6 | 2 906,5 | 1 925,1 | 23,5 | 953,6 | — |
| 1954 | 4 618,8 | 3 109,9 | 1 917,4 | 47,4 | 1 163,2 | — |
| 1955 | 4 952,0 | 3 113,1 | 1 772,9 | 128,5 | 1 322,8 | — |
| 1956 | 5 619,9 | 3 667,6 | 2 339,7 | 186,0 | 1 377,2 | — |
| 1957 | 6 864,1 | 4 443,3 | 3 091,6 | 261,2 | 1 714,6 | — |
| 1958 | 7 153,0 | 4 476,0 | 2 940,9 | 340,5 | 1 746,9 | 1 066,7 |
| 1959 | 8 472,0 | 5 683,9 | 3 882,8 | 318,6 | 1 824,2 | 1 199,4 |
| 1960 | 9 216,6 | 6 124,5 | 4 023,8 | 401,1 | 2 028,0 | 1 204,8 |
| 1961 | 9 452,7 | 6 792,8 | 4 496,7 | 370,1 | 1 961,1 | 1 226,5 |
| 1962 | 10 111,2 | 7 575,2 | 5 233,8 | 350,1 | 1 742,9 | 1 060,1 |
| 1963 | 9 788,3 | 7 174,0 | 4 925,8 | 363,5 | 1 799,3 | 1 086,7 |
| 1964 | 11 061,2 | 7 852,4 | 5 086,6 | 441,6 | 2 321,9 | 1 403,1 |
| 1965 | 11 800,4 | 8 009,8 | 5 061,1 | 524,3 | 2 681,3 | 1 576,0 |
| 1966 | 13 503,0 | 9 103,4 | 5 814,8 | 537,2 | 3 277,6 | 2 031,0 |
| 1967 | 13 770,9 | 9 442,0 | 5 954,3 | 558,8 | 3 156,1 | 1 876,4 |
| 1968 | 14 249,8 | 10 193,7 | 6 268,9 | 549,9 | 2 956,2 | 1 683,7 |
| 1969 | 17 317,8 | 12 006,0 | 7 326,0 | 649,5 | 4 120,7 | 2 463,3 |
| 1970 | 20 357,2 | 13 452,3 | 8 169,6 | 794,2 | 5 444,1 | 2 965,0 |
| 1971 | 20 920,1 | 13 625,7 | 7 954,3 | 779,5 | 5 772,5 | 3 244,9 |
| 1972 | 22 851,3 | 14 547,3 | 8 008,5 | 626,8 | 7 034,7 | 3 977,7 |
| 1973 | 27 330,3 | 16 969,9 | 8 638,0 | 816,0 | 8 898,0 | 4 527,4 |
| 1974 | 33 569,5 | 19 323,6 | 10 146,6 | 1 887,8 | 11 462,6 | 6 408,4 |
| 1975 | 39 289,0 | 24 951,7 | 14 063,6 | 1 709,4 | 11 418,8 | 6 177,9 |
| 1976 | 45 921,0 | 27 928,4 | 14 798,9 | 2 178,4 | 14 589,1 | 7 804,8 |
| 1977 | 49 882,2 | 32 702,5 | 17 770,6 | 2 515,2 | 13 156,0 | 7 027,6 |
| 1978 | 50 711,6 | 33 847,3 | 18 561,6 | 2 356,2 | 12 904,5 | 7 432,8 |
| 1979 | 56 425,1 | 34 726,8 | 19 659,0 | 2 700,2 | 17 368,8 | 9 253,2 |
| 1980 | 62 970,3 | 37 903,6 | 22 212,2 | 3 905,9 | 19 192,6 | 9 482,5 |
| 1981 | 66 999,9 | 42 794,4 | 25 844,4 | 2 573,9 | 19 761,3 | 11 078,3 |
| 1982 | 69 878,3 | 45 770,6 | 28 657,4 | 3 225,0 | 19 059,6 | 10 903,7 |
| 1983 | 76 196,7 | 48 413,3 | 30 059,8 | 3 804,9 | 22 013,9 | 12 795,2 |
| 1984 | 83 500,6 | 53 024,4 | 32 955,4 | 4 256,1 | 24 209,6 | 12 835,2 |
| Millionen Mark Valutagegenwert - effektive Preise | ||||||
| 1985 | 128 287,4 | 63 199,3 | 41 541,3 | 9 922,8 | 51 348,9 | 37 124,0 |
| 1986 | 131 282,2 | 63 227,2 | 40 243,8 | 8 659,5 | 54 850,9 | 36 157,5 |
| 1987 | 136 015,5 | 60 087,6 | 36 711,2 | 6 985,7 | 64 418,6 | 38 463,3 |
| 1988 | 141 699,2 | 58 911,1 | 34 470,5 | 5 645,4 | 71 984,2 | 43 515,2 |
| 1989 | 144 710,3 | 57 040,1 | 31 901,2 | 5 946,6 | 76 834,3 | 47 372,8 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.