Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Landwirtschaft - Durchschnittsleistungen der Tierproduktion

Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1990 Seite 40

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.



Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahr Durchschnittsleistungen der Tierproduktion
Schlachtvieh, Lebendmasse Kuhmilch
je Kuh
(4,0% Fettgehalt)
Eier
je Henne
Honig
je Bienen-
volk
Wolle
je Schaf
(gewaschen)
je Schwein je Rind
(ohne Kalb)
je Kalb
Kilogramm Stück Kilogramm
1949 . . . 1 559 86 . 1,5
1950 135 338 . 1 655 92 7,3 1,6
1951 138 370 . 1 882 95 5,9 1,8
1952 129 384 . 1 970 94 5,8 1,8
1953 120 365 . 1 803 95 7,7 1,8
1954 120 344 . 1 978 109 6,4 2,0
1955 118 349 53 2 095 106 7,2 1,9
1956 119 355 53 2 071 120 . 1,9
1957 125 355 53 2 195 132 10,4 2,0
1958 122 360 54 2 342 132 7,8 1,9
1959 120 331 72 2 387 132 8,1 1,9
1960 119 324 73 2 315 135 5,5 1,8
1961 114 309 69 2 254 131 4,0 1,9
1962 108 311 70 2 142 127 6,9 1,8
1963 120 318 67 2 319 132 9,5 2,1
1964 120 333 64 2 379 139 14,0 2,0
1965 123 353 62 2 609 143 8,9 2,0
1966 118 372 76 2 704 145 8,9 2,0
1967 115 371 90 2 770 155 9,2 2,0
1968 117 381 95 2 926 159 10,0 2,0
1969 115 390 96 2 943 163 11,8 2,0
1970 117 390 100 2 900 168 9,9 2,0
1971 116 388 103 2 909 174 11,1 2,3
1972 120 394 105 3 068 178 10,0 2,3
1973 120 411 111 3 175 182 11,3 2,4
1974 123 426 100 3 308 191 7,4 2,5
1975 122 427 94 3 328 195 10,2 2,5
1976 119 426 92 3 324 198 16,8 2,7
1977 121 415 91 3 250 200 10,3 2,7
1978 118 408 95 3 371 199 9,4 2,8
1979 119 405 92 3 389 197 13,6 2,8
1980 121 411 92 3 433 205 9,3 2,9
1981 118 403 83 3 388 210 12,7 2,9
1982 110 385 77 3 173 214 18,3 2,8
1983 114 377 76 3 428 218 21,7 2,7
1984 117 389 76 3 664 217 13,8 3,2
1985 120 403 75 3 824 216 15,4 2,9
1986 123 418 76 3 993 220 20,7 3,0
1987 124 423 81 3 996 223 13,8 3,1
1988 124 426 87 4 020 228 13,1 3,1
1989 125 430 90 4 180 233 22,8 3,2

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 443

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE