Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Binnenhandel - Index des Einzelhandelsumsatzes

Anteil am Einzelhandelsumsatz, Einzelhandelsumsatz pro Kopf der Bevölkerung, Nahrungs- und Genußmittel, Industriewaren

Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1990 Seite 56

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.



*1950 = 100 : Alle Werte in den Folgejahren (oder auch rückblickenden Berechnungen) werden prozentual zu diesem Basisjahr ins Verhältnis gesetzt. Ein Wert von 150 im Jahr 1955 bedeutet zum Beispiel einen Anstieg um 50 % gegenüber 1950.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahr Index des Einzelhandelsumsatzes Anteil am
Einzelhandelsumsatz
Einzelhandelsumsatz pro Kopf
der Bevölkerung
Insgesamt Nahrungs-
und
Genußmittel
Industrie-
waren
Nahrungs-
und
Genußmittel
Industrie-
waren
Insgesamt Nahrungs-
und
Genußmittel
Industrie-
waren
150 = 100* Prozent Mark - effektive Preise
1949 80 82 77 62,7 37,3 731 458 273
1950 100 100 100 61,1 38,9 939 574 365
1951 124 123 126 60,5 39,5 1 166 705 461
1952 145 145 144 61,3 38,7 1 365 837 528
1953 159 159 158 61,3 38,7 1 506 923 583
1954 172 167 181 59,1 40,9 1 646 973 672
1955 183 173 199 57,7 42,3 1 759 1 015 744
1956 189 179 206 57,7 42,3 1 843 1 063 780
1957 202 187 225 56,7 43,3 1 989 1 128 861
1958 221 206 245 56,9 43,1 2 199 1 252 947
1959 244 227 270 56,9 43,1 2 431 1 383 1 048
1960 260 236 299 55,4 44,6 2 608 1 445 1 162
1961 276 248 319 55,1 44,9 2 779 1 530 1 248
1962 274 252 308 56,3 43,7 2 764 1 556 1 208
1963 275 256 305 56,8 43,2 2 765 1 572 1 193
1964 284 264 315 56,9 43,1 2 884 1 640 1 244
1965 296 274 331 56,5 43,5 3 000 1 696 1 304
1966 308 285 344 56,6 43,4 3 116 1 764 1 352
1967 320 298 355 56,8 43,2 3 234 1 838 1 396
1968 336 311 374 56,6 43,4 3 391 1 921 1 470
1969 356 327 400 56,3 43,7 3 595 2 023 1 572
1970 371 339 421 55,8 44,2 3 755 2 097 1 658
1971 386 349 443 55,3 44,7 3 903 2 159 1 744
1972 409 363 480 54,3 45,7 4 138 2 248 1 890
1973 432 375 522 53,0 47,0 4 395 2 330 2 065
1974 459 391 565 52,1 47,9 4 677 2 436 2 240
1975 475 403 587 51,9 48,1 4 861 2 522 2 339
1976 496 417 621 51,3 48,7 5 104 2 620 2 484
1977 518 434 651 51,1 48,9 5 335 2 728 2 606
1978 536 448 673 51,1 48,9 5 520 2 823 2 697
1979 555 461 702 50,8 49,2 5 716 2 904 2 811
1980 579 476 742 50,2 49,8 5 974 2 998 2 976
1981 594 490 758 50,4 49,6 6 124 3 086 3 037
1982 600 500 757 51,0 49,0 6 201 3 160 3 041
1983 604 508 756 51,4 48,6 6 246 3 209 3 037
1984 630 525 795 50,9 49,1 6 518 3 320 3 198
1985 655 539 837 50,3 49,7 6 791 3 418 3 373
1986 681 554 881 49,7 50,3 7 075 3 518 3 558
1987 706 571 918 49,4 50,6 7 325 3 622 3 703
1988 734 583 971 48,5 51,5 7 598 3 688 3 910
1989 758 587 1 029 47,3 52,7 7 879 3 725 4 154

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 458

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE