Das war die DDR

II. Entwicklungsreihen wichtiger Kennziffern der Volkswirtschaft

Bau

Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.

1) Betriebe der Bauwirtschaft und Betriebe anderer Wirtschaftsbereiche, ohne Eigenleistungen der Bevölkerung.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Jhg. 1990, Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.), Deutscher Zentralverlag, Berlin (Stat. Jb. DDR).
Jahr Volks-
wirtschaft1)
Bauwirtschaft Bauindustrie
Bauproduktion Arbeiter
und
Angestellte
Arbeiter und Angestellte mit
Hochschul-
abschluß
Fachschul-
abschluß
1950 = 100 je 1 000 Arbeiter und Angestellte
1951 133 132 143 137 . .
1952 137 137 147 150 . .
1953 143 143 154 152 . .
1954 148 148 150 147 . .
1955 152 152 147 143 . .
1956 176 168 170 146 . .
1957 196 188 188 150 . .
1958 207 196 203 150 . .
1959 248 234 251 164 . .
1960 268 251 271 167 . .
1961 275 257 274 164 3 27
1962 290 272 289 160 5 31
1963 291 276 287 158 6 36
1964 320 303 312 155 7 38
1965 347 315 320 151 8 43
1966 367 334 336 150 10 48
1967 403 366 366 153 . .
1968 442 403 395 165 . .
1969 482 436 420 171 . .
1970 520 463 439 175 14 65
1971 549 490 469 176 14 64
1972 585 504 532 194 15 65
1973 610 523 556 201 17 69
1974 645 553 592 205 19 71
1975 686 583 631 210 21 73
1976 734 612 667 214 24 77
1977 770 638 698 216 26 78
1978 798 650 710 218 28 81
1979 794 644 696 220 28 81
1980 805 651 703 222 30 83
1981 838 674 729 222 31 84
1982 820 653 695 222 32 86
1983 838 667 715 222 33 87
1984 860 680 730 222 35 90
1985 890 699 748 220 37 92
1986 919 719 766 218 38 93
1987 941 733 780 216 39 95
1988 977 755 801 215 41 96
1989 987 759 801 211 43 97

Creative Commons Lizenzvertrag
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Diese Statistik ist auch als PDF verfügbar

Seite 437

Hier geht's zum Podcast "Eliten in der DDR" bei MDR.DE