Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Ausstattungsbestand je 100 Haushalte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personen- kraftwagen1) |
Motorräder und Motor- roller1) |
Haushalt- kälte- schränke |
darunter Haushalt- gefrier- schränke |
Haushalt- wasch- maschinen |
Rundfunk- empfänger |
Fernseh- empfänger |
darunter Farb- fernseh- empfänger |
|
| 1955 | 0,2 | . | 0,4 | . | 0,5 | . | 1,2 | . |
| 1956 | 0,5 | . | 0,7 | . | 0,8 | . | 1,4 | . |
| 1957 | 0,9 | . | 1,1 | . | 1,4 | . | 3,0 | . |
| 1958 | 1,6 | . | 2,1 | . | 1,6 | . | 5,8 | . |
| 1959 | 2,3 | . | 3,6 | . | 3,5 | . | 11,1 | . |
| 1960 | 3,2 | . | 6,1 | . | 6,2 | . | 18,5 | . |
| 1961 | 4,7 | 14,9 | 9,0 | . | 9,5 | . | 25,1 | . |
| 1962 | 5,6 | 16,0 | 12,2 | . | 13,4 | . | 32,7 | . |
| 1963 | 6,5 | 16,8 | 16,2 | . | 18,4 | . | 41,1 | . |
| 1964 | 7,1 | 16,0 | 20,4 | . | 22,4 | . | 45,9 | . |
| 1965 | 8,2 | 16,5 | 25,9 | . | 27,7 | . | 53,7 | . |
| 1966 | 9,4 | 17,3 | 31,5 | . | 32,9 | . | 58,3 | . |
| 1967 | 11,0 | 18,0 | 37,7 | . | 38,1 | . | 63,5 | . |
| 1968 | 12,3 | 18,4 | 43,8 | . | 44,0 | . | 67,1 | . |
| 1969 | 13,9 | 18,9 | 50,3 | . | 49,0 | . | 69,4 | . |
| 1970 | 15,6 | 19,4 | 56,4 | 0,5 | 53,6 | 137 | 73,6 | 0,2 |
| 1971 | 17,3 | 19,5 | 62,3 | 0,8 | 58,4 | 140 | 76,0 | 0,2 |
| 1972 | 19,4 | 21,4 | 69,5 | 1,3 | 63,4 | 143 | 78,1 | 0,4 |
| 1973 | 21,4 | 19,4 | 74,5 | 1,7 | 66,7 | 146 | 81,3 | 0,7 |
| 1974 | 23,7 | 19,5 | 80,1 | 2,5 | 70,0 | 149 | 84,1 | 1,4 |
| 1975 | 26,2 | 19,5 | 84,7 | 3,5 | 73,0 | 151 | 87,9 | 2,5 |
| 1976 | 28,8 | 19,1 | 89,7 | 4,9 | 75,7 | 152 | 92,1 | 4,2 |
| 1977 | 31,6 | 18,9 | 94,6 | 6,5 | 77,6 | 154 | 96,8 | 6,6 |
| 1978 | 34,1 | 18,7 | 98,6 | 8,4 | 78,8 | 156 | 99,7 | 9,5 |
| 1979 | 36,3 | 18,5 | 102,2 | 10,6 | 79,9 | 158 | 103,5 | 12,7 |
| 1980 | 38,1 | 18,4 | 108,8 | 12,6 | 84,4 | 159 | 105,0 | 16,8 |
| 1981 | 40,2 | 18,4 | 114,2 | 15,1 | 87,7 | 159 | 108,8 | 21,0 |
| 1982 | 42,1 | 18,4 | 118,8 | 18,2 | 90,8 | 174 | 111,4 | 25,9 |
| 1983 | 43,7 | 18,4 | 125,0 | 21,5 | 94,0 | 195 | 114,1 | 30,2 |
| 1984 | 45,9 | 18,4 | 131,2 | 25,5 | 96,7 | 215 | 115,5 | 34,2 |
| 1985 | 48,2 | 18,4 | 137,5 | 29,7 | 99,3 | 221 | 117,6 | 38,7 |
| 1986 | 50,5 | 18,4 | 144,5 | 34,6 | 102,0 | 227 | 118,9 | 42,7 |
| 1987 | 52,6 | 18,4 | 152,1 | 39,7 | 104,6 | 234 | 121,6 | 47,1 |
| 1988 | 54,7 | 18,4 | 159,6 | 44,4 | 107,3 | 241 | 125,2 | 52,6 |
| 1989 | 57,1 | 18,4 | 167,4 | 49,5 | 110,2 | 253 | 129,3 | 58,2 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.