Es folgt das Faksimile (originalgetreue Kopie) eines historischen Dokuments, das diese Webseite aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann tendenziös, überholt oder politisch extrem sein.
| Jahr | Ausfuhr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | darunter | |||||
| RGW-Länder | darunter UdSSR |
Entwicklungs- länder |
Westliche Industrieländer |
darunter EG-Länder |
||
| Millionen Valutamark - effektive Preise | ||||||
| 1949 | 1 386,8 | 896,1 | 557,1 | 3,6 | 486,4 | — |
| 1950 | 1 705,3 | 1 163,0 | 645,4 | 11,5 | 530,9 | — |
| 1951 | 2 993,3 | 2 301,3 | 1 385,0 | 24,7 | 606,4 | — |
| 1952 | 3 102,4 | 2 177,3 | 1 286,5 | 51,1 | 721,7 | — |
| 1953 | 4 063,5 | 2 920,4 | 1 820,3 | 34,8 | 825,0 | — |
| 1954 | 5 401,7 | 3 755,0 | 2 464,2 | 90,1 | 1 094,5 | — |
| 1955 | 5 437,3 | 3 537,0 | 2 194,9 | 175,0 | 1 269,0 | — |
| 1956 | 5 942,2 | 3 926,9 | 2 391,2 | 203,4 | 1 344,0 | — |
| 1957 | 7 702,3 | 5 243,7 | 3 400,8 | 307,9 | 1 603,7 | — |
| 1958 | 8 041,5 | 5 455,6 | 3 553,0 | 326,1 | 1 538,2 | 1 065,1 |
| 1959 | 8 994,0 | 6 281,9 | 3 954,1 | 307,4 | 1 744,1 | 1 186,1 |
| 1960 | 9 270,8 | 6 372,6 | 3 883,6 | 390,2 | 1 869,3 | 1 259,3 |
| 1961 | 9 581,9 | 6 699,7 | 3 830,2 | 542,5 | 1 881,3 | 1 181,9 |
| 1962 | 9 987,4 | 7 475,7 | 4 589,7 | 378,3 | 1 754,2 | 1 095,9 |
| 1963 | 11 394,6 | 8 591,9 | 5 361,4 | 367,3 | 2 024,5 | 1 290,5 |
| 1964 | 12 312,4 | 9 047,7 | 5 811,2 | 449,5 | 2 306,9 | 1 443,0 |
| 1965 | 12 892,9 | 9 139,4 | 5 504,6 | 581,8 | 2 665,0 | 1 638,9 |
| 1966 | 13 460,8 | 9 269,7 | 5 361,1 | 711,9 | 2 727,9 | 1 715,8 |
| 1967 | 14 515,2 | 10 159,4 | 5 912,5 | 717,9 | 2 881,5 | 1 443,8 |
| 1968 | 15 922,8 | 11 376,1 | 6 582,7 | 682,7 | 3 045,2 | 1 981,2 |
| 1969 | 17 443,0 | 11 853,8 | 6 961,7 | 793,2 | 3 908,2 | 2 163,7 |
| 1970 | 19 240,2 | 13 206,5 | 7 314,9 | 807,2 | 4 211,9 | 2 733,1 |
| 1971 | 21 320,5 | 14 776,3 | 8 138,6 | 934,8 | 4 495,0 | 2 956,7 |
| 1972 | 23 931,1 | 17 195,2 | 9 615,2 | 867,2 | 5 014,0 | 3 192,8 |
| 1973 | 26 171,4 | 18 320,0 | 9 888,5 | 1 001,8 | 6 006,1 | 4 090,9 |
| 1974 | 30 443,2 | 19 739,2 | 9 955,6 | 1 279,3 | 8 328,1 | 5 592,6 |
| 1975 | 35 104,6 | 24 315,8 | 12 475,8 | 1 544,4 | 7 875,9 | 5 484,9 |
| 1976 | 39 535,5 | 26 705,4 | 12 986,2 | 1 739,9 | 9 619,0 | 6 973,2 |
| 1977 | 41 844,1 | 29 542,7 | 14 685,1 | 1 988,9 | 8 602,4 | 6 250,3 |
| 1978 | 46 167,8 | 32 764,6 | 16 345,7 | 2 671,5 | 9 100,9 | 6 592,3 |
| 1979 | 52 419,5 | 36 868,4 | 19 612,1 | 2 969,9 | 10 914,6 | 7 689,9 |
| 1980 | 57 130,5 | 37 386,6 | 20 396,6 | 4 107,1 | 13 767,2 | 9 324,6 |
| 1981 | 65 927,0 | 41 548,7 | 24 043,9 | 4 597,3 | 18 079,4 | 10 929,6 |
| 1982 | 75 231,0 | 45 729,0 | 26 506,9 | 6 013,0 | 21 785,3 | 11 353,3 |
| 1983 | 84 227,0 | 51 889,8 | 30 761,5 | 5 514,2 | 25 142,7 | 12 771,8 |
| 1984 | 90 401,9 | 56 494,4 | 34 152,4 | 4 994,5 | 27 158,7 | 13 304,0 |
| Millionen Mark Valutagegenwert - effektive Preise | ||||||
| 1985 | 148 228,5 | 60 646,6 | 36 886,0 | 12 486,3 | 71 341,5 | 44 041,5 |
| 1986 | 133 096,7 | 58 784,6 | 33 621,5 | 10 795,8 | 59 610,8 | 36 923,7 |
| 1987 | 133 463,2 | 60 453,0 | 34 131,0 | 10 087,5 | 58 985,6 | 38 219,5 |
| 1988 | 135 282,5 | 61 017,0 | 33 486,1 | 7 381,7 | 62 502,7 | 42 815,9 |
| 1989 | 141 096,1 | 60 920,0 | 33 540,8 | 7 367,9 | 68 436,5 | 45 711,9 |

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.